Bezirksklasse im Bezirk IV (Landau/Bad Bergzabern)

Spielsaison 2002/2003

9. Runde am 6. April 2003
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett TlnKen Teilnehmer Punkte - TlnKen Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 5. Neuburg I (16) - 10. Schwegenheim II (14) 6½-1½
1 106 Volk,Achim (7) - 098 Tremmel,Andreas (6) 1-0
2 103 Schlegel,Stefan (6) - 073 Schanne,Markus (2) 1-0
3 039 Volk,Viktor (6) - 099 Gädtke,Thomas (6) 1-0
4 101 Mulder,Hermann (5) - 100 Barth,Diethelm (6) 1-0
5 112 Zoller,Stefan (2) - 078 Sommer,Richard (6½) 0-1
6 115 Scheer,Andreas (2) - 059 Schlindwein,Ralf (5) 1-0
7 100 Nitzler,Volker (5) - 102 Lennartz,Antje (4½) ½-½
8 116 Scheer,Ludwig (3½) - 090 Wilkin,Daniel (5½) 1-0
 
2 6. Bellheim IV (4) - 4. Max'au/Wörth III (7) 2½-5½
1 014 Benz,Johannes (3½) - 085 Höll,Stephan (3½) +--
2 125 Greichgauer,Benjamin (4½) - 089 Link,Alwin (2½) 0-1
3 054 Weiler,Dieter (3) - 025 Lechner,Lutz (2½) 1-0
4 101 Boldt,Matthias (1) - 023 Kloss,Herbert,Dr. (3½) 0-1
5 119 Heidenreich,Patrick (2½) - 035 Weber,Günther (3) ½-½
6 126 Jeckel,Alexander (½) - 037 Scholtysik,Manfred (2) --+
7 127 Stritzinger,Denis (3) - 032 Eck,Stefan (4) 0-1
8 138 Klein,Alexander (0) - 019 Sauter,Robert (2) 0-1
 
3 7. Max'au/Wörth IV (3) - 3. Westheim II (2) 2½-5½
1 125 Sauer,Jörg (4½) - 089 Feddern,Boi (0) ½-½
2 105 Walter,Marc (2) - 100 Bailey,Graham (1½) ½-½
3 106 Dantes,Thorsten (5) - 006 Grabau,Gerhard (2) ½-½
4 113 Bagci,Deniz (3) - 075 Füger,Thomas (4) 0-1
5 040 Tropf,Peter (3) - 106 Wachtel,Heinz (½) 0-1
6 078 Wilhelm,Daniel (3) - 104 Wendel,Yves (5½) 0-1
7 103 Ehrstein,Moritz (3) - 108 Wagner,Thorsten (3) 1-0
8 080 Breiner,Mathias (1) - 088 Bailey,Emma (0) --+
 
4 8. Westheim I (7) - 2. Jockgrim II (5) 5-3
1 105 Linbrunner,Rolf (6) - 013 Fliehmann,Volker (5) ½-½
2 069 Degen,Christian (3½) - 032 Weigel,Erich (3½) 1-0
3 068 Füger,Timo (1½) - 061 Fliehmann,Carlo (5½) 0-1
4 057 Ritter,Christian (3½) - 053 Gilb,Dieter (2) +--
5 005 Füger,Dietmar (5) - 801 Hill,Jakob (0) 1-0
6 073 Burghardt,Joachim (6) - 055 Werling,Alexander (1½) 0-1
7 078 Garrecht,Bernhard (6½) - 031 Thümmel,Siegfried (1½) ½-½
8 023 Steinhaus,Peter (1) - 073 Fliehmann,Felix (1) 1-0
 
5 9. Rülzheim II (9) - 1. Bad Bergzabern III (13) 5-3
1 004 Kaufhold,Gustav (2½) - 098 Fuchs,Robin (½) 0-1
2 097 Zwicker,Wolfgang (5½) - 183 Mietzner,Thomas (6) ½-½
3 091 Müller,Andreas (3) - 160 Eberle,Dirk (1½) ½-½
4 081 Kuntz,Ronnie (3) - 140 Traschütz,Andreas (2) 1-0
5 096 Peitsch,Dietmar (4½) - 166 Sperber,Marc (5) +--
6 098 Meissner,Erhard (3) - 106 Clödy,Andreas (1) 0-1
7 094 Hertel,Thomas (5) - 191 Liebl,Hermann (3) 1-0
8 801 Zwissler,Erich (3½) - 172 Glump,Adrian (1) 1-0