Bezirksklasse im Bezirk IV (Landau/Bad Bergzabern)

Spielsaison 2002/2003

8. Runde am 16. März 2003
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett TlnKen Teilnehmer Punkte - TlnKen Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 10. Schwegenheim II (12) - 9. Rülzheim II (9) 6½-1½
1 098 Tremmel,Andreas (5) - 004 Kaufhold,Gustav (2½) 1-0
2 099 Gädtke,Thomas (5) - 097 Zwicker,Wolfgang (5½) 1-0
3 100 Barth,Diethelm (5) - 091 Müller,Andreas (3) 1-0
4 073 Schanne,Markus (2) - 081 Kuntz,Ronnie (2) 0-1
5 078 Sommer,Richard (5½) - 096 Peitsch,Dietmar (4½) 1-0
6 059 Schlindwein,Ralf (4) - 098 Meissner,Erhard (3) 1-0
7 102 Lennartz,Antje (3½) - 094 Hertel,Thomas (5) 1-0
8 090 Wilkin,Daniel (5) - 801 Zwissler,Erich (3) ½-½
 
2 1. Bad Bergzabern III (12) - 8. Westheim I (6) 4-4
1 098 Fuchs,Robin (½) - 105 Linbrunner,Rolf (5) --+
2 181 Wegehenkel,Peter,Dr. (2½) - 069 Degen,Christian (2½) --+
3 183 Mietzner,Thomas (5) - 057 Ritter,Christian (3½) 1-0
4 140 Traschütz,Andreas (2) - 005 Füger,Dietmar (4) 0-1
5 089 Reiss,Rudolf (0) - 073 Burghardt,Joachim (5) 0-1
6 128 Hagenmüller,Steffen (3½) - 086 Werling,Florian (0) 1-0
7 179 Schröter,Sabrina (0) - 088 Bailey,Emma (0) 1-0
8 172 Glump,Adrian (0) - 091 Herbi,Torben (0) 1-0
 
3 2. Jockgrim II (5) - 7. Max'au/Wörth IV (1) 3-5
1 032 Weigel,Erich (3½) - 125 Sauer,Jörg (3½) 0-1
2 013 Fliehmann,Volker (4) - 105 Walter,Marc (2) 1-0
3 061 Fliehmann,Carlo (5) - 106 Dantes,Thorsten (4½) ½-½
4 039 Harnisch,Ruprecht (2) - 113 Bagci,Deniz (2½) ½-½
5 053 Gilb,Dieter (2) - 040 Tropf,Peter (2) --+
6 084 Niedermeyr,Walter (½) - 078 Wilhelm,Daniel (2) 0-1
7 086 Schenkenberger,Sascha (0) - 103 Ehrstein,Moritz (2) 0-1
8 073 Fliehmann,Felix (0) - 080 Breiner,Mathias (1) 1-0
 
4 3. Westheim II (0) - 6. Bellheim IV (4) 4½-3½
1 089 Feddern,Boi (0) - 014 Benz,Johannes (2½) 0-1
2 085 Sauer,Winfried (1) - 121 Trzmiel,Rafael (1½) 1-0
3 100 Bailey,Graham (1½) - 125 Greichgauer,Benjamin (3½) 0-1
4 006 Grabau,Gerhard (1½) - 054 Weiler,Dieter (2½) ½-½
5 075 Füger,Thomas (3) - 101 Boldt,Matthias (1) 1-0
6 106 Wachtel,Heinz (½) - 119 Heidenreich,Patrick (1½) 0-1
7 104 Wendel,Yves (4½) - 126 Jeckel,Alexander (½) 1-0
8 108 Wagner,Thorsten (2) - 127 Stritzinger,Denis (3) 1-0
 
5 4. Max'au/Wörth III (7) - 5. Neuburg I (14) 3-5
1 089 Link,Alwin (2½) - 106 Volk,Achim (6) 0-1
2 025 Lechner,Lutz (2½) - 103 Schlegel,Stefan (5) 0-1
3 023 Kloss,Herbert,Dr. (2½) - 101 Mulder,Hermann (5) 1-0
4 035 Weber,Günther (3) - 039 Volk,Viktor (5) 0-1
5 037 Scholtysik,Manfred (2) - 112 Zoller,Stefan (1) 0-1
6 009 Deutsch,Rony (3½) - 100 Nitzler,Volker (4½) ½-½
7 019 Sauter,Robert (1) - 110 Rietsche,Michael (0) 1-0
8 032 Eck,Stefan (3½) - 116 Scheer,Ludwig (3) ½-½