Bezirksklasse im Bezirk IV (Landau/Bad Bergzabern)

Spielsaison 2002/2003

7. Runde am 9. Februar 2003
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett TlnKen Teilnehmer Punkte - TlnKen Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 4. Max'au/Wörth III (7) - 10. Schwegenheim II (10) 1½-6½
1 120 Benedek,Istvan (0) - 098 Tremmel,Andreas (4) 0-1
2 025 Lechner,Lutz (2½) - 099 Gädtke,Thomas (4) 0-1
3 085 Höll,Stephan (3) - 078 Sommer,Richard (5) ½-½
4 035 Weber,Günther (3) - 100 Barth,Diethelm (4) 0-1
5 009 Deutsch,Rony (3½) - 059 Schlindwein,Ralf (3) 0-1
6 032 Eck,Stefan (3) - 102 Lennartz,Antje (3) ½-½
7 019 Sauter,Robert (1) - 066 Stadler,Ludwig (0) 0-1
8 039 Brockschmidt,Jochen (½) - 092 Wegner,Paul (0) ½-½
 
2 5. Neuburg I (12) - 3. Westheim II (0) 6½-1½
1 106 Volk,Achim (5) - 085 Sauer,Winfried (1) 1-0
2 103 Schlegel,Stefan (4) - 089 Feddern,Boi (0) 1-0
3 039 Volk,Viktor (4) - 100 Bailey,Graham (1½) 1-0
4 101 Mulder,Hermann (4) - 006 Grabau,Gerhard (1½) 1-0
5 029 Redenz,Arthur (1½) - 106 Wachtel,Heinz (½) +--
6 112 Zoller,Stefan (1) - 075 Füger,Thomas (2) 0-1
7 100 Nitzler,Volker (4) - 104 Wendel,Yves (4) ½-½
8 116 Scheer,Ludwig (2) - 108 Wagner,Thorsten (2) +--
 
3 6. Bellheim IV (4) - 2. Jockgrim II (3) 1-7
1 014 Benz,Johannes (1½) - 013 Fliehmann,Volker (4) 1-0
2 121 Trzmiel,Rafael (1½) - 032 Weigel,Erich (2½) 0-1
3 125 Greichgauer,Benjamin (3½) - 061 Fliehmann,Carlo (4) 0-1
4 054 Weiler,Dieter (2½) - 016 Söhn,Joachim (2) 0-1
5 101 Boldt,Matthias (1) - 039 Harnisch,Ruprecht (1) 0-1
6 119 Heidenreich,Patrick (1½) - 053 Gilb,Dieter (1) 0-1
7 126 Jeckel,Alexander (½) - 063 Fliehmann,Ralf (½) 0-1
8 127 Stritzinger,Denis (3) - 031 Thümmel,Siegfried (½) 0-1
 
4 7. Max'au/Wörth IV (1) - 1. Bad Bergzabern III (10) 3-5
1 081 König,Sascha (0) - 183 Mietzner,Thomas (4) --+
2 105 Walter,Marc (1) - 160 Eberle,Dirk (1½) +--
3 125 Sauer,Jörg (3) - 140 Traschütz,Andreas (1½) ½-½
4 106 Dantes,Thorsten (3½) - 166 Sperber,Marc (5) 1-0
5 113 Bagci,Deniz (2) - 128 Hagenmüller,Steffen (3) ½-½
6 040 Tropf,Peter (2) - 191 Liebl,Hermann (2) 0-1
7 078 Wilhelm,Daniel (2) - 106 Clödy,Andreas (0) 0-1
8 103 Ehrstein,Moritz (2) - 156 Lüst,Klaus (0) 0-1
 
5 8. Westheim I (4) - 9. Rülzheim II (9) 6½-1½
1 105 Linbrunner,Rolf (4) - 004 Kaufhold,Gustav (2½) 1-0
2 069 Degen,Christian (2½) - 097 Zwicker,Wolfgang (4½) 0-1
3 068 Füger,Timo (½) - 091 Müller,Andreas (3) 1-0
4 057 Ritter,Christian (3) - 081 Kuntz,Ronnie (1½) ½-½
5 005 Füger,Dietmar (3) - 096 Peitsch,Dietmar (4½) 1-0
6 073 Burghardt,Joachim (4) - 098 Meissner,Erhard (3) 1-0
7 078 Garrecht,Bernhard (5½) - 801 Zwissler,Erich (3) 1-0
8 023 Steinhaus,Peter (0) - 067 Collet,Martin (0) 1-0