Bezirksklasse im Bezirk IV (Landau/Bad Bergzabern)

Spielsaison 2002/2003

6. Runde am 12. Januar 2003
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett TlnKen Teilnehmer Punkte - TlnKen Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 10. Schwegenheim II (8) - 8. Westheim I (4) 5-3
1 098 Tremmel,Andreas (3½) - 105 Linbrunner,Rolf (3½) ½-½
2 099 Gädtke,Thomas (3) - 069 Degen,Christian (2½) 1-0
3 073 Schanne,Markus (1½) - 057 Ritter,Christian (2½) ½-½
4 078 Sommer,Richard (4) - 005 Füger,Dietmar (3) 1-0
5 100 Barth,Diethelm (4) - 073 Burghardt,Joachim (3) 0-1
6 102 Lennartz,Antje (3) - 078 Garrecht,Bernhard (4½) 0-1
7 059 Schlindwein,Ralf (2) - 023 Steinhaus,Peter (0) 1-0
8 090 Wilkin,Daniel (4) - 081 Magin,Andreas (0) 1-0
 
2 9. Rülzheim II (7) - 7. Max'au/Wörth IV (1) 4½-3½
1 004 Kaufhold,Gustav (2½) - 125 Sauer,Jörg (2) 0-1
2 097 Zwicker,Wolfgang (3½) - 081 König,Sascha (0) 1-0
3 091 Müller,Andreas (2) - 105 Walter,Marc (1) 1-0
4 098 Meissner,Erhard (3) - 106 Dantes,Thorsten (2½) 0-1
5 096 Peitsch,Dietmar (4) - 113 Bagci,Deniz (1½) ½-½
6 094 Hertel,Thomas (4) - 040 Tropf,Peter (2) 1-0
7 801 Zwissler,Erich (3) - 078 Wilhelm,Daniel (1) 0-1
8 100 Brauer,Julian (1) - 103 Ehrstein,Moritz (2) 1-0
 
3 1. Bad Bergzabern III (8) - 6. Bellheim IV (4) 5-3
1 181 Wegehenkel,Peter,Dr. (2) - 121 Trzmiel,Rafael (1) ½-½
2 183 Mietzner,Thomas (3) - 014 Benz,Johannes (1½) 1-0
3 160 Eberle,Dirk (1½) - 125 Greichgauer,Benjamin (2½) 0-1
4 140 Traschütz,Andreas (½) - 054 Weiler,Dieter (2½) 1-0
5 166 Sperber,Marc (4) - 101 Boldt,Matthias (1) 1-0
6 186 Poyet,Francois (2) - 119 Heidenreich,Patrick (1½) 1-0
7 128 Hagenmüller,Steffen (3) - 127 Stritzinger,Denis (2) 0-1
8 127 Speil,Stefanie (0) - 118 Dollt,Christian (0) ½-½
 
4 2. Jockgrim II (3) - 5. Neuburg I (10) 3½-4½
1 032 Weigel,Erich (2½) - 106 Volk,Achim (4) 0-1
2 013 Fliehmann,Volker (3) - 103 Schlegel,Stefan (4) 1-0
3 061 Fliehmann,Carlo (4) - 039 Volk,Viktor (3) 0-1
4 039 Harnisch,Ruprecht (½) - 055 Raschka,Franz (0) ½-½
5 016 Söhn,Joachim (1) - 112 Zoller,Stefan (1) 1-0
6 053 Gilb,Dieter (½) - 115 Scheer,Andreas (1½) ½-½
7 055 Werling,Alexander (1) - 029 Redenz,Arthur (1) ½-½
8 084 Niedermeyr,Walter (½) - 100 Nitzler,Volker (3) 0-1
 
5 3. Westheim II (0) - 4. Max'au/Wörth III (5) 3½-4½
1 089 Feddern,Boi (0) - 085 Höll,Stephan (2) 0-1
2 085 Sauer,Winfried (½) - 089 Link,Alwin (2) ½-½
3 100 Bailey,Graham (1) - 025 Lechner,Lutz (2) ½-½
4 006 Grabau,Gerhard (1) - 023 Kloss,Herbert,Dr. (2) ½-½
5 106 Wachtel,Heinz (½) - 035 Weber,Günther (2) 0-1
6 075 Füger,Thomas (1½) - 037 Scholtysik,Manfred (1½) ½-½
7 104 Wendel,Yves (3½) - 009 Deutsch,Rony (3) ½-½
8 108 Wagner,Thorsten (1) - 032 Eck,Stefan (3) 1-0