Senioren Liga Pfalz 2002/2003

1. Runde am 09. Oktober 2002
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett TlnKen Teilnehmer Punkte - TlnKen Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 8. SC Thallichtenberg () - 2. ESV Ludwigshafen () 3-1
1 003 Fries,Hans () - 003 Böckenhaupt,Rudi () 0-1
2 150 Lang,Georg () - 073 Völpel,Friedrich () 1-0
3 035 Schlenger,Werner () - 009 Schöler,Klaus () 1-0
4 005 Drumm,Kurt () - 031 Reimer,Karl () 1-0
 
2 1. Bezirk IV () - 5. Ludwigshafen 12 () 0-4
1 087 Oschatz,Werner () - 132 Krieger,Hermann () 0-1
2 173 Weitzel,Paul () - 129 Kelchner,Hans () 0-1
3 191 Lippl,Max () - 090 Herrmann,Alfred () 0-1
4 013 Schmitt,Richard () - 011 Thurner,Karl,Dr. () 0-1
 
3 7. SK Speyer () - 3. SK Frankenthal () 3½-½
1 006 Podlech,Wilfried () - 017 Scholz,Gertrud () ½-½
2 011 Finzer,Lothar () - 012 Theobald,Karl () 1-0
3 019 Hahn,Richard () - 190 Schneider,Willi () 1-0
4 097 Lenz,Karl () - 187 Scholz,Dankmar () 1-0
 
4 6. Neustadt/Deidesheim () - 4. SC Freinsheim () 2-2
1 146 Jäger,Erich () - 093 Frantzke,Helmut () ½-½
2 078 Hiller,Joachim () - 002 Renkewitz,Klaus () 1-0
3 006 Beck,Siegbert () - 052 Adam,Robert () 0-1
4 145 Bergner,Karl () - 039 Kersch,Peter () ½-½
 
 
2. Runde am 30. Oktober 2002
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett TlnKen Teilnehmer Punkte - TlnKen Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 3. SK Frankenthal (0) - 8. SC Thallichtenberg (2) 2-2
1 012 Theobald,Karl (0) - 003 Fries,Hans (0) 0-1
2 017 Scholz,Gertrud (½) - 035 Schlenger,Werner (1) ½-½
3 030 Schulz,Günter (0) - 005 Drumm,Kurt (1) ½-½
4 190 Schneider,Willi (0) - 028 Mettus,Artur (0) 1-0
 
2 5. Ludwigshafen 12 (2) - 6. Neustadt/Deidesheim (1) 1½-2½
1 132 Krieger,Hermann (1) - 146 Jäger,Erich (½) ½-½
2 129 Kelchner,Hans (1) - 161 Amling,Lothar (0) +--
3 090 Herrmann,Alfred (1) - 078 Hiller,Joachim (1) 0-1
4 011 Thurner,Karl,Dr. (1) - 006 Beck,Siegbert (0) 0-1
 
3 4. SC Freinsheim (1) - 7. SK Speyer (2) 3½-½
1 093 Frantzke,Helmut (½) - 006 Podlech,Wilfried (½) 1-0
2 052 Adam,Robert (1) - 011 Finzer,Lothar (1) 1-0
3 002 Renkewitz,Klaus (0) - 097 Lenz,Karl (1) 1-0
4 039 Kersch,Peter (½) - 019 Hahn,Richard (1) ½-½
 
4 2. ESV Ludwigshafen (0) - 1. Bezirk IV (0) 1½-2½
1 003 Böckenhaupt,Rudi (1) - 173 Weitzel,Paul (0) 1-0
2 011 Seyfarth,Rudolf (0) - 087 Oschatz,Werner (0) ½-½
3 009 Schöler,Klaus (0) - 013 Schmitt,Richard (0) 0-1
4 031 Reimer,Karl (0) - 101 Römer,Heinz (0) 0-1
 
 
3. Runde am 13. November 2002
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett TlnKen Teilnehmer Punkte - TlnKen Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 8. SC Thallichtenberg (3) - 5. Ludwigshafen 12 (2) 1½-2½
1 003 Fries,Hans (1) - 132 Krieger,Hermann (1½) 0-1
2 150 Lang,Georg (1) - 129 Kelchner,Hans (2) 1-0
3 028 Mettus,Artur (0) - 090 Herrmann,Alfred (1) 0-1
4 035 Schlenger,Werner (1½) - 011 Thurner,Karl,Dr. (1) ½-½
 
2 3. SK Frankenthal (1) - 1. Bezirk IV (2) 1½-2½
1 017 Scholz,Gertrud (1) - 087 Oschatz,Werner (½) 0-1
2 030 Schulz,Günter (½) - 173 Weitzel,Paul (0) 1-0
3 012 Theobald,Karl (0) - 013 Schmitt,Richard (1) ½-½
4 190 Schneider,Willi (1) - 191 Lippl,Max (0) 0-1
 
3 4. SC Freinsheim (3) - 2. ESV Ludwigshafen (0) 2½-1½
1 093 Frantzke,Helmut (1½) - 011 Seyfarth,Rudolf (½) 1-0
2 001 Borchardt,Norbert (0) - 031 Reimer,Karl (0) ½-½
3 002 Renkewitz,Klaus (1) - 139 Kuhn,Arno (0) ½-½
4 003 Thierfelder,Peter (0) - 009 Schöler,Klaus (0) ½-½
 
4 6. Neustadt/Deidesheim (3) - 7. SK Speyer (2) 1-3
1 078 Hiller,Joachim (2) - 006 Podlech,Wilfried (½) --+
2 146 Jäger,Erich (1) - 004 Tochtermann,Georg,Dr. (0) ½-½
3 161 Amling,Lothar (0) - 011 Finzer,Lothar (1) 0-1
4 006 Beck,Siegbert (1) - 019 Hahn,Richard (1½) ½-½
 
 
4. Runde am 27. November 2002
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett TlnKen Teilnehmer Punkte - TlnKen Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 8. SC Thallichtenberg (3) - 4. SC Freinsheim (5) 1½-2½
1 003 Fries,Hans (1) - 093 Frantzke,Helmut (2½) ½-½
2 150 Lang,Georg (2) - 052 Adam,Robert (2) 1-0
3 028 Mettus,Artur (0) - 001 Borchardt,Norbert (½) 0-1
4 035 Schlenger,Werner (2) - 002 Renkewitz,Klaus (1½) 0-1
 
2 1. Bezirk IV (4) - 6. Neustadt/Deidesheim (3) 2½-1½
1 087 Oschatz,Werner (1½) - 146 Jäger,Erich (1½) ½-½
2 173 Weitzel,Paul (0) -   Bergner,Walter (0) 1-0
3 191 Lippl,Max (1) - 145 Bergner,Karl (½) 0-1
4 013 Schmitt,Richard (1½) - 006 Beck,Siegbert (1½) 1-0
 
3 5. Ludwigshafen 12 (4) - 3. SK Frankenthal (1) 4-0
1 132 Krieger,Hermann (2½) - 017 Scholz,Gertrud (1) 1-0
2 129 Kelchner,Hans (2) - 030 Schulz,Günter (1½) 1-0
3 090 Herrmann,Alfred (2) - 190 Schneider,Willi (1) 1-0
4 011 Thurner,Karl,Dr. (1½) - 012 Theobald,Karl (½) 1-0
 
4 7. SK Speyer (4) - 2. ESV Ludwigshafen (0) 2-2
1 006 Podlech,Wilfried (1½) - 003 Böckenhaupt,Rudi (2) 0-1
2 004 Tochtermann,Georg,Dr. (½) - 009 Schöler,Klaus (½) 1-0
3 011 Finzer,Lothar (2) - 011 Seyfarth,Rudolf (½) 0-1
4 097 Lenz,Karl (1) - 031 Reimer,Karl (½) 1-0
 
 
5. Runde am 08. Januar 2003
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett TlnKen Teilnehmer Punkte - TlnKen Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 6. Neustadt/Deidesheim (3) - 8. SC Thallichtenberg (3) 3½-½
1 146 Jäger,Erich (2) - 186 Zapp,Hans (0) ½-½
2 078 Hiller,Joachim (2) - 003 Fries,Hans (1½) +--
3 161 Amling,Lothar (0) - 150 Lang,Georg (3) +--
4   Bergner,Walter (0) - 005 Drumm,Kurt (1½) +--
 
2 1. Bezirk IV (6) - 7. SK Speyer (5) ½-3½
1 087 Oschatz,Werner (2) - 006 Podlech,Wilfried (1½) ½-½
2 173 Weitzel,Paul (1) - 004 Tochtermann,Georg,Dr. (1½) 0-1
3 191 Lippl,Max (1) - 011 Finzer,Lothar (2) 0-1
4 013 Schmitt,Richard (2½) - 097 Lenz,Karl (2) 0-1
 
3 3. SK Frankenthal (1) - 2. ESV Ludwigshafen (1) ½-3½
1 030 Schulz,Günter (1½) - 003 Böckenhaupt,Rudi (3) 0-1
2 017 Scholz,Gertrud (1) - 073 Völpel,Friedrich (0) 0-1
3 012 Theobald,Karl (½) - 009 Schöler,Klaus (½) ½-½
4 190 Schneider,Willi (1) - 031 Reimer,Karl (½) 0-1
 
4 5. Ludwigshafen 12 (6) - 4. SC Freinsheim (7) 3½-½
1 132 Krieger,Hermann (3½) - 052 Adam,Robert (2) 1-0
2 129 Kelchner,Hans (3) - 002 Renkewitz,Klaus (2½) 1-0
3 090 Herrmann,Alfred (3) - 001 Borchardt,Norbert (1½) 1-0
4 011 Thurner,Karl,Dr. (2½) - 039 Kersch,Peter (1) ½-½
 
 
6. Runde am 06. Februar 2003
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett TlnKen Teilnehmer Punkte - TlnKen Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 8. SC Thallichtenberg (3) - 1. Bezirk IV (6) 2½-1½
1 003 Fries,Hans (1½) - 087 Oschatz,Werner (2½) ½-½
2 150 Lang,Georg (3) - 173 Weitzel,Paul (1) ½-½
3 005 Drumm,Kurt (1½) - 013 Schmitt,Richard (2½) ½-½
4 028 Mettus,Artur (0) - 191 Lippl,Max (1) 1-0
 
2 2. ESV Ludwigshafen (3) - 6. Neustadt/Deidesheim (5) 1-3
1 003 Böckenhaupt,Rudi (4) - 146 Jäger,Erich (2½) ½-½
2 011 Seyfarth,Rudolf (1½) - 078 Hiller,Joachim (3) 0-1
3 009 Schöler,Klaus (1) - 145 Bergner,Karl (1½) ½-½
4 031 Reimer,Karl (1½) - 006 Beck,Siegbert (1½) 0-1
 
3 7. SK Speyer (7) - 5. Ludwigshafen 12 (8) 1-3
1 006 Podlech,Wilfried (2) - 132 Krieger,Hermann (4½) 0-1
2 004 Tochtermann,Georg,Dr. (2½) - 129 Kelchner,Hans (4) ½-½
3 011 Finzer,Lothar (3) - 011 Thurner,Karl,Dr. (3) ½-½
4 097 Lenz,Karl (3) - 045 Petschick,Claus (0) 0-1
 
4 3. SK Frankenthal (1) - 4. SC Freinsheim (7) ½-3½
1 030 Schulz,Günter (1½) - 093 Frantzke,Helmut (3) 0-1
2 017 Scholz,Gertrud (1) - 052 Adam,Robert (2) ½-½
3 012 Theobald,Karl (1) - 001 Borchardt,Norbert (1½) 0-1
4 190 Schneider,Willi (1) - 002 Renkewitz,Klaus (2½) 0-1
 
 
7. Runde am 08. März 2003
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett TlnKen Teilnehmer Punkte - TlnKen Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 8. SC Thallichtenberg (5) - 7. SK Speyer (7) 1-3
1 003 Fries,Hans (2) - 006 Podlech,Wilfried (2) 0-1
2 150 Lang,Georg (3½) - 011 Finzer,Lothar (3½) 1-0
3 005 Drumm,Kurt (2) - 004 Tochtermann,Georg,Dr. (3) 0-1
4 052 Fröse,Herbert (0) - 097 Lenz,Karl (3) 0-1
 
2 5. Ludwigshafen 12 (10) - 2. ESV Ludwigshafen (3) 4-0
1 132 Krieger,Hermann (5½) - 003 Böckenhaupt,Rudi (4½) 1-0
2 129 Kelchner,Hans (4½) - 073 Völpel,Friedrich (1) 1-0
3 090 Herrmann,Alfred (4) - 115 Bär,Heinz (0) 1-0
4 045 Petschick,Claus (1) - 139 Kuhn,Arno (½) 1-0
 
3 4. SC Freinsheim (9) - 1. Bezirk IV (6) 1-3
1 093 Frantzke,Helmut (4) - 087 Oschatz,Werner (3) 0-1
2 052 Adam,Robert (2½) - 173 Weitzel,Paul (1½) 0-1
3 002 Renkewitz,Klaus (3½) - 013 Schmitt,Richard (3) 0-1
4 039 Kersch,Peter (1½) - 191 Lippl,Max (1) 1-0
 
4 3. SK Frankenthal (1) - 6. Neustadt/Deidesheim (7) 1-3
1 030 Schulz,Günter (1½) - 146 Jäger,Erich (3) 0-1
2 012 Theobald,Karl (1) - 078 Hiller,Joachim (4) 0-1
3 190 Schneider,Willi (1) - 184 Werling,Klaus,Dr. (0) 1-0
4 188 Stattmüller,Lothar (0) - 145 Bergner,Karl (2) 0-1