Pfälzischer Schachbund

Bezirks-Liga Nord-West 2002/2003

1. Runde am 15. September 2002
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis
1 10. Enkenbach () - 6. K`lautern-Mehl. IV () 4½-3½
2 7. Rammelsbach I () - 5. Schöneberg-K.b. () 2-6
3 8. K`lautern Post () - 4. Birkenfeld () 3½-4½
4 9. Hütschenhausen () - 3. Bann III () 6-2
5 1. Hauptstuhl () - 2. Lauterecken () 2-6
 
2. Runde am 06. Oktober 2002
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis
1 2. Lauterecken (2) - 10. Enkenbach (2) 3½-4½
2 3. Bann III (0) - 1. Hauptstuhl (0) 1½-6½
3 4. Birkenfeld (2) - 9. Hütschenhausen (2) 2½-5½
4 5. Schöneberg-K.b. (2) - 8. K`lautern Post (0) 4½-3½
5 6. K`lautern-Mehl. IV (0) - 7. Rammelsbach I (0) 3½-4½
 
3. Runde am 27. Oktober 2002
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis
1 10. Enkenbach (4) - 7. Rammelsbach I (2) 4½-3½
2 8. K`lautern Post (0) - 6. K`lautern-Mehl. IV (0) 4½-3½
3 9. Hütschenhausen (4) - 5. Schöneberg-K.b. (4) 2½-5½
4 1. Hauptstuhl (2) - 4. Birkenfeld (2) 2½-5½
5 2. Lauterecken (2) - 3. Bann III (0) 4½-3½
 
4. Runde am 17. November 2002
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis
1 3. Bann III (0) - 10. Enkenbach (6) 5-3
2 4. Birkenfeld (4) - 2. Lauterecken (4) 4-4
3 5. Schöneberg-K.b. (6) - 1. Hauptstuhl (2) 3-5
4 6. K`lautern-Mehl. IV (0) - 9. Hütschenhausen (4) 4-4
5 7. Rammelsbach I (2) - 8. K`lautern Post (2) 4-4
 
5. Runde am 15. Dezember 2002
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis
1 10. Enkenbach (6) - 8. K`lautern Post (3) 3-5
2 9. Hütschenhausen (5) - 7. Rammelsbach I (3) 4-4
3 1. Hauptstuhl (4) - 6. K`lautern-Mehl. IV (1) 3½-4½
4 2. Lauterecken (5) - 5. Schöneberg-K.b. (6) 1½-6½
5 3. Bann III (2) - 4. Birkenfeld (5) 4-4
 
6. Runde am 05. Januar 2003
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis
1 4. Birkenfeld (6) - 10. Enkenbach (6) 2½-5½
2 5. Schöneberg-K.b. (8) - 3. Bann III (3) 6½-1½
3 6. K`lautern-Mehl. IV (3) - 2. Lauterecken (5) 4-4
4 7. Rammelsbach I (4) - 1. Hauptstuhl (4) 6-2
5 8. K`lautern Post (5) - 9. Hütschenhausen (6) 4½-3½
 
7. Runde am 26. Januar 2003
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis
1 10. Enkenbach (8) - 9. Hütschenhausen (6) 1½-6½
2 1. Hauptstuhl (4) - 8. K`lautern Post (7) 2½-5½
3 2. Lauterecken (6) - 7. Rammelsbach I (6) 4-4
4 3. Bann III (3) - 6. K`lautern-Mehl. IV (4) 2½-5½
5 4. Birkenfeld (6) - 5. Schöneberg-K.b. (10) 3-5
 
8. Runde am 16. Februar 2003
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis
1 5. Schöneberg-K.b. (12) - 10. Enkenbach (8) 3-5
2 6. K`lautern-Mehl. IV (6) - 4. Birkenfeld (6) 6-2
3 7. Rammelsbach I (7) - 3. Bann III (3) 5-3
4 8. K`lautern Post (9) - 2. Lauterecken (7) 3-5
5 9. Hütschenhausen (8) - 1. Hauptstuhl (4) 3-5
 
9. Runde am 16. März 2003
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis
1 1. Hauptstuhl (6) - 10. Enkenbach (10) 2½-5½
2 2. Lauterecken (9) - 9. Hütschenhausen (8) 4-4
3 3. Bann III (3) - 8. K`lautern Post (9) 4-4
4 4. Birkenfeld (6) - 7. Rammelsbach I (9) 5½-2½
5 5. Schöneberg-K.b. (12) - 6. K`lautern-Mehl. IV (8) 4-4