Bezirksliga Süd/Ost im Bezirk IV (PSB)

Spielsaison 2002/2003

9. Runde am 30. März 2003
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett TlnKen Teilnehmer Punkte - TlnKen Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 5. Caissa Jockgrim I (13) - 10. SC Sondernheim I (12) 2½-5½
1 060 Reiss,Markus (2½) - 113 Altmann,Hendrik (6) 0-1
2 054 Müller,Peter (5) - 087 Oschatz,Werner (7½) 0-1
3 077 Boudgoust,Norbert (2½) - 034 Melber,Ulrich (2½) 0-1
4 075 Baum,Matthias (5½) - 054 Buerckel,Alexander (0) 1-0
5 803 Gross,Walter (4½) - 045 Mossgraber,Jürgen (1½) ½-½
6 087 Gross,Michael (6) - 102 Risch,Johannes (4½) 0-1
7 037 Müller,Markus (6) - 006 Modery,Gregor (3) 1-0
8 014 Sommer,Egon (6½) - 801 Patterson,Mel (3) 0-1
 
2 6. Turm Kandel I (6) - 4. SC Bellheim III (0) 4-4
1 047 Cambeis,Martin (5) - 016 Wolff,Clemens (0) ½-½
2 054 Weidner,Thorsten (3) - 005 Ternette,Helmut (2) ½-½
3 111 Schwartz,Andreas (3) - 038 Geisert,Bernd (1½) ½-½
4 057 Jung,Gerd (3) - 114 Gensheimer,Benno (2½) ½-½
5   Liebig,Steffen (3½) - 122 Sohl,Michael (2½) ½-½
6 053 Reiche,Christian (2½) - 037 Carius,Otto (1½) ½-½
7 064 Rödel,Dominik (0) - 002 Baumann,Ignatz (1½) ½-½
8 090 Reimer,Falk (2½) - 075 Münzer,Alfred,Dr. (2½) ½-½
 
3 7. SC Bellheim II (11) - 3. Herxheim I (14) 2½-5½
1 069 Stein,Uwe (4) - 077 Bohne,Lutz (5) --+
2 106 Nazarenus,Olaf (4½) - 123 Busch,Lorenz (7) ½-½
3 141 Köhnlein,Thomas (½) - 095 Bohne,Uwe (7½) --+
4 004 Stein,Volker (4½) - 048 Deiner,Achim (7) ½-½
5 064 Kupper,Roland (3½) - 021 Baseler,Norbert (6½) --+
6   Berger,Alissa (1½) - 018 Brokob,Manfred (6) ½-½
7 089 Gschwind,Markus (2) - 100 Bohne,Yvonne (1) ½-½
8 119 Heidenreich,Patrick (0) - 057 Bürger,Bernd (2) ½-½
 
4 8. SC Herxheim II (5) - 2. SK Max'au/Wörth II (5) 5-3
1 093 Tatarowikc,Dieter (2) - 072 Mitteregger,Ralf (2½) 1-0
2 101 Römer,Heinz (2) - 083 Fissler,Karlfried (4) +--
3 121 Übel,Hans-Peter (1) - 070 Christ,Jan (2½) ½-½
4 006 Gauly,Alfons (3) - 090 Morrison,Robert (1½) 1-0
5 124 Trauth,Johannes (4½) - 082 Bauer,Rolf (5) 0-1
6 031 Garrecht,Werner (3½) - 020 Deutsch,Harald (3½) 1-0
7 802 Sprau,Axel (2½) - 046 Schwarz,Thorsten (1) ½-½
8 126 Uebel,Alexander (0) - 125 Sauer,Jörg (0) 0-1
 
5 9. SC Bad Bergzabern II (6) - 1. Hagenbach II (8) 4-4
1 155 Lustig,Michael (4) - 140 Morgen,Ronny (3½) ½-½
2 134 Wendel,Gerhard (1½) - 006 Dittrich,Martin (3½) ½-½
3 051 Immel,Herbert (1½) - 043 Oberfrank,Thomas (4½) ½-½
4 138 Schwartz,Denis (3½) - 144 Schank,Wolfgang (6) ½-½
5 088 Heneise,Wolfgang (2) - 130 Kuschel,Thorsten (3) ½-½
6 187 Diebolt,Damien (2) - 801 Pourhadi,Ali Reza (2½) ½-½
7 098 Fuchs,Robin (0) - 132 Baron,Andreas (3½) ½-½
8 139 Schwartz,Norbert (0) - 050 Wayand,Werner (3½) ½-½