Pfälzischer Schachbund

Bezirks-Liga Nord-West 2002/2003

9. Runde am 16. März 2003
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett TlnKen Teilnehmer Punkte - TlnKen Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Hauptstuhl (6) - 10. Enkenbach (10) 2½-5½
1 071 Ranker,Klemens (4) - 080 Seeberger,Dieter (4) 0-1
2 048 Geib,Peter (3) - 002 Jelonnek,Manfred (1) ½-½
3 074 Wagner,Bruno (3) - 068 Jung,Otto (3) 0-1
4 072 Rupprecht,Ludwig (4) - 050 Kuschmann,Klaus (2) 1-0
5 049 Krauss,Heiko (4½) - 001 Haubelt,Carsten (6) ½-½
6 002 Menges,Karl Heinz (5) - 075 Schüppert,Thomas (3½) 0-1
7 069 Müller,Franz (2½) - 054 Vanelverdinghe,Elias (5) ½-½
8 063 Jung,Thomas (0) - 069 Doll,Michael (2½) 0-1
 
2 2. Lauterecken (9) - 9. Hütschenhausen (8) 4-4
1 072 Hupprich,Thorsten (6) - 045 Wagner,Hermann (3½) 1-0
2 112 Seibel,Thomas (3½) - 081 Bayer,Roman (4½) 1-0
3 016 Bambauer,Günter (4) - 028 Schwegel,Wolfgang (6) 0-1
4 094 Klein,Willi (4) - 014 Nikolic,Dragan (4½) 1-0
5 014 Weber,Thomas (4) - 026 Hess,Hans-Peter (5) 0-1
6 022 Gillmann,Winfried (3½) - 053 Stiegelhofer,Gerald (5½) 1-0
7 123 Köhler,Martin (2) -   Clemens,Robert (3) 0-1
8 158 Mosgold,Alex (4½) - 098 Trautmann,Kurt (2½) 0-1
 
3 3. Bann III (4) - 8. K`lautern Post (9) 4-4
1 075 Becker,Wolfgang (3) - 073 Paul,Alexander (4) ½-½
2 017 Tilly,Karl Heinz (3) - 014 Weymann,Marcel (3½) ½-½
3 037 Konietzko,Martin (3½) - 013 Wüst,Gerd (3) 1-0
4   Spieleder,Peter (3½) - 011 Jung,Walter (3½) ½-½
5 153 Dugan,Jason (2½) - 015 Nonnemacher,Bernhard (4½) 1-0
6 156 Recknagel,Thomas (3) - 081 Sauter,Walter (3½) --+
7 031 Roos,Werner (1½) - 064 Lenhart,Michael (1) ½-½
8   Bethoney,Douglas (0) - 083 Hallmann,Günter (0) 0-1
 
4 4. Birkenfeld (6) - 7. Rammelsbach I (8) 5½-2½
1 022 Kendzior,Uwe (3½) - 083 Klingenmeier,Helmut (6) 0-1
2 035 Schlenger,Werner (3½) - 085 Diehl,Holger (5) ½-½
3 031 Ruppenthal,Mark (3½) - 007 Sayer,Eric (3½) 1-0
4 030 Rabenstein,Daniel (2) - 068 Bier,Karl Heinz (3½) ½-½
5 056 Schäfer,Christian (3) - 038 Mann,Albert (4) ½-½
6 028 Mettus,Artur (3) - 035 Köhler,Peter (4½) 1-0
7 033 Schlein,David (3) - 084 Altschuck,Kurt (1½) 1-0
8     () -     () -
 
5 5. Schöneberg-K.b. (12) - 6. K`lautern-Mehl. IV (8) 4-4
1 124 Hemmer,Jürgen (6½) - 804 Keller,Christoph (4½) 0-1
2   Spang,Peter (7) - 198 Lares,Jürgen (½) +--
3 094 Ecker,Rene (3½) - 113 Emrich,Jürgen (1) 1-0
4 055 Momberg,Günter (3½) - 140 Enghofer,Kurt (3) 1-0
5 047 Jung,Hilmar (6) - 185 Hollstein,Gerhard (6½) 1-0
6 042 Wagner,Gerhard (6) - 162 Goroshanin,Vadim (3½) --+
7 040 Klein,Hermann (5) - 189 Klassen,Olga (½) --+
8     (0) - 802 Heine,Johannes (3) --+