2. Pfalz-Liga Ost 2002/2003

9. Runde am 23. März 2003
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett TlnKen Teilnehmer Punkte - TlnKen Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Neustadt II (0) - 10. Rheingönheim (0) 2-6
1 191 Munaev,Ramzan (0) - 092 Gashi,Mustaf (0) 0-1
2 146 Jäger,Erich (0) - 068 Röhm,Norbert (4½) 0-1
3 136 Scholz,Herbert,Dr. (3) - 091 Dushi,Afrim (3½) 0-1
4 104 Seywald,Ralf (0) - 073 Böhler,Karl Heinz (3) ½-½
5 116 Stahl,Michael (1) - 083 Fröhlich,Patrick (2½) 0-1
6 098 Scherer,Günther (2) - 047 Herbold,Markus (2½) ½-½
7 161 Amling,Lothar (4) - 086 Fröhlich,Oliver (1½) 1-0
8 143 Schumacher,Franz (2) - 030 Berkemer,Ulrich (2) 0-1
 
2 2. Mutterstadt II (14) - 9. Schwegenheim (16) 2-6
1 188 Scheiblauer,Heinrich, (4) - 103 Bronznik,Valeri (6) --+
2 001 Haag,Günter (6) - 104 Kozlov,Alexander (5½) ½-½
3 024 Ehringer,Andreas (2) - 094 Flierl,Pascal (7) --+
4 206 Edel,Ivo (5) - 091 Sprenger,Clemens (6½) ½-½
5 217 Mandery,Peter (2½) - 095 Hauck,Heiko (6½) 0-1
6 208 Mandery,Markus (2½) - 088 Elison,Kai (1½) 0-1
7 215 Windecker,Thomas (0) - 097 Endres,Gerald (5½) ½-½
8 031 Reimer,Karl (0) - 096 Thenhart,Karl Heinz (2) ½-½
 
3 3. Hagenbach (9) - 8. Speyer (10) 6½-1½
1 030 Supper,Markus (4½) - 032 Schreck,Michael (1½) 1-0
2 018 Rühm,Dieter (3½) - 028 Holz,Christoph (4½) ½-½
3 103 Böringer,Armin (3) - 007 Flörchinger,Peter (5) ½-½
4 105 Geritan,Klaus (5½) - 156 Hefter,Dmitrij (2½) ½-½
5 128 Sartisson,Alexander (4) - 006 Podlech,Wilfried (4½) 1-0
6 081 Scherrer,Frank (2½) - 147 Wittmer,Thomas (3½) +--
7 135 Thronicke,Klaus-Peter (1) - 167 Fengler,Alexander (0) 1-0
8 119 Wayand,Stefan (1½) - 166 Gruhler,Alexey (0) 1-0
 
4 4. Maxau-Wörth (5) - 7. Rülzheim (5) 3½-4½
1 126 Kraus,Uwe (1½) - 065 Zwick,Rainer (3½) 0-1
2 092 Seres,Sandor (5) - 033 Kuntz,Werner (3½) 1-0
3 088 Latchin,Peter (1) - 040 Kuntz,Hans Jürgen (2½) ½-½
4 034 Ulmer,Ralf (3½) - 099 Werling,Alois (2) ½-½
5 008 Nelson,Harald (3) - 093 Meier,Reiner (2½) 1-0
6 100 Schottmüller,Christop (4) - 029 Müller,Udo (4½) 0-1
7 082 Bauer,Rolf (0) - 095 Amberger,Walter (4) 0-1
8 072 Mitteregger,Ralf (1) - 047 Andruschko,Christian (3½) ½-½
 
5 5. Landau III (7) - 6. Ludwigshafen 12 II (14) 0-8
1 219 Sauer,Wolfgang (1½) - 132 Krieger,Hermann (6) --+
2 170 Hornberger,Rainer (2½) - 188 Herbold,Manfred (4) 0-1
3 155 Schubert,Matthias (4½) - 221 Lenhard,Martin (2) 0-1
4 093 Koch,Frank (3½) - 137 Ritter,Ralph (2) 0-1
5 076 Morawietz,Markus (5) - 129 Kelchner,Hans (4) 0-1
6 173 Weitzel,Paul (3) - 240 Stephan,Ulrich (5) 0-1
7 116 Leidner,Matthias (4) - 231 Zeilfelder,Andreas (6) 0-1
8 200 Uhrig,Heinz (4) - 198 Popp,Klaus (6½) 0-1