1. Pfalz-Liga 2002/2003

9. Runde am 06. April 2003
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett TlnKen Teilnehmer Punkte - TlnKen Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Hassloch (7) - 10. Bann II (5) 4½-3½
1 144 Scherrer,Alexander (3½) - 131 Knick,Peter (2) 0-1
2 177 Wahl,Gerhard (2½) - 073 Schaum,Michael (1) ½-½
3 093 Sauter,Andreas (2½) - 093 Atento,Emanuel (2½) ½-½
4 158 Werner,Andreas (1½) - 012 Leis,Adalbert (3) 1-0
5 019 Nunheim,Friedrich (3½) - 027 Wintergerst,Johannes (3) 0-1
6 051 Frambach,Klaus (2) - 014 Ditscher,Wolfgang (2½) ½-½
7 002 Beyer,Harald (2½) - 140 Kern,Björn (2) 1-0
8 131 Gerbes,Peter (½) -   Spieleder,Peter (½) 1-0
 
2 2. Fehrbach (7) - 9. Frankenthal II (8) 6-2
1 182 Johann,Stefan (4½) - 069 Jevtovic,Dragoslav (3½) ½-½
2 180 Stock,Andreas (4) - 095 Wallrodt,Peter (4) 1-0
3 181 Hirschinger,Thomas (2½) - 130 Freising,Manuel (1½) ½-½
4 041 Breihof,Arno (3½) - 027 Rahn,Oskar (4) 1-0
5 047 Ludy,Klaus (4) - 135 Klaus,Rainer (5) 1-0
6 128 Klotz,Elmar (3½) - 131 Kühn,Bernd (4) 1-0
7 022 Rindchen,Volker (3½) - 181 Härtner,Helmut,Dr. (3) 0-1
8 216 Zawierta,Maciej (2½) - 016 Albert,Viktor (4) 1-0
 
3 3. Thallichtenberg (8) - 8. Landau II (15) 3½-4½
1 188 Becker,Marc (5½) - 160 Balzer,Lars (4½) 1-0
2 093 Schneider,Volker (3½) - 130 Silber,Gerhard (5½) ½-½
3 170 Braun,Mathias (3) - 203 Seger,Jan (5½) 0-1
4 002 Bier,Klaus (3½) - 142 Mühlan,Manfred (4) ½-½
5 192 Zimmer,Thomas (2½) - 007 Fischer,Peter,Dr. (6½) 0-1
6 150 Lang,Georg (2) - 042 Hünerfauth,Uwe (6) ½-½
7 003 Fries,Hans (3½) - 093 Koch,Frank (2) 1-0
8 169 Lozar,Peter (½) - 075 Kern,Alexander (2) 0-1
 
4 4. Pirmasens II (7) - 7. Schifferstadt (10) 4-4
1 023 Guthmann,Andreas,Dr. (3) - 136 Senk,Christian (4) ½-½
2 199 Kissel,Peter (1½) - 072 Mares,Gerhard (5) ½-½
3 228 Feibert,Fred (5½) - 093 Biedinger,Christian (3½) ½-½
4 002 Dempwolff,Ulrich,Prof (4) - 027 Mayer,Bernhard (2½) ½-½
5 230 Herrmann,Markus (3½) - 071 Meinhardt,Roland (1½) ½-½
6 229 Feibert,Petra (2½) - 056 Piel,Michael (0) ½-½
7 162 Ebelshäuser,Paul (1½) - 032 Gutsch,Dieter (0) ½-½
8 224 Vogel,Johannes (0) - 060 Stirmlinger,Jochen (0) ½-½
 
5 5. Erfenbach (7) - 6. K'lautern-Mehlingen I (6) 2½-5½
1 097 Kalinski,Frank (4) - 060 Blecha,Milan (0) ½-½
2 021 Mohr,Peter (3½) - 214 Petrtyl,Jiri (0) ½-½
3 095 Skodzek,Andreas (5½) - 194 Jeitz,Olivier (1) ½-½
4 073 Hofmann,Martin (3) - 187 Drizovskiy,Alexander (4½) 0-1
5 013 Bachmann,Hans (1½) - 182 Wehner,Fred (2) ½-½
6 001 Bohnert,Klaus (4) - 181 Smeyts,Peter (1) 0-1
7 015 Finck,Dieter (0) - 122 Schmalhofer,Adam (5) 0-1
8 081 Lange,Torsten (0) - 032 Roth,Stefan (2½) ½-½