Bezirksliga Süd/Ost im Bezirk IV (PSB)

Spielsaison 2002/2003

7. Runde am 16. Februar 2003
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett TlnKen Teilnehmer Punkte - TlnKen Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 4. SC Bellheim III (0) - 10. SC Sondernheim I (8) 2-6
1 016 Wolff,Clemens (0) - 113 Altmann,Hendrik (4) 0-1
2 005 Ternette,Helmut (2) - 087 Oschatz,Werner (5½) 0-1
3 038 Geisert,Bernd (1½) - 034 Melber,Ulrich (1½) 0-1
4 114 Gensheimer,Benno (2) - 054 Gerutzki,Alexander (2) ½-½
5 122 Sohl,Michael (2) - 102 Risch,Johannes (3½) 0-1
6 037 Carius,Otto (1) - 006 Modery,Gregor (2½) ½-½
7 049 Wenk,Adolf (0) - 022 Kopp,Werner (1½) ½-½
8 075 Münzer,Alfred,Dr. (2) - 801 Patterson,Mel (2½) ½-½
 
2 5. Caissa Jockgrim I (9) - 3. Herxheim I (12) 4½-3½
1 060 Reiss,Markus (2) - 077 Bohne,Lutz (3½) ½-½
2 054 Müller,Peter (4) - 123 Busch,Lorenz (5) 0-1
3 077 Boudgoust,Norbert (2) - 095 Bohne,Uwe (5½) 0-1
4 075 Baum,Matthias (4) - 048 Deiner,Achim (5½) ½-½
5 037 Müller,Markus (4½) - 021 Baseler,Norbert (5) ½-½
6 087 Gross,Michael (4) - 018 Brokob,Manfred (5) 1-0
7 061 Fliehmann,Carlo (0) - 008 Gilb,Walter,Dr. (4) 1-0
8 014 Sommer,Egon (5) - 057 Bürger,Bernd (1) 1-0
 
3 6. Turm Kandel I (4) - 2. SK Max'au/Wörth II (4) 6-2
1 047 Cambeis,Martin (4) - 027 Kloss,Stefan (0) +--
2 008 Haus,Markus (1) - 087 Kurz,Manfred (1½) +--
3 054 Weidner,Thorsten (2½) - 072 Mitteregger,Ralf (2) ½-½
4 111 Schwartz,Andreas (2) - 083 Fissler,Karlfried (4) +--
5 057 Jung,Gerd (2½) - 070 Christ,Jan (2) ½-½
6   Liebig,Steffen (2½) - 090 Morrison,Robert (1½) 1-0
7 076 Ries,Thorsten (2) - 082 Bauer,Rolf (3) --+
8 090 Reimer,Falk (1½) - 020 Deutsch,Harald (2½) +--
 
4 7. SC Bellheim II (9) - 1. Hagenbach II (5) 4-4
1 069 Stein,Uwe (2½) - beant Thronicke,Klaus-Peter (1) ½-½
2 004 Stein,Volker (3) - 006 Dittrich,Martin (2½) ½-½
3 146 Zuniga,Raul (4) - 043 Oberfrank,Thomas (3½) ½-½
4 066 Klöditz,Angelika (1½) - 144 Schank,Wolfgang (4½) ½-½
5 070 Bolz,Reiner (4½) - 130 Kuschel,Thorsten (2½) ½-½
6 064 Kupper,Roland (3) - 801 Pourhadi,Ali Reza (1½) ½-½
7 014 Benz,Johannes (1) - 132 Baron,Andreas (2) ½-½
8 121 Trzmiel,Rafael (0) - 050 Wayand,Werner (2) ½-½
 
5 8. SC Herxheim II (3) - 9. SC Bad Bergzabern II (6) 4-3
1 101 Römer,Heinz (1) - 150 Schuhmacher,Matthias (2) ---
2 006 Gauly,Alfons (2) - 194 Kolb,Sebastien (3) +--
3 093 Tatarowikc,Dieter (1½) - 155 Lustig,Michael (2½) 0-1
4   Trauth,Johannes (3½) - 134 Wendel,Gerhard (½) 1-0
5 121 Übel,Hans-Peter (½) - 187 Diebolt,Damien (0) 0-1
6 031 Garrecht,Werner (3) - 160 Eberle,Dirk (½) 0-1
7 802 Sprau,Axel (1½) - 179 Schröter,Sabrina (0) 1-0
8 115 Müller,Ralf (0) - 101 Reiser,Udo (0) 1-0