2. Pfalz-Liga Ost 2002/2003

6. Runde am 19. Januar 2003
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett TlnKen Teilnehmer Punkte - TlnKen Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 4. Maxau-Wörth (2) - 10. Rheingönheim (0) 4½-3½
1 126 Kraus,Uwe (1½) - 068 Röhm,Norbert (2) 0-1
2 092 Seres,Sandor (3½) - 073 Böhler,Karl Heinz (2½) 1-0
3 088 Latchin,Peter (1) - 091 Dushi,Afrim (2) 0-1
4 091 Pfeiffer,Klaus (2) - 047 Herbold,Markus (1) 1-0
5 034 Ulmer,Ralf (2) - 086 Fröhlich,Oliver (½) 0-1
6 071 Dümler,Mathias (1) - 074 Straub,Andreas (0) 1-0
7 087 Kurz,Manfred (½) - 030 Berkemer,Ulrich (½) ½-½
8 100 Schottmüller,Christop (2½) -   Böhler Michael (0) 1-0
 
2 5. Landau III (4) - 3. Hagenbach (6) 2½-5½
1 219 Sauer,Wolfgang (1½) - 030 Supper,Markus (3) --+
2 170 Hornberger,Rainer (1) - 103 Böringer,Armin (2) ½-½
3 076 Morawietz,Markus (3½) - 018 Rühm,Dieter (2) ½-½
4 155 Schubert,Matthias (2½) - 105 Geritan,Klaus (3½) 0-1
5 093 Koch,Frank (2½) - 089 Gernet,Timo (2) 0-1
6 173 Weitzel,Paul (1½) - 128 Sartisson,Alexander (3) 1-0
7 116 Leidner,Matthias (2) - 081 Scherrer,Frank (1½) ½-½
8 200 Uhrig,Heinz (3) - 135 Thronicke,Klaus-Peter (0) 0-1
 
3 6. Ludwigshafen 12 II (8) - 2. Mutterstadt II (10) 7-1
1 132 Krieger,Hermann (3½) - 188 Scheiblauer,Heinrich, (3) 1-0
2 188 Herbold,Manfred (1) - 024 Ehringer,Andreas (1) 1-0
3 221 Lenhard,Martin (1½) - 001 Haag,Günter (3½) 0-1
4 129 Kelchner,Hans (1½) - 228 Fellhauer,Clemens (3½) 1-0
5 240 Stephan,Ulrich (3) - 206 Edel,Ivo (4) 1-0
6 231 Zeilfelder,Andreas (3) - 208 Mandery,Markus (1) 1-0
7 190 Kunle,Markus (3½) - 165 Pfeiffer,Thomas,Dr. (2½) 1-0
8 198 Popp,Klaus (4) -   Klein,Oliver (1) 1-0
 
4 7. Rülzheim (2) - 1. Neustadt II (0) 5½-2½
1 065 Zwick,Rainer (2) - 191 Munaev,Ramzan (0) +--
2 033 Kuntz,Werner (2½) - 136 Scholz,Herbert,Dr. (1½) ½-½
3 040 Kuntz,Hans Jürgen (1½) - 116 Stahl,Michael (0) ½-½
4 099 Werling,Alois (1) - 098 Scherer,Günther (1) ½-½
5 093 Meier,Reiner (½) - 161 Amling,Lothar (2) 0-1
6 029 Müller,Udo (3½) - 143 Schumacher,Franz (1) 1-0
7 095 Amberger,Walter (2½) - 190 Kaltenbach,Karim (0) 1-0
8 047 Andruschko,Christian (1) - 192 Wuchrer,Arnold (½) 1-0
 
5 8. Speyer (8) - 9. Schwegenheim (10) 2½-5½
1 032 Schreck,Michael (1½) - 104 Kozlov,Alexander (3) 0-1
2 028 Holz,Christoph (3) - 103 Bronznik,Valeri (3½) ½-½
3 007 Flörchinger,Peter (3½) - 094 Flierl,Pascal (4½) 0-1
4 156 Hefter,Dmitrij (2) - 091 Sprenger,Clemens (4) 0-1
5 046 Krauss,Hans Peter (0) - 095 Hauck,Heiko (4½) ½-½
6 006 Podlech,Wilfried (2½) - 096 Thenhart,Karl Heinz (2) 1-0
7 147 Wittmer,Thomas (3½) - 097 Endres,Gerald (3) 0-1
8 004 Tochtermann,Georg,Dr. (0) - 072 Karn,Torsten (½) ½-½