Pfälzischer Schachbund e.V,

Bezirks-Liga Nord-Ost 2002/2003

5. Runde am 15. Dezember 2002
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett TlnKen Teilnehmer Punkte - TlnKen Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 10. Schifferstadt II (7) - 8. Frankenthal III (5) 5-3
1 129 Zeibig,Thomas,Dr. (1) - 065 Costea,Valeriu (1) ½-½
2 064 Trauth,Bernd (3) -   Obolonkov,Alexand (3½) ½-½
3 063 Turner,Paul (2) - 002 Hain,Gunter (2) ½-½
4 056 Piel,Michael (3) -   Klein,Volkmar (1) ½-½
5 024 Sprengard,Martin (2) - 186 Becker,Mario (1½) 1-0
6 012 Stahl,Heinz (3) - 109 Becker,Gerald (2) 0-1
7 127 Zwetow,Sergej (0) - 037 Freitag,Herbert (3½) 1-0
8 032 Gutsch,Dieter (0) - 150 Münch,Mohammed (½) 1-0
 
2 9. ESV Ludwigshafen (8) - 7. Mutterstadt III (1) 3-5
1 155 Himaj,Selman (4) - 090 Biebinger,Holger (1) 0-1
2 141 Murseli,Ujup (4) - 004 Ledig,Horst (2½) ½-½
3 162 Heller,Roland (3½) - 130 Baumann,Walter (0) --+
4 108 Brechtel,Detlef (2½) - 207 Lavan,Uwe (½) 1-0
5 003 Böckenhaupt,Rudi (2) - 031 Reimer,Karl (0) ½-½
6 126 Grube,Herbert (1½) - 009 Schöler,Klaus (1½) 0-1
7 156 Pengili,Islam (0) - 218 Auburger,Kristin (2½) ½-½
8 116 Gaschnitz,Oliver (0) - 179 Rasch,Wolfgang,Dr (1) ½-½
 
3 1. Hassloch II (2) - 6. Schifferstadt III (5) 3½-4½
1 098 Weber,Dominik (2) - 138 Teuffer,Michael (2½) ½-½
2 131 Gerbes,Peter (0) - 137 Spielmann,Volker (2½) ½-½
3 123 Hennrich,Reinhard (½) - 139 Werner,Andreas (2½) 0-1
4 171 Theuer,Gerd (1½) - 060 Stirmlinger,Joche (2) 0-1
5 187 Theobald,Heiko (½) - 075 Regnet,Claudia (2) 1-0
6 045 Auf dem Kamp,Klau (2) - 119 Heidemann,Gerd (1½) ½-½
7 175 Behrens,Diether (0) - 076 Teuffer,Andreas (2) 0-1
8 025 Weber,Hans (½) - 134 Bittner,Andre (0) 1-0
 
4 2. Ludwigshafen 12 I (4) - 5. Altrip (4) 3-5
1 242 Giese,Faik (½) - 085 Sattel,Dominique (1) ½-½
2 157 Cerny,Jan (1½) - 047 Kugel,Norbert (1½) 0-1
3 015 Otterstätter,Pete (2) - 053 Appel,Wolfgang (2) 1-0
4 011 Thurner,Karl,Dr. (2½) - 044 Grünfeld,Gusti Ha (2½) 0-1
5 176 Fischer,Reinhardt (1½) - 004 Waffenschmidt,Lor (2½) 0-1
6 156 Eisenach,Holger (3½) - 095 Malchow,Uwe (2½) 1-0
7 026 Schneekloth,Udo (1½) - 006 Jelinski,Rainer (1) ½-½
8 045 Petschick,Claus (2) - 069 Legierski,Stanisl (1½) 0-1
 
5 3. ESV Ludwigshafen (0) - 4. Freinsheim (4) 3½-4½
1 077 Braun,Reinhard (1½) - 093 Frantzke,Helmut (2½) 1-0
2 103 Lennartz,Josef (1) - 039 Kersch,Peter (1) ½-½
3 138 Gauges,Norbert (½) - 077 Hüner,Hans,Dr. (1) 1-0
4 139 Kuhn,Arno (½) - 002 Renkewitz,Klaus (1) 0-1
5 073 Völpel,Friedrich (½) - 052 Adam,Robert (2) ½-½
6 163 Walter,Eugen (1) - 078 Kohlmann,Dieter (1) 0-1
7 115 Bär,Heinz (1) - 001 Borchardt,Norbert (1) ½-½
8 160 Biebinger,Mathias (0) - 028 Kirschbaum,Rudi (1) 0-1