Pfälzischer Schachbund

2. Pfalz-Liga West 2002/2003

5. Runde am 08. Dezember 2002
1 10. Ramstein/Miesenba (6) - 8. Rodalben (2) 7-1
1 153 Hofmann,Christian (3) - 110 Auer,Conny (2) ½-½
2 203 Gräbner,Laurent (2) - 038 Demberger,Lothar (2½) +--
3 091 Zorn,Frank (0) - 002 Auer,Hans (1) 1-0
4 007 Schuff,Karl Heinz (3½) - 093 Schimrosczyk,Rein (0) 1-0
5 256 Eulberg,Dirk (4) - 100 Semrau,Rainer (3½) 1-0
6 009 Müller,Armin (2½) - 034 Kettering,Werner (3) ½-½
7 010 Göttel,Erwin (½) - 114 Kälber,Hermann (0) 1-0
8 015 Lang,Bernd (1½) - 044 Kilb,Peter (1½) 1-0
 
2 9. Höheinöd (4) - 7. Zweibrücken (5) 4-4
1 016 Renneis,Thomas (0) - 175 Christiani,Jörg (1½) 1-0
2 053 Busch,Andreas (2) - 065 Henkel,Ralf (3½) 1-0
3 062 Kuntz,Reinhold (3) - 091 Lenhard,Klaus (2½) ½-½
4 044 Schmitt,Bernd (2) - 088 Schwichow,Peter (1) ½-½
5 027 Hemmer,Arno (3) - 116 Hüther,Thomas (0) 1-0
6 012 Negle,Heiny (2) - 173 Hoffmann,Nico (3) 0-1
7 077 Lutwitzi,Klaus (0) - 171 Klug,Christian (2) 0-1
8 054 Fissler,Philipp (1½) -   Peetz,Ludwig (2½) 0-1
 
3 1. Mackenbach (6) - 6. Ramstein/Miesenba (2) 7½-½
1 146 Janzer,Hans (1½) - 128 Frei,Benedikt (2½) 1-0
2 145 Fick,Roland (3½) - 180 Weller,Werner (1) 1-0
3 019 Sourisseaux,Thoma (2½) - 218 Weiss,Stephan (0) 1-0
4 136 Schäfer,Thomas (1½) - 266 Weller,Manuel (0) ½-½
5 023 Wörner,Helmut (2) - 217 Schuff,Dominik (1) 1-0
6 045 Reschke,Heiko (1) - 226 Jansen,Uwe (1½) 1-0
7 058 Frank,Rolf (½) - 247 Puffe,Martin (0) 1-0
8 017 Schröder,Karl Hei (1½) - 141 Schramenko,Georg (0) 1-0
 
4 2. Niederkirchen (2) - 5. K`lautern-Mehling (7) 3½-4½
1 054 Müller,Sven (2½) - 101 Wahl,Tobias (1) 0-1
2 030 Müller,Claudia (1½) - 115 Kehrein,Klaus (2) ½-½
3 004 Geib,Volker (2) - 186 Johann,Gregor (1½) ½-½
4 007 Walther,Dieter (3) - 157 Blanc,Pascal (1) 1-0
5 048 Altes,Frank (0) - 178 Rosenzweig,Peter (3½) ½-½
6 044 Cossmann,Günther (2½) - 202 Sauer,Siegfried (4) 0-1
7 008 Hess,Dieter (2) - 193 Zgraja,Hubert (2) 0-1
8 055 Woll,Jürgen (0) - 103 Akdeniz,Malik (2) 1-0
 
5 3. Eisenberg (3) - 4. Weilerbach (3) 5-3
1 134 Diesterweg,Ulli (2) - 053 Stemler,Bernd (1½) ½-½
2 106 Schmidt,Ralf (3) - 070 Lange,Bernd (1) ½-½
3 009 Klingel,Gerhard (0) - 009 Enkrodt,Ulrich (1½) 0-1
4 018 Scheib,Michael,Dr (½) - 111 Höh,Markus (2) ½-½
5 054 Schimmelpfennig,K (3) - 050 Schmitt,Dieter (½) 1-0
6 083 Baab,Jürgen (1) - 094 Fetzer,Roman (2½) 1-0
7 105 Koch,Uwe (2½) - 016 Grob,Markus (0) ½-½
8 123 Reiske,Anne (2) - 001 Albert,Michael (1) 1-0