Pfälzischer Schachbund

2. Pfalz-Liga West 2002/2003

Paarungsliste der 3. Runde
1 10. Ramstein/Miesenba (4) - 7. Zweibrücken (2) 4-4
1 153 Hofmann,Christian (2) - 175 Christiani,Jörg (1) 1-0
2 203 Gräbner,Laurent (1) - 065 Henkel,Ralf (2) ½-½
3 091 Zorn,Frank (0) - 091 Lenhard,Klaus (½) 0-1
4 007 Schuff,Karl Heinz (1½) - 088 Schwichow,Peter (0) +--
5 256 Eulberg,Dirk (2) - 116 Hüther,Thomas (0) 1-0
6 009 Müller,Armin (2) - 173 Hoffmann,Nico (2) ½-½
7 010 Göttel,Erwin (0) - 171 Klug,Christian (½) 0-1
8 015 Lang,Bernd (1) -   Peetz,Ludwig (1) 0-1
 
2 8. Rodalben (1) - 6. Ramstein/Miesenba (0) 4-4
1 110 Auer,Conny (2) - 267 Hänßel,Christian (0) 0-1
2 038 Demberger,Lothar (1) - 180 Weller,Werner (0) 1-0
3 002 Auer,Hans (1) - 128 Frei,Benedikt (½) 0-1
4 093 Schimrosczyk,Rein (0) - 040 Meier,Jochen (1) 0-1
5 034 Kettering,Werner (2) - 218 Weiss,Stephan (0) 1-0
6 100 Semrau,Rainer (1½) - 266 Weller,Manuel (0) 1-0
7 044 Kilb,Peter (0) - 217 Schuff,Dominik (0) 1-0
8 082 Kilb,Paul (0) - 226 Jansen,Uwe (½) 0-1
 
3 9. Höheinöd (3) - 5. K`lautern-Mehling (3) 3½-4½
1 016 Renneis,Thomas (0) - 101 Wahl,Tobias (0) 0-1
2 053 Busch,Andreas (1) - 192 Horelik,Leonid (0) 1-0
3 062 Kuntz,Reinhold (2) - 178 Rosenzweig,Peter (1½) 0-1
4 044 Schmitt,Bernd (0) - 115 Kehrein,Klaus (1½) 1-0
5 027 Hemmer,Arno (1½) - 103 Akdeniz,Malik (1) ½-½
6 012 Negle,Heiny (1) - 202 Sauer,Siegfried (2) 0-1
7 065 Fissler,Christian (½) - 126 Glöser,Sven (0) ½-½
8 076 Burkhardt,Waldema (1½) -   Heine,Johannes (1) ½-½
 
4 1. Mackenbach (4) - 4. Weilerbach (2) 6-2
1 145 Fick,Roland (2) - 009 Enkrodt,Ulrich (0) ½-½
2 146 Janzer,Hans (½) - 053 Stemler,Bernd (½) ½-½
3 019 Sourisseaux,Thoma (1) - 050 Schmitt,Dieter (½) 1-0
4 136 Schäfer,Thomas (½) - 111 Höh,Markus (2) 1-0
5 023 Wörner,Helmut (1) - 094 Fetzer,Roman (1½) 1-0
6 081 Knappik,Josef (2) - 001 Albert,Michael (1) 1-0
7 049 Brehmer,Horst (1) - 022 Hörhammer,Dieter (2) 0-1
8 045 Reschke,Heiko (0) - 089 Luba,Gerhard (0) 1-0
 
5 2. Niederkirchen (0) - 3. Eisenberg (1) 4-4
1 054 Müller,Sven (1) - 134 Diesterweg,Ulli (1½) 1-0
2 030 Müller,Claudia (1½) - 106 Schmidt,Ralf (1) 0-1
3 004 Geib,Volker (½) - 009 Klingel,Gerhard (0) 1-0
4 007 Walther,Dieter (1) - 018 Scheib,Michael,Dr (½) 1-0
5 048 Altes,Frank (0) - 054 Schimmelpfennig,K (1) 0-1
6 044 Cossmann,Günther (½) - 083 Baab,Jürgen (½) 1-0
7 008 Hess,Dieter (1) - 123 Reiske,Anne (1) 0-1
8 055 Woll,Jürgen (0) - 105 Koch,Uwe (1) 0-1