Schachbund Rheinland-Pfalz

1.Rheinland-Pfalz-Liga 02/03

9. Runde am 30. März 2003
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett TlnKen Teilnehmer Punkte - TlnKen Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 10. TSV Schott Mainz II (7) - 1. SV Andernach II (6) 4-4
1 051 Siebenhaar,Erich (4) - 026 Freise,Helmut (2) ½-½
2 035 Kienast,Jörg (3½) - 113 Puth,Dieter (3½) ½-½
3 256 Manus,Christoph (4) - 136 Nizhegorodova,Marina (3½) ½-½
4 257 Wiesner,Reinhard (3½) - 081 Freise,Friedhelm (4) ½-½
5 112 Laux,Tino,Dr. (0) - 072 Eschke,Lars (4½) ½-½
6 148 Blumenstiel,Rainer (0) - 029 Nachtsheim,Franz,Dr. (4) ½-½
7 239 Lutz,Thierry (½) - 090 Penner,Jakob (0) ½-½
8 180 Ruch,Bernard (½) - 039 Daub,Jürgen (1½) ½-½
 
2 9. SC Koblenz (4) - 2. SC Ramstein/Miesenbac (13) 2½-5½
1 163 Schenderowitsch,Micha (5½) - 255 Lang,Torsten (5½) ½-½
2 129 Daum,Holger (4) - 292 Voloshin,Leonid (5) 0-1
3 159 Schultheis,Jörg (3½) -   Indrak, Igor (3) 1-0
4 158 Bilitza,Alwin (2) - 249 Müller,Markus (3½) 0-1
5 134 Ganser,Johannes (1) - 254 Lang,Matthias (4) 0-1
6 164 Häussler,Ulrich (2½) - 213 Nasshan,Dennis (5) 1-0
7 112 Bosma,Achim (3) - 203 Gräbner,Laurent (0) 0-1
8 087 Lenz,Thomas (3) - 256 Eulberg,Dirk (0) 0-1
 
3 8. SG K'lautern/Mehlinge (8) - 3. SK Altenkirchen (8) 6-2
1 209 Voropaev,Gleb (5½) - 076 Brühl,Andreas (5) ½-½
2 179 Wagener,Claude (2½) - 093 Schmidt,Reiner (1) ½-½
3 210 Kennel,Christoph (3) - 056 Heidorn,Oliver (4½) 1-0
4 146 Hürter,Helmut (1½) - 083 Kaster,Martin (5) 1-0
5 176 Schaper,Björn (4) - 185 Krumm,Johannes (4) +--
6 197 Lares,Harald (5) - 089 Nardmann,Heiko (4½) +--
7 187 Drizovskiy,Alexander (1) - 130 Winhold,Jens (1½) ½-½
8 181 Smeyts,Peter (1) - 024 Hahmann,Markus (1) ½-½
 
4 7. SK Schweich (4) - 4. SC Bad Bergzabern (6) 1-7
1   Mossong, Hubert (2) - 159 Dziuba,Marcin (1) 0-1
2 142 Brittner,Serge (1½) - 171 Swic,Waldemar (4½) 0-1
3 138 Prizker,Boris (4½) - 170 Dausch,Rene (4½) 0-1
4 148 Oberweis,Paul (2½) - 105 Baum,Christian (5½) 0-1
5 124 Wagner,Hans (1½) - 157 Jansen,Andreas (3) 1-0
6 147 Hartmann,Karl-Heinz (2) - 093 Grothe,Thomas (4) 0-1
7 152 Recht,Romain (3) - 150 Schuhmacher,Matthias (2) 0-1
8 136 Koch,Dirk (2½) - 099 Hauck,Björn (3) 0-1
 
5 6. TSG Mutterstadt (15) - 5. Turm Lahnstein (9) 4½-3½
1 236 Muranyi,Karl-Jasmin (6½) - 125 Sanner,Dennis (2½) ½-½
2 189 Schluchter,Steffen (1) - 182 Dubkov,Andrej (4) ½-½
3 138 Bärwinkel,Tobias (6½) - 191 Dranischnikov,Egor (4½) ½-½
4 237 Högerl,Gerd (7) - 152 Suderland,Marc (3) ½-½
5 225 Peterson,Emery (6) - 202 Mailitis,Kai (5½) ½-½
6 224 Burkhardt,Tobias (4½) - 199 Teichgräber,Ralf (4) ½-½
7 217 Mandery,Peter (0) - 160 Schneider,Friedhelm (5) ½-½
8 208 Mandery,Markus (1½) - 154 Auras,Florian (0) 1-0