2. Rheinland-Pfalz-Liga Sued 2002/2003

Spielleiter Lothar Kirstges

7. Runde am 09. Februar 2003
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett TlnKen Teilnehmer Punkte - TlnKen Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 9. Sfr. Mainz II (3) - 10. SC Pirmasens (11) 2-6
1 229 Fassnacht,Peter (0) - 211 Gnichtel,Gerd (4½) 0-1
2 231 Kiefer,Daniel (4) - 004 Dietzsch,Herbert (3½) ½-½
3 241 Hellenkamp,Andre (1) - 132 Scherer,Frank (4½) 0-1
4 018 Wanke,Rainer (1) - 007 Ortinau,Helmut (3½) 0-1
5 203 Bauer,Sebastian (1) - 213 Weissmann,Jörg (3½) 0-1
6 191 Falahat,Sascha (1) - 204 Dietzsch,Michael (2½) 0-1
7 207 Sabel,Reinhard (0) - 199 Kissel,Peter (1) 1-0
8 198 Leusing,Andre (0) - 002 Dempwolff,Ulrich,Prof (½) ½-½
 
2 8. Wormser SV (7) - 1. PTSV Neustadt (5) 2-6
1 278 Steinkohl,Thomas (3½) - 090 Keller,Wolfgang (1½) +--
2 363 Zolotarew,Pawel (2½) - 097 Vautrin,Stefan,Dr. (2½) 0-1
3 129 Boos,Patrick (3) - 107 Schulz-Knappe,Florian (2) 0-1
4 382 Tchilinguiri,Vladimir (5) - 087 Wünsche,Klaus (2½) ½-½
5 381 Keller,Lothar (2½) - 113 Thomas,Andreas (1) 0-1
6 362 Schalow,Daniel (3½) - 115 Sippel,Hans Jürgen (3) ½-½
7 254 Schäfer,Frank (3) - 101 Gaab,Wolfgang (3) 0-1
8 273 Lindemann,Nils (1) - 116 Stahl,Michael (0) 0-1
 
3 7. SC Feilbingert (5) - 2. Landskrone/Altrh. (3) 4-4
1 069 Hahn,Martin (1) - 103 Barth,Claus Dieter (2) 1-0
2 068 Hahn,Harald (2½) - 133 Röttgen,Jürgen (2) ½-½
3 046 Orban,Andreas (3) - 072 Weiss,Reinhold (3½) 0-1
4 013 Noll,Ottmar (3½) - 112 Sieber,Patrick (3½) 0-1
5 021 Bold,Konrad (2½) - 036 Hegermann,Frank (2) ½-½
6 807 Lesov,Grigorij,Dr. (3½) - 134 Voss,Günter (1½) ½-½
7 003 Bäder,Volker (2½) - 110 Ludwig,Christian (½) ½-½
8 002 May,Frank (4) - 077 Kirmeir,Andreas (0) 1-0
 
4 6. Sfr. Heidesheim (9) - 3. ESV Ludwigshafen (6) 6½-1½
1 165 Enzmann,Steffen (5) - 132 Gerstel,Uwe,Dr. (4) ½-½
2 169 Haasler,Andreas (3½) - 097 Völpel,Robert (½) ½-½
3 129 Loef,Dirk (2½) - 134 Klein,Roland (3) ½-½
4 172 Lantzsch,Christian (4) - 135 Schäfer,Uwe (1) 1-0
5 173 Kalepky,Helmut (4) - 112 Wetzel,Gerhard (3½) 1-0
6 170 Sulic,Kresimir (2½) - 094 Köcher,Werner (3½) 1-0
7 154 Winterlik,Jürgen (2½) - 103 Lennartz,Josef (0) 1-0
8 080 Klein,Christoph (2½) - 077 Braun,Reinhard (0) 1-0
 
5 5. SC Dahn (5) - 4. SC Bellheim (6) 4-4
1 103 Guttenbacher,Bernhard (4½) - 015 Reichling,Gerd (½) ½-½
2 086 Zwick,Georg (1½) - 098 Gellendin,Ingo (4) ½-½
3 020 Lehr,Andreas,Dr. (2½) - 019 Fromm,Christian (3) ½-½
4 101 Link,Dieter (2½) - 143 Craciun,Liviu (2) ½-½
5 088 Zwick,Peter (1½) - 046 Kopf,Rainer (3) ½-½
6 013 Schreiner,Franz,Dr. (3) - 123 Klöditz,Uwe (2) ½-½
7 094 Schwarz,Michael,Dr. (3) - 033 Kopf,Thomas (4½) ½-½
8 066 Keller,Stefan (0) - 070 Bolz,Reiner (1) ½-½