Schachbund Rheinland-Pfalz

1.Rheinland-Pfalz-Liga 02/03

7. Runde am 09. Februar 2003
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett TlnKen Teilnehmer Punkte - TlnKen Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 9. SC Koblenz (2) - 10. TSV Schott Mainz II (4) 2½-5½
1 163 Schenderowitsch,Micha (4½) - 190 Lisanti,Andre (3½) ½-½
2 129 Daum,Holger (3) - 260 Schild,Christoph (2) 0-1
3 159 Schultheis,Jörg (2) - 035 Kienast,Jörg (2½) 1-0
4 158 Bilitza,Alwin (2) - 051 Siebenhaar,Erich (3) 0-1
5 134 Ganser,Johannes (½) - 256 Manus,Christoph (2½) ½-½
6 164 Häussler,Ulrich (1½) - 257 Wiesner,Reinhard (2½) ½-½
7 161 Stüber,Berthold (0) - 238 Baitinger,Michael (1½) 0-1
8 087 Lenz,Thomas (2) - 157 Morlo,Michael,Dr. (0) 0-1
 
2 8. SG K'lautern/Mehlinge (6) - 1. SV Andernach II (5) 4-4
1 209 Voropaev,Gleb (4½) - 113 Puth,Dieter (3) ½-½
2 179 Wagener,Claude (2) - 087 Schlamp,Frank (0) ½-½
3 210 Kennel,Christoph (2) - 136 Nizhegorodova,Marina (2) ½-½
4 176 Schaper,Björn (3) - 081 Freise,Friedhelm (2½) ½-½
5 197 Lares,Harald (3½) - 135 Bingger,Ralf (3) ½-½
6 195 Kessler,Andreas (2½) - 072 Eschke,Lars (4) ½-½
7 190 Hartung,Jerry (2) - 029 Nachtsheim,Franz,Dr. (3½) ½-½
8 181 Smeyts,Peter (0) - 039 Daub,Jürgen (1) ½-½
 
3 7. SK Schweich (4) - 2. SC Ramstein/Miesenbac (10) 2½-5½
1   Mossong, Hubert (1) - 255 Lang,Torsten (4) ½-½
2 142 Brittner,Serge (½) - 292 Voloshin,Leonid (4) ½-½
3 138 Prizker,Boris (3½) -   Indrak, Igor (2) ½-½
4 124 Wagner,Hans (½) - 290 Barva,Attila,Dr. (2) 0-1
5 148 Oberweis,Paul (2) - 254 Lang,Matthias (3) 0-1
6 147 Hartmann,Karl-Heinz (2) - 249 Müller,Markus (2) 0-1
7 152 Recht,Romain (2) - 153 Hofmann,Christian (1) 1-0
8 136 Koch,Dirk (2½) - 213 Nasshan,Dennis (3½) 0-1
 
4 6. TSG Mutterstadt (11) - 3. SK Altenkirchen (6) 7-1
1 189 Schluchter,Steffen (½) - 076 Brühl,Andreas (3½) 0-1
2 226 Helbig,Mark (5½) - 093 Schmidt,Reiner (½) 1-0
3 241 Dauenheimer,Torsten (3½) - 056 Heidorn,Oliver (4) 1-0
4 236 Muranyi,Karl-Jasmin (5) - 083 Kaster,Martin (4½) 1-0
5 237 Högerl,Gerd (5) - 025 Schmerda,Ingo (0) 1-0
6 138 Bärwinkel,Tobias (4½) - 089 Nardmann,Heiko (4½) 1-0
7 225 Peterson,Emery (5) - 178 Gödtner,Stefan (0) 1-0
8 224 Burkhardt,Tobias (2½) - 148 Schmidt,David (0) 1-0
 
5 5. Turm Lahnstein (6) - 4. SC Bad Bergzabern (6) 5-3
1 125 Sanner,Dennis (1½) - 170 Dausch,Rene (3) 0-1
2 182 Dubkov,Andrej (3½) - 171 Swic,Waldemar (3½) ½-½
3 191 Dranischnikov,Egor (3½) - 105 Baum,Christian (4) 0-1
4 152 Suderland,Marc (2½) - 093 Grothe,Thomas (3) ½-½
5 202 Mailitis,Kai (4) - 157 Jansen,Andreas (3) 1-0
6 199 Teichgräber,Ralf (3) - 163 Pozuelo,Jose (1) 1-0
7 160 Schneider,Friedhelm (3) - 099 Hauck,Björn (2) 1-0
8 130 Buch,Thomas (2½) - 148 Mannheim,Pascal (1) 1-0