Oberliga Suedwest 2002/2003

Turnierleiter Lothar Kirstges

Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer)
ManNr MNr Mannschaft   Attr Land          
Brett TlnKen Teilnehmer Titel Attr Land ELO NWZ Geburt FideKenn PKZ
1 1. Turm Winterbach                
1 190 Becker,Thomas   M GER 2186 2112 1961 4650174  
2 113 Hermann,Thomas   M     2134 1967    
3 112 Hell,Manfred   M     2108 1965    
4 082 Robert,Josef   M     2034 1964    
5 182 Sahm,Philipp   M     2052 1982    
6 046 Müller,Frank   M     2040 1966    
7 031 Spengler,Hanno   M     2034 1962    
8 070 Recktenwald,Christ   M     1901 1973    
9 191 Schütz,Thomas   M     1996 1956    
10 055 Jochem,Harald   M     1803 1956    
11 020 Wagner,Horst   M     1817 1964    
12 114 Karrenbauer,Andrea   M     1771 1980    
13 189 Kunisch,Manfred   M     1779 1968    
14 168 Schröder,Andreas   M     1552 1963    
15 019 Braun,Christof   M     1694 1962    
16 012 Müller,Roland   M     1922 1950    
 
2 2. SVG Saarbrücken                
1 469 Barsov,Aleksei GM M UZB 2550 2523 1966 14200082  
2 354 Bastian,Herbert FM M GER 2375 2352 1952 4601700  
3 433 Philippe,Christoph FM M FRA 2316 2212   610038  
4 502 Kuklin,Valentin   M CZE 2245 2290 1984 316199  
5 523 Paci,Cedric   M     2198 1980    
6 386 Bruch,Ingo FM M GER 2301 2239 1968 4602226  
7 274 Kiwitter,Jan   M     2148 1971    
8 375 Warter,Siegfried   M GER 2134 2095 1969 4683153  
9 395 Pernutz,Hans-Gerha   M GER 2193 2115 1955 4606620  
10 474 Kreuscher,Wolfgang   M     1982 1963    
11 543 Hort,Alex   M GER 2015 2025 1985 4678125  
12 512 Busche,Stephan   M GER 2090 2052 1969 4653696  
13 487 Shapiro,Andrej I M UKR 2391 2092 1976 14106507  
14 449 Radtke,Eduard   M GER 2081 1990 1929 4681568  
15 318 Baldes,Dirk   M     2037 1974    
16 459 Müller,Reinhold   M     1848 1991    
17 511 Richter,Dominik   M     1853 1980    
18 304 Braun,Burkhard   M     1854 1957    
19 345 Hector,Stephan   M     1858 1978    
20 256 Donauer,Holger   M     1802 1965    
 
3 3. SC Siershahn I                
1 015 Müller,Dieter   M       1932    
2 159 Lobzhanidze,Davit I M GEO 2477 2484 1968 13600796  
3 148 Stewart,Neil FM M GER 2388 2365 1971 4636988  
4 144 Kornasiewicz,Stani FM M POL 2265 2322 1936 1102613  
5 165 Schumacher,Olaf FM M GER 2244 2178 1961 4624050  
6 128 Zimmermann,Klemens   M GER 2268 2204 1962 4635728  
7 107 Lehmann,Carsten,Dr   M GER 2194 2175 1969 4629337  
8 041 Ritz,Thomas   M GER 2145 2126 1966 4631617  
9 051 Jung,Thomas   M GER 2169 2152 1966 4626362  
10 145 Schettler,Jürgen   M GER 2159 2125 1956 4613066  
11 167 Strassner,Andreas   M GER 2125 2010 1964 4640489  
12 082 Thielen,Dankward   M GER 2109 2028 1959 4620038  
13 177 Egels,Andreas   M     2065 1963    
14 068 Meuer,Markus   M     1986 1967    
15 056 Ramroth,Stefan   M GER 2027 1923 1971 4679601  
16 014 Müller,Georg   M GER 2021 1911 1956 4623339  
17 166 Bugiel,Marcel   M     1959 1970    
18 135 Reutershan,Jörg   M     1656 1979    
19 136 Schlünss,Florian   M     1644 1987    
20 155 Reichelt,Jan   M     1659 1986    
 
4 4. SV Koblenz 03/25 I                
1 222 Dizdar,Goran GM M CRO 2525 2549 1958 14500124  
2 031 Polster,Wolfgang,D   M GER 2227 2229 1956 4622073  
3 223 Hammes,Michael FM M GER 2377 2354 1974 4619358  
4 214 Doncevic,Dario I M CRO 2318 2299 1958 14504553  
5 125 Fritsche,Lutz   M GER 2318 2280 1962 4603419  
6 006 Bohn,Thomas,Dr. FM M GER 2365 2281 1962 4621875  
7 233 Rosenberger,Frank   M GER 2247 2240 1968 4625064  
8 216 Repplinger,Marc   M GER 2246 2187 1977 4651120  
9 205 Berresheim,Helmut   M GER 2195 2112 1976 4636996  
10 007 Bohn,Ulrich   M GER 2201 2169 1964 4656105  
11 211 Schlick,Volker   M GER 2293 2236 1956 4603095  
12 212 Stahl,Michael   M GER 2151 2162 1977 4640446  
13 228 Eisele,Guido   M     2107 1963    
14 221 Thieme-Garmann,Ale   M GER 2180 2066 1969 4630386  
15 185 Peiter,Andre   M     2063 1968    
16 235 Voss,Gunther   M     2073 1971    
17 234 Rapp,Ralf,Dr.   M GER 2255 2060 1968 4601351  
18 230 Seewi,Joram   M     1949 1969    
19 232 Frömbgen,Andreas   M     1913 1970    
20 226 Neyer,Günter   M     1769 1966    
 
5 5. SK Landau                
1 118 Leuranguer,Yannick   M GER 2215 2197 1975 4662644  
2 212 Silber,Henning   M GER 2259 2198 1984 4662024  
3 113 Möldner,Jürgen   M GER 2238 2189 1967 4613694  
4 196 Bernhardt,Rolf FM M GER 2381 2223 1942 4600800  
5 215 Köhler,Patrick   M GER 2226 2026 1982 4672224  
6 003 Schatz,Dieter   M GER 2240 2131 1954 4624963  
7 213 Rheinwalt,Tobias   M     2101 1974    
8 214 Dübon,Pierre   M GER 2162 2054 1977 4653688  
9 204 Bärner,Helmut   M AUT 2137 2073 1970 1605224  
10 130 Silber,Gerhard   M GER 2251 2205 1959 4661974  
11 195 Balzer,Lars   M GER 2110 2041 1972 4646452  
12 142 Mühlan,Manfred   M     2018 1962    
13 042 Hünerfauth,Uwe   M     2031 1963    
14 203 Seger,Jan   M     1961 1985    
15 007 Fischer,Peter,Dr.   M     1906 1953    
16 170 Hornberger,Rainer   M     1946 1978    
17 076 Morawietz,Markus   M     1876 1972    
18 181 Wasem,Ralph   M GER 2180 2005 1974 4646363  
19 093 Koch,Frank   M     1794 1963    
20 155 Schubert,Matthias   M     1883 1970    
 
6 6. SK Ludwigshafen 19                
1 128 Bruch,Jochen FM M GER 2324 2297 1966 4615573  
2 147 Lambert,Andreas   M GER 2227 2149 1968 4629329  
3 187 Gypser,Andreas,Dr.   M GER 2202 2154 1968 4659392  
4 226 Junker,Reiner   M GER 2360 2139 1959 4655451  
5 093 Otterstätter,Stefa   M GER 2165 2104 1975 4663470  
6 200 Negele,Anton,Dr.   M GER 2168 2147 1966 4605497  
7 158 Esswein,Karlheinz   M GER 2100 2057 1954 4629701  
8 230 Scheske,Andreas   M GER 2053 2101 1978 4651146  
9 132 Krieger,Hermann   M GER 2231 2226 1939 4609867  
10 221 Lenhard,Martin   M GER 2072 2060 1976 4671759  
11 129 Kelchner,Hans   M GER 2169 2075 1933 4633016  
12 188 Herbold,Manfred   M GER 2163 2071 1966 4682882  
13 137 Ritter,Ralph   M GER 2112 2047 1961 4646568  
14 240 Stephan,Ulrich   M     2001 1970    
15 242 Giese,Faik   M     2079 1968    
16 009 Vogel,Karlheinz   M     1934 1951    
17 157 Cerny,Jan   M     1804 1951    
18 231 Zeilfelder,Andreas   M     1908 1966    
19 198 Popp,Klaus   M     1831 1971    
20 011 Thurner,Karl,Dr.   M     1905 1921    
 
7 7. SC Bann                
1 127 Vogt,Lothar GM M GER 2471 2441 1952 4611292  
2 154 Dolezal,Radoslav   M CZE 2424 2301 1977 304735  
3 159 Nun,Jiri I M CZE 2370 2406 1957 300179  
4 155 Mozny,Milos I M CZE 2392 2302 1954 300454  
5 087 Osieka,Udo FM M GER 2292 2193 1966 4607155  
6 157 Valeinis,Janis   M LAT 2236 2229 1978 11601450  
7 097 Sandmeier,Toni   M GER 2234 2233 1950 4606060  
8 158 Koch,Stefan   M     2054 1968    
9 085 Müller,Klaus   M GER 2165 1974 1959 4667085  
10 131 Knick,Peter   M     2100 1953    
11 073 Schaum,Michael   M     2004 1959    
12 092 von Weizsäcker,Hei   M     2034 1947    
13 012 Leis,Adalbert   M     2006 1958    
14 093 Atento,Emanuel   M     1998 1952    
15 014 Ditscher,Wolfgang   M     2008 1959    
16 027 Wintergerst,Johann   M GER 2066 1918 1969 4624190  
17 140 Kern,Björn   M     1849 1975    
18 026 Deppert,Sven   M     1843 1967    
19 075 Becker,Wolfgang   M     1822 1959    
20 036 Mauer,Walter   M     1865 1956    
 
8 8. Turm Trier I                
1 312 Varga,Peter I M HUN 2490 2371 1974 702439  
2 287 Wiedenkeller,Micha I M SWE 2471 2476 1963 1700146  
3 178 Körholz,Ludger I M GER 2371 2321 1960 4605993  
4 303 Ionescu,Doru Alexa I M ROM 2450 2366 1971 1202952  
5   Cioara,Andrei Nest I M ROM 2414 2390      
6 271 Koch,Hans-Jürgen   M GER 2279 2248 1971 4624173  
7 313 Niklasch,Oliver FM M GER 2291 2243 1968 4616189  
8 124 Kolbus,Dietmar   M GER 2297 2320 1966 4610628  
9 289 Spisak,Czeslaw   M POL 2348 2315 1977 1107470  
10 228 Bakalarz,Mieczysla FM M LUX 2321 2272 1960 4000749  
11 296 Rat,Dan Ovidu FM M ROM 2345 2254 1972 1204831  
12 275 Abhau,Jochen   M GER 2234 2182 1978 4639120  
13 270 Bakalarz,Leszek   M POL 2182 2253 1959 1104195  
14 241 Paschke,Mario   M GER 2154 2125 1969 4641302  
15 221 Raach,Stephen   M     2027 1987    
16 314 Uhl,Benjamin   M GER 2188 2072 1984 4685911  
17 315 Jeitz,Christian   M     1913 1986    
18 096 Sterk,Günter   M     2008 1952    
19 164 Neuberg,Simon   M     2030 1961    
20 283 Barpiyeva,Gulsana   W GER 2183 1921 1977 4664353  
 
9 9. Sfr. Mainz I                
1 170 Göpel,Jutta,Dr.   W       1958    
2 227 Dillmann,Markus   M GER 2169 2098 1970 4677790  
3 246 Elsen,Mark   M GER 2223 2270 1971 4608135  
4 232 Markmann,Ulrich   M GER 2289 2279 1957 4649729  
5 139 Bauer,Martin   M GER 2076 2097 1977 4637003  
6 130 Münch,Ingo   M GER 2252 2228 1970 4641299  
7 159 Gundlach,Michael   M GER 2137 2129 1969 4661150  
8 162 Konrad,Lutz,Dr.   M GER 2185 2075 1962 4607376  
9 231 Kiefer,Daniel   M GER 2228 2178 1980 4665856  
10 194 Widera,Ralf   M GER 2243 2210 1970 4641337  
11 155 Bauer,Claus,Dr.   M GER 2200 2077 1967 4628292  
12 027 Neurohr,Jürgen   M GER 2099 2067 1967 4646312  
13 218 Pioch,Thomas FM M GER 2216 2109 1953 4607449  
14 166 Strebel,Harry   M     2031 1948    
15 229 Fassnacht,Peter   M GER 2195 2099 1969 4617738  
16 253 Schneider,Jörg   M GER 2162 2027 1968 4679393  
17 241 Hellenkamp,Andre   M     1742 1985    
18 033 Künitz,Klaus   M GER 2025 1875 1944 4640713  
19 187 Noll,Paul   M     2024 1977    
20 207 Sabel,Reinhard   M GER 2082 1843 1961 4639936  
 
10 10. SK Frankenthal                
1 019 Braun,Peter   M GER 2277 2192 1965 4616600  
2 052 Kargoll,Peter FM M GER 2260 2218 1953 4607961  
3 160 Hetzer,Volkhard   M GER 2139 2067 1957 4645464  
4 176 Popitz,Andreas   M GER 2164 2096 1965 4634993  
5 127 Fulea,Dan,Dr.   M GER 2198 2211 1966 4661141  
6 184 Louis,Volker   M GER 2199 2133 1967 4627555  
7 148 Drexel,Christian   M GER 2256 2192 1957 4621328  
8 071 Johann,Christof,Dr   M GER 2147 2112 1969 4634730  
9 161 Loos,Udo   M GER 2093 1961 1957 4649010  
10 069 Jevtovic,Dragoslav   M     2155 1947    
11 130 Freising,Manuel   M     1959 1975    
12 095 Wallrodt,Peter   M     2045 1970    
13 027 Rahn,Oskar   M     2061 1936    
14 135 Klaus,Rainer   M     1962 1952    
15 131 Kühn,Bernd   M     1872 1976    
16 181 Härtner,Helmut,Dr.   M     1933 1957    
17 016 Albert,Viktor   M     1977 1960    
18 065 Costea,Valeriu   M     1893 1952    
19 036 Kupski,Edwin   M     2074 1958    
20 002 Hain,Gunter   M     1998 1965