SeniorInnen-Turnier
Tabelle
1. Runde 2. Runde 3. Runde 4. Runde 5. Runde 6. Runde 7. Runde

21. Rheinland-Pfalz Einzelmeisterschaft 2002

SeniorInnen-Turnier


Die TeilnehmerInnen:   

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer Titel TWZ Attr Verein/Ort Land Geburt
1. Krieger,Hermann   2204 M SK 1912 Ludwigshafen GER 1939
2. Kohlei,Rolf   2069 M SG Mendig-Mayen e.V. GER 1937
3. Feiguelman,Boris,Dr.   2023 M SF Caissa Rastatt   1941
4. Tochtermann,Georg,Dr   2012 M SK Speyer GER 1920
5. Seyffer,Günther   1948 M SK 1929 Jöhlingen   1936
6. Hiller,Joachim   1826 M TSG Deidesheim   1942
7. Frantzke,Helmut   1817 M SK Freinsheim   1927
8. Hermann,Horst   1800 M SF Geilenkirchen 198   1938
9. Seyfarth,Rudolf   1773 M SC Schifferstadt   1936
10. Finzer,Lothar   1721 M SK Speyer   1931
11. Jung,Michael   1692 M TSV Osnabrück   1940
12. Kneip,Jakob   1646 M SC Traben-Trarbach   1936
13. Pätzold,Horst   1644 M SG Turm Trier 1877   1933
14. Schmidt,Hans-Georg   1587 M SK Engers   1937
15. Geisert,Bernd   1551 M SC Bellheim   1938
16. Schmitt,Richard   1544 M SC Bad Bergzabern   1927
17. Schäfer,Gustav   1509 M SG Simmern/Liebshaus   1926
18. Lippl,Max   1500 M SC Bad Bergzabern   1929
19. Köllmer,Hans   1496 M Sfr.Heidesheim   1935
20. Friedrich,Kurt   1487 M SK Gau-Algesheim   1939
21. Borkenhagen,Bernd   1424 M SF Birkenfeld   1939
22. Schöffler,Herta   1334 W SK 1912 Ludwigshafen   1936
23. Bardens,Rudolf   1200 M SC Bad Bergzabern   1921
24. Terres,Karl   1200 M SC Bad Bergzabern   1929


Schluss-Tabelle nach der 7. Runde:    nach oben

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Krieger,Hermann   2204 M SK 1912 Ludwigs GER 7 0 0 7.0 28.0 28.00
2. Kohlei,Rolf   2069 M SG Mendig-Mayen GER 5 1 1 5.5 29.0 22.25
3. Hiller,Joachim   1826 M TSG Deidesheim   5 0 2 5.0 28.5 19.50
4. Seyffer,Günther   1948 M SK 1929 Jöhling   4 1 2 4.5 28.0 16.25
5. Frantzke,Helmut   1817 M SK Freinsheim   4 1 2 4.5 25.5 13.75
6. Tochtermann,Georg   2012 M SK Speyer GER 3 3 1 4.5 24.5 13.75
7. Feiguelman,Boris,   2023 M SF Caissa Rasta   3 2 2 4.0 27.5 13.50
8. Pätzold,Horst   1644 M SG Turm Trier 1   4 0 3 4.0 25.5 11.50
9. Seyfarth,Rudolf   1773 M SC Schifferstad   4 0 3 4.0 23.5 11.50
10. Jung,Michael   1692 M TSV Osnabrück   3 1 3 3.5 24.5 9.75
11. Köllmer,Hans   1496 M Sfr.Heidesheim   3 1 3 3.5 23.5 11.75
12. Finzer,Lothar   1721 M SK Speyer   2 3 2 3.5 23.5 11.00
13. Hermann,Horst   1800 M SF Geilenkirche   2 3 2 3.5 22.0 10.00
14. Lippl,Max   1500 M SC Bad Bergzabe   3 1 3 3.5 20.5 8.50
15. Kneip,Jakob   1646 M SC Traben-Trarb   2 2 3 3.0 20.5 8.00
16. Schmitt,Richard   1544 M SC Bad Bergzabe   2 2 3 3.0 19.5 8.00
17. Schäfer,Gustav   1509 M SG Simmern/Lieb   3 0 4 3.0 19.5 5.50
18. Geisert,Bernd   1551 M SC Bellheim   3 0 4 3.0 18.0 4.25
19. Schmidt,Hans-Geor   1587 M SK Engers   2 1 4 2.5 21.0 5.50
20. Borkenhagen,Bernd   1424 M SF Birkenfeld   2 1 4 2.5 19.5 5.25
21. Friedrich,Kurt   1487 M SK Gau-Algeshei   2 1 4 2.5 16.5 3.50
22. Terres,Karl   1200 M SC Bad Bergzabe   1 2 4 2.0 19.0 3.00
23. Bardens,Rudolf   1200 M SC Bad Bergzabe   1 2 4 2.0 14.5 2.75
24. Schöffler,Herta   1334 W SK 1912 Ludwigs   0 0 7 0.0 16.5 4.75


1. Runde:    nach oben

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Krieger,Hermann   () - 13. Pätzold,Horst   () 1-0  
2 14. Schmidt,Hans-Geo   () - 2. Kohlei,Rolf   () 0-1  
3 3. Feiguelman,Boris   () - 15. Geisert,Bernd   () 1-0  
4 16. Schmitt,Richard   () - 4. Tochtermann,Geor   () ½-½  
5 5. Seyffer,Günther   () - 17. Schäfer,Gustav   () 1-0  
6 18. Lippl,Max   () - 6. Hiller,Joachim   () 0-1  
7 7. Frantzke,Helmut   () - 19. Köllmer,Hans   () 1-0  
8 20. Friedrich,Kurt   () - 8. Hermann,Horst   () 0-1  
9 9. Seyfarth,Rudolf   () - 21. Borkenhagen,Bern   () 1-0  
10 22. Schöffler,Herta   () - 10. Finzer,Lothar   () 0-1  
11 11. Jung,Michael   () - 23. Bardens,Rudolf   () 1-0  
12 24. Terres,Karl   () - 12. Kneip,Jakob   () ½-½  


2. Runde:    nach oben

Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7. Frantzke,Helmut   (1) - 1. Krieger,Hermann   (1) 0-1  
2 2. Kohlei,Rolf   (1) - 9. Seyfarth,Rudolf   (1) 1-0  
3 8. Hermann,Horst   (1) - 3. Feiguelman,Boris   (1) ½-½  
4 10. Finzer,Lothar   (1) - 5. Seyffer,Günther   (1) 0-1  
5 6. Hiller,Joachim   (1) - 11. Jung,Michael   (1) 1-0  
6 4. Tochtermann,Geor   (½) - 24. Terres,Karl   (½) 1-0  
7 12. Kneip,Jakob   (½) - 16. Schmitt,Richard   (½) 1-0  
8 13. Pätzold,Horst   (0) - 19. Köllmer,Hans   (0) 0-1  
9 23. Bardens,Rudolf   (0) - 14. Schmidt,Hans-Geo   (0) 0-1  
10 15. Geisert,Bernd   (0) - 20. Friedrich,Kurt   (0) 1-0  
11 17. Schäfer,Gustav   (0) - 22. Schöffler,Herta   (0) 1-0  
12 21. Borkenhagen,Bern   (0) - 18. Lippl,Max   (0) 0-1  


3. Runde:    nach oben

Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Krieger,Hermann   (2) - 6. Hiller,Joachim   (2) 1-0  
2 5. Seyffer,Günther   (2) - 2. Kohlei,Rolf   (2) ½-½  
3 3. Feiguelman,Boris   (1½) - 12. Kneip,Jakob   (1½) 1-0  
4 8. Hermann,Horst   (1½) - 4. Tochtermann,Geor   (1½) 0-1  
5 14. Schmidt,Hans-Geo   (1) - 7. Frantzke,Helmut   (1) 0-1  
6 9. Seyfarth,Rudolf   (1) - 15. Geisert,Bernd   (1) 1-0  
7 18. Lippl,Max   (1) - 10. Finzer,Lothar   (1) 0-1  
8 11. Jung,Michael   (1) - 17. Schäfer,Gustav   (1) 1-0  
9 19. Köllmer,Hans   (1) - 16. Schmitt,Richard   (½) 1-0  
10 24. Terres,Karl   (½) - 13. Pätzold,Horst   (0) 0-1  
11 20. Friedrich,Kurt   (0) - 23. Bardens,Rudolf   (0) 1-0  
12 22. Schöffler,Herta   (0) - 21. Borkenhagen,Bern   (0) 0-1  


4. Runde:    nach oben

Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Kohlei,Rolf   (2½) - 1. Krieger,Hermann   (3) 0-1  
2 4. Tochtermann,Geor   (2½) - 3. Feiguelman,Boris   (2½) ½-½  
3 6. Hiller,Joachim   (2) - 5. Seyffer,Günther   (2½) 1-0  
4 10. Finzer,Lothar   (2) - 7. Frantzke,Helmut   (2) ½-½  
5 19. Köllmer,Hans   (2) - 9. Seyfarth,Rudolf   (2) 0-1  
6 12. Kneip,Jakob   (1½) - 11. Jung,Michael   (2) 0-1  
7 15. Geisert,Bernd   (1) - 8. Hermann,Horst   (1½) 0-1  
8 13. Pätzold,Horst   (1) - 18. Lippl,Max   (1) 1-0  
9 21. Borkenhagen,Bern   (1) - 14. Schmidt,Hans-Geo   (1) 1-0  
10 17. Schäfer,Gustav   (1) - 20. Friedrich,Kurt   (1) 1-0  
11 16. Schmitt,Richard   (½) - 24. Terres,Karl   (½) 1-0  
12 23. Bardens,Rudolf   (0) - 22. Schöffler,Herta   (0) +--  


5. Runde:    nach oben

Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Krieger,Hermann   (4) - 3. Feiguelman,Boris   (3) 1-0  
2 11. Jung,Michael   (3) - 4. Tochtermann,Geor   (3) ½-½  
3 9. Seyfarth,Rudolf   (3) - 6. Hiller,Joachim   (3) 0-1  
4 7. Frantzke,Helmut   (2½) - 2. Kohlei,Rolf   (2½) 0-1  
5 8. Hermann,Horst   (2½) - 10. Finzer,Lothar   (2½) ½-½  
6 5. Seyffer,Günther   (2½) - 19. Köllmer,Hans   (2) 1-0  
7 17. Schäfer,Gustav   (2) - 13. Pätzold,Horst   (2) 0-1  
8 12. Kneip,Jakob   (1½) - 21. Borkenhagen,Bern   (2) 1-0  
9 16. Schmitt,Richard   (1½) - 14. Schmidt,Hans-Geo   (1) 0-1  
10 23. Bardens,Rudolf   (1) - 15. Geisert,Bernd   (1) 0-1  
11 18. Lippl,Max   (1) - 20. Friedrich,Kurt   (1) 1-0  
12 24. Terres,Karl   (½) - 22. Schöffler,Herta   (0) +--  


6. Runde:    nach oben

Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Tochtermann,Geor   (3½) - 1. Krieger,Hermann   (5) 0-1  
2 6. Hiller,Joachim   (4) - 2. Kohlei,Rolf   (3½) 0-1  
3 11. Jung,Michael   (3½) - 5. Seyffer,Günther   (3½) 0-1  
4 3. Feiguelman,Boris   (3) - 9. Seyfarth,Rudolf   (3) 1-0  
5 13. Pätzold,Horst   (3) - 8. Hermann,Horst   (3) 1-0  
6 10. Finzer,Lothar   (3) - 12. Kneip,Jakob   (2½) ½-½  
7 21. Borkenhagen,Bern   (2) - 7. Frantzke,Helmut   (2½) 0-1  
8 14. Schmidt,Hans-Geo   (2) - 18. Lippl,Max   (2) 0-1  
9 19. Köllmer,Hans   (2) - 17. Schäfer,Gustav   (2) 1-0  
10 15. Geisert,Bernd   (2) - 16. Schmitt,Richard   (1½) 0-1  
11 24. Terres,Karl   (1½) - 23. Bardens,Rudolf   (1) ½-½  
12 20. Friedrich,Kurt   (1) - 22. Schöffler,Herta   (0) +--  


7. Runde:    nach oben

Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Krieger,Hermann   (6) - 5. Seyffer,Günther   (4½) 1-0  
2 2. Kohlei,Rolf   (4½) - 3. Feiguelman,Boris   (4) 1-0  
3 13. Pätzold,Horst   (4) - 6. Hiller,Joachim   (4) 0-1  
4 10. Finzer,Lothar   (3½) - 4. Tochtermann,Geor   (3½) 0-1  
5 7. Frantzke,Helmut   (3½) - 11. Jung,Michael   (3½) 1-0  
6 8. Hermann,Horst   (3) - 19. Köllmer,Hans   (3) ½-½  
7 9. Seyfarth,Rudolf   (3) - 12. Kneip,Jakob   (3) 1-0  
8 16. Schmitt,Richard   (2½) - 18. Lippl,Max   (3) ½-½  
9 20. Friedrich,Kurt   (2) - 14. Schmidt,Hans-Geo   (2) ½-½  
10 17. Schäfer,Gustav   (2) - 24. Terres,Karl   (2) 1-0  
11 23. Bardens,Rudolf   (1½) - 21. Borkenhagen,Bern   (2) ½-½  
12 15. Geisert,Bernd   (2) - 22. Schöffler,Herta   (0) +--