Meisterturnier B (MTB)
Tabelle
1. Runde 2. Runde 3. Runde 4. Runde 5. Runde 6. Runde 7. Runde

21. Rheinland-Pfalz Einzelmeisterschaft 2002

Meisterturnier B


Die Teilnehmer:   

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer Titel TWZ Attr Verein/Ort Land Geburt
1. Dietzsch,Herbert   2209 M SC Pirmasens 1912 GER 1946
2. Vyernyy,Leonid   2169 M SF Caissa Rastatt   1938
3. Werner,Bernd-Michael   2164 M SC-HP Böbl.1975 e.V. GER 1951
4. Busch,Andreas   2066 M SC Höheinöd   1964
5. Lantzsch,Christian   2065 M Sfr.Heidesheim GER 1983
6. Weber,Dominik   2035 M SC Hassloch   1977
7. Bohne,Uwe   2031 M SC Herxheim GER 1980
8. Johann,Gregor   2026 M SG K`lautern/Mehling GER 1969
9. Klasen,Holger   2016 M SC 1948 Prüm   1976
10. Uhl,Benjamin   1995 M Sfr.Bitburg 1958   1984
11. Kopf,Rainer   1984 M SC Bellheim   1967
12. Busch,Lorenz   1924 M SC Herxheim   1971
13. Pek,Istvan   1908 M SK 1960 Neckarhausen   1946
14. Ast,Bernhard   1904 M SC Baden-Oos   1966
15. Führer,Michael   1886 M SK 1976 Feilbingert   1964
16. Koch,Dirk   1880 M SK Schweich   1971
17. Ranker,Klemens   1877 M SC Hauptstuhl   1952
18. Hauck,Björn   1865 M SC Bad Bergzabern   1982
19. Meyer,Dieter   1832 M SK Dahn   1962
20. Kühner,Peter   1828 M SK Waldhof 1977   1943
21. Meinhardt,Roland   1809 M SC Schifferstadt   1954
22. Edam,Michael   1795 M SV Rochade Neuenstad   1981
23. Hennrich,Reinhard   1761 M SC Hassloch   1951
24. Sattel,Dominique   1753 M SK Altrip   1987
25. Pengili,Islam   1698 M ESV Ludwigshafen   1955
26. Rimpler,Rafael   1670 M SK Mannheim 1946 e.V   1975
27. Scheuermann,Konstant   1661 M SF Caissa Rastatt   1980
28. Günster,Thomas   1617 M SC Pirmasens 1912   1963
29. Eberle,Dirk   1547 M SC Bad Bergzabern   1972
30. Schleimer,Markus   1515 M SK Schweich   1972
31. Schulmann,Marad   1498 M SF Caissa Rastatt   1933
32. Kopp,Werner   1475 M SC Sondernheim   1961
33. Lutwitzi,Klaus   1449 M SC Höheinöd   1965
34. Korman,Maxim   1306 M SG Turm Trier 1877   1992
35. Hagenmüller,Steffen   1280 M SC Bad Bergzabern   1985
36. Oliva,Jan   1278 M Sfr.Bitburg 1958   1983
37. Sperber,Marc   1226 M SC Bad Bergzabern   1985
38. Sturm,Kevin   1108 M SV Hockenheim   1991
39. Raic,Ljubomir     M SC Pforzheim 1906   1972
40. spielfrei            


Schluss-Tabelle nach der 7. Runde:    nach oben

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Dietzsch,Herbert   2209 M SC Pirmasens 19 GER 5 2 0 6.0 28.0 162.0
2. Busch,Lorenz   1924 M SC Herxheim   5 1 1 5.5 27.0 158.5
3. Lantzsch,Christia   2065 M Sfr.Heidesheim GER 5 1 1 5.5 26.0 147.5
4. Werner,Bernd-Mich   2164 M SC-HP Böbl.1975 GER 3 4 0 5.0 28.5 158.0
5. Uhl,Benjamin   1995 M Sfr.Bitburg 195   4 2 1 5.0 27.0 153.0
6. Vyernyy,Leonid   2169 M SF Caissa Rasta   3 3 1 4.5 26.0 155.5
7. Meyer,Dieter   1832 M SK Dahn   4 1 2 4.5 25.5 147.5
8. Klasen,Holger   2016 M SC 1948 Prüm   3 2 2 4.0 27.0 155.5
9. Edam,Michael   1795 M SV Rochade Neue   3 2 2 4.0 25.5 148.5
10. Busch,Andreas   2066 M SC Höheinöd   3 2 2 4.0 23.5 143.5
11. Koch,Dirk   1880 M SK Schweich   2 4 1 4.0 23.0 143.0
12. Hauck,Björn   1865 M SC Bad Bergzabe   3 2 2 4.0 23.0 140.0
13. Ast,Bernhard   1904 M SC Baden-Oos   4 0 3 4.0 22.5 139.0
14. Sattel,Dominique   1753 M SK Altrip   3 2 2 4.0 22.0 141.5
15. Bohne,Uwe   2031 M SC Herxheim GER 1 6 0 4.0 22.0 141.0
16. Johann,Gregor   2054 M SG K`lautern/Me GER 2 4 1 4.0 21.5 139.5
17. Führer,Michael   1886 M SK 1976 Feilbin   4 0 3 4.0 21.0 141.0
18. Ranker,Klemens   1877 M SC Hauptstuhl   2 4 1 4.0 21.0 134.5
19. Pek,Istvan   1908 M SK 1960 Neckarh   2 3 2 3.5 26.5 146.0
20. Meinhardt,Roland   1809 M SC Schifferstad   3 1 3 3.5 22.5 137.5
21. Kühner,Peter   1828 M SK Waldhof 1977   3 1 3 3.5 22.0 134.0
22. Schleimer,Markus   1515 M SK Schweich   2 3 2 3.5 22.0 133.5
23. Pengili,Islam   1698 M ESV Ludwigshafe   1 5 1 3.5 21.0 132.5
24. Weber,Dominik   2035 * SC Hassloch   2 2 2 3.0 27.0 152.0
25. Rimpler,Rafael   1670 M SK Mannheim 194   0 6 1 3.0 23.0 132.0
26. Kopf,Rainer   1984 M SC Bellheim   1 4 2 3.0 23.0 130.5
27. Eberle,Dirk   1547 M SC Bad Bergzabe   1 4 2 3.0 22.5 134.0
28. Hennrich,Reinhard   1761 M SC Hassloch   2 2 3 3.0 22.5 133.5
29. Scheuermann,Konst   1661 M SF Caissa Rasta   2 2 3 3.0 20.5 131.0
30. Korman,Maxim   1306 M SG Turm Trier 1   2 2 3 3.0 20.0 137.0
31. Günster,Thomas   1617 M SC Pirmasens 19   3 0 4 3.0 20.0 134.5
32. Kopp,Werner   1475 M SC Sondernheim   2 2 3 3.0 19.0 133.0
33. Schulmann,Marad   1498 M SF Caissa Rasta   1 3 3 2.5 20.5 128.0
34. Hagenmüller,Steff   1280 M SC Bad Bergzabe   2 1 4 2.5 18.5 119.0
35. Sturm,Kevin   1108 M SV Hockenheim   2 1 4 2.5 16.0 118.0
36. Sperber,Marc   1226 M SC Bad Bergzabe   1 2 4 2.0 21.0 124.5
37. Oliva,Jan   1278 M Sfr.Bitburg 195   1 2 4 2.0 18.5 127.5
38. Lutwitzi,Klaus   1449 M SC Höheinöd   2 0 5 2.0 18.5 126.5
39. Raic,Ljubomir   1124 M SC Pforzheim 19   1 0 6 1.0 16.5 120.5


1. Runde:    nach oben

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Dietzsch,Herbert   () - 19. Meyer,Dieter   () 1-0  
2 20. Kühner,Peter   () - 2. Vyernyy,Leonid   () 0-1  
3 3. Werner,Bernd-Mic   () - 21. Meinhardt,Roland   () 1-0  
4 22. Edam,Michael   () - 4. Busch,Andreas   () 1-0  
5 5. Lantzsch,Christi   () - 23. Hennrich,Reinhar   () 1-0  
6 24. Sattel,Dominique   () - 6. Weber,Dominik   () 0-1  
7 7. Bohne,Uwe   () - 25. Pengili,Islam   () ½-½  
8 26. Rimpler,Rafael   () - 8. Johann,Gregor   () ½-½  
9 9. Klasen,Holger   () - 27. Scheuermann,Kons   () 1-0  
10 28. Günster,Thomas   () - 10. Uhl,Benjamin   () 0-1  
11 11. Kopf,Rainer   () - 30. Schleimer,Markus   () ½-½  
12 31. Schulmann,Marad   () - 12. Busch,Lorenz   () 0-1  
13 13. Pek,Istvan   () - 32. Kopp,Werner   () 1-0  
14 33. Lutwitzi,Klaus   () - 14. Ast,Bernhard   () 0-1  
15 15. Führer,Michael   () - 35. Hagenmüller,Stef   () 1-0  
16 36. Oliva,Jan   () - 16. Koch,Dirk   () 0-1  
17 17. Ranker,Klemens   () - 37. Sperber,Marc   () ½-½  
18 38. Sturm,Kevin   () - 18. Hauck,Björn   () 0-1  
19 29. Eberle,Dirk   () - 39. Raic,Ljubomir   () 1-0  
20 40. spielfrei   () - 34. Korman,Maxim   () --+  


2. Runde:    nach oben

Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 14. Ast,Bernhard   (1) - 1. Dietzsch,Herbert   (1) 0-1  
2 2. Vyernyy,Leonid   (1) - 13. Pek,Istvan   (1) ½-½  
3 16. Koch,Dirk   (1) - 3. Werner,Bernd-Mic   (1) 0-1  
4 18. Hauck,Björn   (1) - 5. Lantzsch,Christi   (1) 0-1  
5 6. Weber,Dominik   (1) - 15. Führer,Michael   (1) 1-0  
6 34. Korman,Maxim   (1) - 9. Klasen,Holger   (1) 0-1  
7 10. Uhl,Benjamin   (1) - 22. Edam,Michael   (1) 1-0  
8 12. Busch,Lorenz   (1) - 29. Eberle,Dirk   (1) 1-0  
9 37. Sperber,Marc   (½) - 7. Bohne,Uwe   (½) --+  
10 8. Johann,Gregor   (½) - 11. Kopf,Rainer   (½) ½-½  
11 30. Schleimer,Markus   (½) - 17. Ranker,Klemens   (½) ½-½  
12 25. Pengili,Islam   (½) - 26. Rimpler,Rafael   (½) ½-½  
13 4. Busch,Andreas   (0) - 28. Günster,Thomas   (0) 1-0  
14 19. Meyer,Dieter   (0) - 31. Schulmann,Marad   (0) 1-0  
15 32. Kopp,Werner   (0) - 20. Kühner,Peter   (0) ½-½  
16 21. Meinhardt,Roland   (0) - 33. Lutwitzi,Klaus   (0) 1-0  
17 23. Hennrich,Reinhar   (0) - 36. Oliva,Jan   (0) 1-0  
18 35. Hagenmüller,Stef   (0) - 24. Sattel,Dominique   (0) 0-1  
19 27. Scheuermann,Kons   (0) - 38. Sturm,Kevin   (0) 1-0  
20 39. Raic,Ljubomir   (0) - 40. spielfrei   (0) +--  


3. Runde:    nach oben

Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Dietzsch,Herbert   (2) - 6. Weber,Dominik   (2) ½-½  
2 3. Werner,Bernd-Mic   (2) - 10. Uhl,Benjamin   (2) ½-½  
3 5. Lantzsch,Christi   (2) - 12. Busch,Lorenz   (2) 0-1  
4 9. Klasen,Holger   (2) - 2. Vyernyy,Leonid   (1½) ½-½  
5 13. Pek,Istvan   (1½) - 7. Bohne,Uwe   (1½) ½-½  
6 23. Hennrich,Reinhar   (1) - 4. Busch,Andreas   (1) ½-½  
7 22. Edam,Michael   (1) - 8. Johann,Gregor   (1) 1-0  
8 11. Kopf,Rainer   (1) - 25. Pengili,Islam   (1) ½-½  
9 24. Sattel,Dominique   (1) - 14. Ast,Bernhard   (1) 1-0  
10 15. Führer,Michael   (1) - 27. Scheuermann,Kons   (1) 1-0  
11 26. Rimpler,Rafael   (1) - 16. Koch,Dirk   (1) ½-½  
12 17. Ranker,Klemens   (1) - 34. Korman,Maxim   (1) ½-½  
13 30. Schleimer,Markus   (1) - 18. Hauck,Björn   (1) ½-½  
14 29. Eberle,Dirk   (1) - 19. Meyer,Dieter   (1) ½-½  
15 39. Raic,Ljubomir   (1) - 21. Meinhardt,Roland   (1) 0-1  
16 37. Sperber,Marc   (½) - 32. Kopp,Werner   (½) ½-½  
17 20. Kühner,Peter   (½) - 28. Günster,Thomas   (0) 1-0  
18 31. Schulmann,Marad   (0) - 35. Hagenmüller,Stef   (0) ½-½  
19 33. Lutwitzi,Klaus   (0) - 36. Oliva,Jan   (0) 0-1  
20 38. Sturm,Kevin   (0) - 40. spielfrei   (0) +--  


4. Runde:    nach oben

Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 12. Busch,Lorenz   (3) - 1. Dietzsch,Herbert   (2½) 0-1  
2 6. Weber,Dominik   (2½) - 3. Werner,Bernd-Mic   (2½) ½-½  
3 10. Uhl,Benjamin   (2½) - 9. Klasen,Holger   (2½) ½-½  
4 2. Vyernyy,Leonid   (2) - 15. Führer,Michael   (2) 1-0  
5 21. Meinhardt,Roland   (2) - 5. Lantzsch,Christi   (2) 0-1  
6 7. Bohne,Uwe   (2) - 22. Edam,Michael   (2) ½-½  
7 24. Sattel,Dominique   (2) - 13. Pek,Istvan   (2) 0-1  
8 4. Busch,Andreas   (1½) - 20. Kühner,Peter   (1½) 1-0  
9 34. Korman,Maxim   (1½) - 11. Kopf,Rainer   (1½) 0-1  
10 16. Koch,Dirk   (1½) - 23. Hennrich,Reinhar   (1½) 1-0  
11 25. Pengili,Islam   (1½) - 17. Ranker,Klemens   (1½) ½-½  
12 18. Hauck,Björn   (1½) - 26. Rimpler,Rafael   (1½) ½-½  
13 19. Meyer,Dieter   (1½) - 30. Schleimer,Markus   (1½) 1-0  
14 8. Johann,Gregor   (1) - 29. Eberle,Dirk   (1½) 1-0  
15 14. Ast,Bernhard   (1) - 37. Sperber,Marc   (1) 1-0  
16 27. Scheuermann,Kons   (1) - 39. Raic,Ljubomir   (1) 1-0  
17 32. Kopp,Werner   (1) - 38. Sturm,Kevin   (1) 1-0  
18 36. Oliva,Jan   (1) - 31. Schulmann,Marad   (½) ½-½  
19 35. Hagenmüller,Stef   (½) - 33. Lutwitzi,Klaus   (0) 0-1  
20 28. Günster,Thomas   (0) - 40. spielfrei   (0) +--  


5. Runde:    nach oben

Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Dietzsch,Herbert   (3½) - 10. Uhl,Benjamin   (3) 1-0  
2 5. Lantzsch,Christi   (3) - 2. Vyernyy,Leonid   (3) ½-½  
3 3. Werner,Bernd-Mic   (3) - 12. Busch,Lorenz   (3) ½-½  
4 9. Klasen,Holger   (3) - 6. Weber,Dominik   (3) 1-0  
5 13. Pek,Istvan   (3) - 4. Busch,Andreas   (2½) ½-½  
6 11. Kopf,Rainer   (2½) - 7. Bohne,Uwe   (2½) ½-½  
7 22. Edam,Michael   (2½) - 16. Koch,Dirk   (2½) ½-½  
8 14. Ast,Bernhard   (2) - 19. Meyer,Dieter   (2½) 0-1  
9 8. Johann,Gregor   (2) - 24. Sattel,Dominique   (2) ½-½  
10 15. Führer,Michael   (2) - 25. Pengili,Islam   (2) 1-0  
11 17. Ranker,Klemens   (2) - 27. Scheuermann,Kons   (2) 1-0  
12 32. Kopp,Werner   (2) - 18. Hauck,Björn   (2) 0-1  
13 26. Rimpler,Rafael   (2) - 21. Meinhardt,Roland   (2) ½-½  
14 20. Kühner,Peter   (1½) - 30. Schleimer,Markus   (1½) 1-0  
15 23. Hennrich,Reinhar   (1½) - 34. Korman,Maxim   (1½) ½-½  
16 29. Eberle,Dirk   (1½) - 36. Oliva,Jan   (1½) ½-½  
17 28. Günster,Thomas   (1) - 37. Sperber,Marc   (1) 1-0  
18 38. Sturm,Kevin   (1) - 31. Schulmann,Marad   (1) ½-½  
19 39. Raic,Ljubomir   (1) - 33. Lutwitzi,Klaus   (1) 0-1  
20 40. spielfrei   (0) - 35. Hagenmüller,Stef   (½) --+  


6. Runde:    nach oben

Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 9. Klasen,Holger   (4) - 1. Dietzsch,Herbert   (4½) 0-1  
2 2. Vyernyy,Leonid   (3½) - 3. Werner,Bernd-Mic   (3½) 0-1  
3 19. Meyer,Dieter   (3½) - 5. Lantzsch,Christi   (3½) 0-1  
4 12. Busch,Lorenz   (3½) - 13. Pek,Istvan   (3½) 1-0  
5 4. Busch,Andreas   (3) - 15. Führer,Michael   (3) 1-0  
6 6. Weber,Dominik   (3) - 22. Edam,Michael   (3) --+  
7 16. Koch,Dirk   (3) - 7. Bohne,Uwe   (3) ½-½  
8 10. Uhl,Benjamin   (3) - 17. Ranker,Klemens   (3) 1-0  
9 18. Hauck,Björn   (3) - 11. Kopf,Rainer   (3) 1-0  
10 21. Meinhardt,Roland   (2½) - 8. Johann,Gregor   (2½) 0-1  
11 24. Sattel,Dominique   (2½) - 20. Kühner,Peter   (2½) 1-0  
12 27. Scheuermann,Kons   (2) - 26. Rimpler,Rafael   (2½) ½-½  
13 34. Korman,Maxim   (2) - 14. Ast,Bernhard   (2) 0-1  
14 33. Lutwitzi,Klaus   (2) - 23. Hennrich,Reinhar   (2) 0-1  
15 25. Pengili,Islam   (2) - 29. Eberle,Dirk   (2) ½-½  
16 36. Oliva,Jan   (2) - 28. Günster,Thomas   (2) 0-1  
17 30. Schleimer,Markus   (1½) - 32. Kopp,Werner   (2) 1-0  
18 35. Hagenmüller,Stef   (1½) - 38. Sturm,Kevin   (1½) 1-0  
19 31. Schulmann,Marad   (1½) - 39. Raic,Ljubomir   (1) 1-0  
20 37. Sperber,Marc   (1) - 40. spielfrei   (0) +--  


7. Runde:    nach oben

Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Dietzsch,Herbert   (5½) - 3. Werner,Bernd-Mic   (4½) ½-½  
2 5. Lantzsch,Christi   (4½) - 4. Busch,Andreas   (4) 1-0  
3 12. Busch,Lorenz   (4½) - 9. Klasen,Holger   (4) 1-0  
4 18. Hauck,Björn   (4) - 10. Uhl,Benjamin   (4) 0-1  
5 2. Vyernyy,Leonid   (3½) - 22. Edam,Michael   (4) 1-0  
6 7. Bohne,Uwe   (3½) - 24. Sattel,Dominique   (3½) ½-½  
7 8. Johann,Gregor   (3½) - 16. Koch,Dirk   (3½) ½-½  
8 13. Pek,Istvan   (3½) - 19. Meyer,Dieter   (3½) 0-1  
9 11. Kopf,Rainer   (3) - 17. Ranker,Klemens   (3) 0-1  
10 23. Hennrich,Reinhar   (3) - 14. Ast,Bernhard   (3) 0-1  
11 15. Führer,Michael   (3) - 26. Rimpler,Rafael   (3) 1-0  
12 28. Günster,Thomas   (3) - 21. Meinhardt,Roland   (2½) 0-1  
13 20. Kühner,Peter   (2½) - 31. Schulmann,Marad   (2½) 1-0  
14 25. Pengili,Islam   (2½) - 35. Hagenmüller,Stef   (2½) 1-0  
15 29. Eberle,Dirk   (2½) - 27. Scheuermann,Kons   (2½) ½-½  
16 33. Lutwitzi,Klaus   (2) - 30. Schleimer,Markus   (2½) 0-1  
17 32. Kopp,Werner   (2) - 36. Oliva,Jan   (2) 1-0  
18 37. Sperber,Marc   (2) - 34. Korman,Maxim   (2) 0-1  
19 38. Sturm,Kevin   (1½) - 39. Raic,Ljubomir   (1) 1-0