Einzelmeisterschaft Pfalz 2012 Bezirk 4

Bezirkseinzel In Neuburg

Turnierende: 15.03.2012 Erstauswerter: Rudi Kirschbaum

lNr, Name, ZPS, DWZ alt, E, Punkte, DWZ- Punkte, Niveau, We, Erfolg, Sonderwert, Leistung, DWZ neu
 1 Busch,Lorenz         83404-123 2011 -127  30        4 /5  1778  3,862  2033     2040  2014 -128
 2 Kopf,Rainer          83402-046 1936 -127  29        4 /5  1752  3,596  2001     2021  1946 -128
 3 Schlegel,Stefan      83405-103 1871 - 49  27        4 /5  1662  3,648  1927     1946  1880 - 50
 4 Schwartz,Andreas     83413-120 1881 - 19  28        2½/5  1737  3,282  1756     1739  1862 - 20
 5 Zuniga,Raul          83402-*** 1811 - 25  26        4 /5  1661  3,055  1962     2037  1835 - 26
 6 Kuhn,Daniel          83410-241 1764 - 26  20        2½/5  1666  3,060  1674     1670  1746 - 27
 7 Thronicke,Klaus-Pete 83403-153 1759 - 38  25        3½/5  1446  3,771  1716     1682  1752 - 39
 8 Busch,Florian        83404-128 1735 - 50  12        4 /5  1591  3,274  1851     1892  1769 - 51
 9 Dantes,Thorsten      83414-106 1706 - 23  23        3 /5  1465  3,711  1592     1536  1686 - 24
10 Wilk,Jan             83402-140 1658 - 44  18        3 /5  1516  3,013  1656     1655  1658 - 45
11 Ries,Thorsten        83413-076 1651 - 27  22        2 /5  1486  3,272  1447     1368  1613 - 28
12 Bolz,Reiner          83402-070 1600 -102  22        3 /5  1424  3,467  1525     1498  1586 -103
13 Siebel,Jan           83413-130 1598 - 12  22        3 /5  1399  3,503  1518     1492  1583 - 13
14 Gross,Walter         83413-135 1602 - 24  22        3 /5  1543  2,901  1618     1623  1605 - 25
15 Volk,Viktor          83405-039 1581 - 45  21        3 /5  1557  2,553  1653     1678  1595 - 46
16 Birg,Marius          83404-141 1552 - 20  11        2 /5  1587  2,163  1526     1520  1544 - 21
17 Thumm,Felix          83415-133 1445 - 31   7        2 /5  1605  1,597  1509     1526  1472 - 32
18 Geisert,Bernd        83402-038 1370 -197  19        ½ /2  1265  1,284  1056           1340 -198
19 Leiser,Helmuth       83405-117 1376 - 38  19        3 /5  1600  1,350  1640     1723  1431 - 39
20 Siebel,David Kaspar  83413-138 1391 -  7  19        1½/5  1353  2,767  1188     1120  1349 -  8
21 Zoller,Stefan        83405-112 1324 - 13  18        2 /5  1500  1,568  1393     1418  1339 - 14
22 Bücherl,Markus       83413-139 1297 - 19  18        2 /5  1453  1,761  1335     1355  1305 - 20
23 Zuniga Hinderberger, 83402-*** 1206 - 11   5        1½/5  1523  0,820  1315     1350  1260 - 12
24 Birg,Raphael         83404-149 1218 - 17   5   2    1 /4  1679  0,237  1371           1286 - 18
25 Schmitt,Sebastian    83402-145 1132 - 16  19        0 /4  1365  1,142   904           1092 - 17
26 Stritzinger,Walter   83413-140 1107 -  1   5        1 /5  1406  0,958  1114     1117  1110 -  2
27 Thumm,Niklas         83415-141 1085 - 22   5   2    1 /4  1518  0,383  1208           1140 - 23
28 Löhr,Hans-Gerd,Dr.   83413-142   -----              1 /5  1413         1119  1  1119  1119 -  1
28 Teilnehmer

Diese Auflistung wurde statisch generiert und wird nicht bei Nachberechnungen anderer Turniere aktualisiert!
Legende: SpielerInnen aus dem Rheinland; SpielerInnen aus Rheinhessen; SpielerInnen aus der Pfalz;