Einzelmeisterschaft Pfalz 2011 Bezirk NO

Bezirkseinzel Bezirk Nord/Ost

Turnierende: 17.03.2012 Erstauswerter: Rudi Kirschbaum

lNr, Name, ZPS, DWZ alt, E, Punkte, DWZ- Punkte, Niveau, We, Erfolg, Sonderwert, Leistung, DWZ neu
 1 Ollenberger,Roland   83215-064 2183 -110  30        3 /4  1578  3,721  2039           2166 -111
 2 Högerl,Gerd          83204-237 2154 -168  30        3½/5  1740  4,321  2023     1944  2135 -169
 3 Freising,Manuel      83208-*** 2006 - 78  30        3½/5  1656  4,209  1893     1832  1990 - 79
 4 Ritter,Ralph         83210-129 2004 -115  30        3½/5  1681  3,909  1939     1899  1995 -116
 5 Pelt,Alexander       83305-145 1995 - 99  30   4½   3½/4  1822  2,582  2179           2017 -100
 6 Klein,Roland         83203-134 1988 - 76  30        3½/5  1774  3,378  2008     2014  1991 - 77
 7 Helbig,Daniel        83305-194 2005 - 30  26        4½/5  1792  3,046  2238     2397  2043 - 31
 8 Schmidt,Frederik     83308-058 1756 - 24  20        2½/5  1562  2,916  1689     1630  1743 - 25
 9 Schaefer,Claus       83214-009 1750 - 66  24        2½/5  1488  3,705  1557     1425  1717 - 67
10 Scholz,Herbert,Dr.   83301-136 1719 -134  24        2 /5  1379  3,919  1412     1284  1666 -135
11 Finzer,Lothar        83302-011 1605 -160  22        2½/5  1321  3,710  1411     1272  1569 -161
12 Reese,Joachim        83302-023 1583 - 51  21        1½/4  1483  2,100  1463           1564 - 52
13 Schwind,Albert,Dr.   83308-008 1533 - 40  21   2½   ½ /3  1621  1,316  1315           1506 - 41
14 Schöler,Klaus        83204-009 1488 -183  20   3½   2½/4  1818  0,926  1803           1540 -184
15 Walischewski,Helmut  83208-*** 1486 - 68  20   2½   1½/4  1768  1,293  1527           1493 - 69
16 Herboth,Michael      83203-176 1463 -  3  15        2½/5  1755  1,242  1664     1797  1513 -  4
17 Lerner,Yannick       83204-*** 1420 - 17   6   3    2 /4  1604  1,303  1559           1476 - 18
18 Syrov,Arkadi         83212-250 1388 -  9   6        3½/5  1585  1,539  1702     1905  1531 - 10
19 Bruhn,Günther        83214-*** 1333 -  8  18        2 /5  1454  2,239  1295     1206  1325 -  9
20 Zimbelmann,Stefan    83212-216 1201 - 11   5   2½   1½/4  1560  0,812  1339           1262 - 12
21 Glöckler,Joachim     83204-270 1190 - 30  17        1½/5  1546  0,996  1271     1389  1208 - 31
22 Nagel,Jan            83215-138 1145 - 23  14        2 /5  1220  2,272  1101     1076  1134 - 24
23 Bogner,Danny         83215-140  901 - 12  11   1½   ½ /4  1453  0,347   932            909 - 13
24 Reuß,Jeremy          83203-180  823 -  5  29   1    0 /3  1453  0,053   809            822 -  6
25 Joachim,Jörg         83203-175  786 -  2  45   1    0 /4  1362  0,146   757            784 -  3
26 Mäurer,Fabian        83212-246   -----    0/1533, 0/1488, 1/1583, 0/1201
27 Vogelsgesang,Marc    83308-***   -----    0/1995, 0/1533
27 Teilnehmer

Diese Auflistung wurde statisch generiert und wird nicht bei Nachberechnungen anderer Turniere aktualisiert!
Legende: SpielerInnen aus dem Rheinland; SpielerInnen aus Rheinhessen; SpielerInnen aus der Pfalz;