Jugendeinzel Pfalz Bez.4 2011

Jugendeinzel U14+16+18 Bez.4 in Bellheim

Turnierende: 24.09.2011 Erstauswerter: Rudi Kirschbaum

lNr, Name, ZPS, DWZ alt, E, Punkte, DWZ- Punkte, Niveau, We, Erfolg, Sonderwert, Leistung, DWZ neu
 1 Schmidt,Justus       83410-247 1782 - 31  13        5 /5  1268  4,586  1848     1945  1800 - 32
 2 Birg,Marius          83404-141 1536 - 18   8   3½   2½/4  1398  2,432  1550           1541 - 19
 3 Wolfer,Joshua        83410-254 1526 - 18   8        3½/5  1333  3,278  1562     1581  1540 - 19
 4 Keller,Christoph     83404-144 1351 - 11   6   3½   2½/4  1218  2,393  1372           1360 - 12
 5 Thumm,Felix          83415-133 1520 - 27  10   3½   2½/4  1025  3,599  1300           1457 - 28
 6 Lesch,David          83410-270 1140 -  5   5   3    2 /4  1282  1,628  1214           1173 -  6
 7 Tettmann,Ann-Kathrin 83410-234 1406 - 18   9        2½/5  1287  3,047  1318     1301  1375 - 19
 8 Salwitzek,Thomas     83414-139  897 -  3   5        2½/5  1283  0,928  1149     1276  1023 -  4
 9 Wiggering,Carla      83414-144  910 -  3   5        2½/5  1164  1,499  1070     1159   990 -  4
10 Zuniga Hinderberger, 83402-*** 1239 - 10   8   2½   ½ /2  1340  0,914  1073           1206 - 11
11 Seithel,Eric         83415-129 1178 - 14   8   2½   1½/3  1000  2,044  1033           1138 - 15
12 Eisenlohr,Sönke      83403-172  821 -  8  29   2½   ½ /3   917  1,121   655            805 -  9
13 Wilke,Noah           83410-276   -----    1/1178, 0/1351, 0/1239, 0/1520
14 Fliehmann,Emilia     83411-104  753 -  6  43   1½   ½ /4  1215  0,502   753            753 -  7
15 Föhr,Yannick         83415-118 1030 - 15  11        1½/5  1188  1,835   976      952  1013 - 16
16 Eisenlohr,Daphne     83403-173  811 -  8  30        1½/4   845  1,811   749            804 -  9
17 Bouquet,Jan          83402-***  0 /2  *   0/1239, 0/1140, 0/821
18 Wiggering,Viola      83414-143  933 -  3   5        ½ /2  1283  0,383   980            946 -  4
18 Teilnehmer

Diese Auflistung wurde statisch generiert und wird nicht bei Nachberechnungen anderer Turniere aktualisiert!
Legende: SpielerInnen aus dem Rheinland; SpielerInnen aus Rheinhessen; SpielerInnen aus der Pfalz;