Vereinsturnier Pieroth 2006

Turnierende: 23.11.2006 Erstauswerter: Wolfgang Berres (SVR-DWZ)

lNr, Name, ZPS, DWZ alt, E, Punkte, DWZ- Punkte, Niveau, We, Erfolg, Sonderwert, Leistung, DWZ neu
 1 Frei,Alfred          81226-115 1141 -  3  19        0 /5  1629  0,360  1083      952  1129 -  4
 2 Achilles,Edgar       81226-002 1789 - 87  25        4 /7  1755  3,833  1808     1807  1793 - 88
 3 Huschenbedt,Michael  81226-083 1841 - 31  26        4 /7  1663  4,924  1735     1729  1819 - 32
 4 Seebauer,Matthias    81226-085 1802 - 95  26        4 /7  1693  4,451  1750     1750  1791 - 96
 5 Henrich,Benno        81226-105 1743 - 14  24        5 /7  1732  3,572  1906     1905  1780 - 15
 6 Probstfeld,Bernd     81226-076 1750 - 53  24        5½/7  1673  4,083  1912     1934  1787 - 54
 7 Röhrig,Günter        81226-001 1763 - 94  25        3½/7  1603  4,497  1649     1631  1738 - 95
 8 Glaser,Volker        81226-117 1686 -  2  10        3½/7  1627  3,782  1654     1652  1673 -  3
 9 Zahn,Klaus           81226-048 1699 - 41  23        3½/7  1502  4,876  1542     1505  1662 - 42
10 Andel,Benjamin       81226-098 1681 - 18  18        3 /5  1550  3,038  1675     1673  1680 - 19
11 Härtig,Manfred       81226-104 1537 - 19  21        5 /7  1604  2,944  1772     1809  1596 - 20
12 Linden,Bernhard      81226-049 1490 - 52  20   2½   ½ /5  1620  1,715  1296     1186  1451 - 53
13 Holocher,Günther     81226-113 1341 -  7  18   3½   1½/5  1629  0,994  1422     1454  1359 -  8
14 Möbus,Klaus          81226-116 1317 -  5  18        2 /7  1522  1,931  1325     1327  1319 -  6
14 Teilnehmer

Diese Auflistung wurde statisch generiert und wird nicht bei Nachberechnungen anderer Turniere aktualisiert!
Legende: SpielerInnen aus dem Rheinland; SpielerInnen aus Rheinhessen; SpielerInnen aus der Pfalz;