Jugendeinzel 2006 Pfalz (BII/III(

U16

Turnierende: 11.11.2006 Erstauswerter: Rudi Kirschbaum

lNr, Name, ZPS, DWZ alt, E, Punkte, DWZ- Punkte, Niveau, We, Erfolg, Sonderwert, Leistung, DWZ neu
 1 Zielenski,Horst      83201-208 1644 - 37  10   5    4 /4  1407  3,112  1822           1695 - 38
 2 Grimm,Christian      83209-109 1455 - 22   7        3˝/5  1404  2,660  1589     1606  1511 - 23
 3 Stahnecker,Ludwig    83301-193 1517 - 17  10        3˝/5  1207  3,572  1505     1501  1513 - 18
 4 Fueg,Michael         83214-058 1428 -  6   9        3 /5  1176  3,574  1336     1296  1395 -  7
 5 Brussmann,Sven       83210-082 1498 - 23  10        3 /4  1133  3,262  1446           1483 - 24
 6 Kay,Daniel           83309-009 1318 - 12   8        3 /5  1083  3,478  1242     1190  1289 - 13
 7 Faulhaber,Tobias     83305-152 1453 - 33   9        2˝/5  1407  2,560  1443     1442  1450 - 34
 8 Herrle,Matthias      83309-028 1520 - 13   8        2˝/3  1428  1,884  1684           1565 - 14
 9 Bohrmann,Sabrina     83204-230 1203 - 29   8        2 /5  1241  2,243  1164     1141  1188 - 30
10 Sosgornik,Markus     83210-094 1402 - 12   9        2 /5  1296  3,012  1240     1213  1344 - 13
11 Grüninger,Micha      83304-221  920 -  3   5        2 /5  1203  1,248  1040     1117   980 -  4
12 Gryger,Maximilian    83304-226  782 -  3  36   1    0 /4  1440  0,046   773            781 -  4
13 Merkel,Kai           83304-197  979 - 10   5        1 /5  1279  0,991   980      981   980 - 11
14 Heimberger,Matthias  83201-278  754 -  3  42   1    0 /4  1240  0,358   682            748 -  4
14 Teilnehmer

Diese Auflistung wurde statisch generiert und wird nicht bei Nachberechnungen anderer Turniere aktualisiert!
Legende: SpielerInnen aus dem Rheinland; SpielerInnen aus Rheinhessen; SpielerInnen aus der Pfalz;