Jugendeinzel 2006 Pfalz (BII/III)

U14

Turnierende: 11.11.2006 Erstauswerter: Rudi Kirschbaum

lNr, Name, ZPS, DWZ alt, E, Punkte, DWZ- Punkte, Niveau, We, Erfolg, Sonderwert, Leistung, DWZ neu
 1 Schubert,Torsten     83209-120 1338 - 13   5        3½/5  1200  3,355  1361     1366  1350 - 14
 2 Glöckler,Maximilian  83204-261 1515 - 16  10        3½/5  1194  4,311  1385     1348  1472 - 17
 3 Bohrmann,Sandra      83204-248 1134 - 23   5        3 /5  1218  1,993  1295     1319  1215 - 24
 4 Feldmann,Johannes    83307-100 1174 -  5   5        3 /5  1124  2,800  1206     1207  1190 -  6
 5 Greissl,Christian    83204-249 1160 -  9   5        3 /5  1217  2,208  1287     1299  1223 - 10
 6 Kwasigroch,Sören     83309-013 1112 - 12   5        3 /5  1117  2,553  1184     1195  1148 - 13
 7 Münzenberger,Niels   83305-185 1224 -  6   8        3 /5  1139  3,036  1218     1217  1222 -  7
 8 Bentz,Jonathan       83209-128  1 /2  *             2 /5  1124         1019  1  1045  1019 -  1
 9 Lötterle,Lucas       83305-189 1038 -  6  11        2 /5  1101  2,068  1027     1027  1035 -  7
10 Böhmer-Horländer,Ste 83209-123  874 -  2  22        1 /5  1059  1,383   813      795   863 -  3
11 Münch,David          83204-260 1136 -  6   9        1 /3  1094  1,674   956           1091 -  7
12 Rapp,Patrick         83305-182  841 -  2  26   1    0 /3  1040  0,773   635            820 -  3
12 Teilnehmer

Diese Auflistung wurde statisch generiert und wird nicht bei Nachberechnungen anderer Turniere aktualisiert!
Legende: SpielerInnen aus dem Rheinland; SpielerInnen aus Rheinhessen; SpielerInnen aus der Pfalz;