JEM Rhein-Ahr-Mosel U14 2006

Turnierende: 04.11.2006 Erstauswerter: Wolfgang Berres (SVR-DWZ)

lNr, Name, ZPS, DWZ alt, E, Punkte, DWZ- Punkte, Niveau, We, Erfolg, Sonderwert, Leistung, DWZ neu
1 Schmitz,Christopher  81104-223  1 /2  *             1 /6   919          599  1   618   774 -  1
2 Waldorf,Konstantin   81104-217  739 -  3  46        1½/6   896  1,882   688      676   733 -  4
3 Wingenbach,Jan       81112-095  963 -  5  14        3½/6   858  3,743   931      928   953 -  6
4 Robrecht,Max         81104-219  909 -  3  18        2½/6   867  3,290   804      797   883 -  4
5 Krummenauer,Sandra   81109-131  986 -  6  13        3½/6   854  3,929   929      923   968 -  7
6 Krobbach,Mario       81104-198 1124 - 12   5        6 /6   831  4,939  1265     1508  1201 - 13
7 Schmitz,Kenny        81109-130  792 -  2   5        3 /6   887  2,305   885      891   843 -  3
7 Teilnehmer

Diese Auflistung wurde statisch generiert und wird nicht bei Nachberechnungen anderer Turniere aktualisiert!
Legende: SpielerInnen aus dem Rheinland; SpielerInnen aus Rheinhessen; SpielerInnen aus der Pfalz;