Jugendeinzel Pfalz (BIV) 2006

Gruppe U18

Turnierende: 21.10.2006 Erstauswerter: Rudi Kirschbaum

lNr, Name, ZPS, DWZ alt, E, Punkte, DWZ- Punkte, Niveau, We, Erfolg, Sonderwert, Leistung, DWZ neu
 1 Kopp,Björn           83410-207 1928 - 37  19   4½   3½/4  1263  3,851  1858           1916 - 38
 2 Kopp,Nico            83410-211 1609 - 32  12   3½   2½/4  1320  2,939  1521           1587 - 33
 3 Wilk,Jan             83402-140 1141 - 12   5        3 /4  1194  1,820  1377           1246 - 13
 4 Brauer,Julian        83407-100 1297 - 13   5        3 /5  1298  2,660  1351     1407  1324 - 14
 5 Getto,Markus         83403-156 1076 -  4  10        2½/5  1020  2,840  1022     1020  1058 -  5
 6 Hamburger,Maurice    83411-100  913 -  3   5        2½/5  1113  1,650  1049     1084   981 -  4
 7 Homberg,Jan          83403-163 1225 -  3   5        2 /3  1306  1,572  1339           1268 -  4
 8 Schlegel,Bianca      83403-170  922 -  2  17   1½   ½ /4  1178  1,479   726            885 -  3
 9 Koslov,Paul          83402-155  795 -  1   5        1 /5  1070  0,974   799      801   797 -  2
10 Andre,Jan            83403-155 1015 -  4  12        ½ /3  1095  1,215   824            977 -  5
10 Teilnehmer

Diese Auflistung wurde statisch generiert und wird nicht bei Nachberechnungen anderer Turniere aktualisiert!
Legende: SpielerInnen aus dem Rheinland; SpielerInnen aus Rheinhessen; SpielerInnen aus der Pfalz;