Jugendeinzel Pfalz (I) 2006

Gruppe U16/U18

Turnierende: 21.10.2006 Erstauswerter: Rudi Kirschbaum

lNr, Name, ZPS, DWZ alt, E, Punkte, DWZ- Punkte, Niveau, We, Erfolg, Sonderwert, Leistung, DWZ neu
1 Sievers,Andy         83109-146 1664 - 29  11        4½/5  1393  3,532  1819     1962  1712 - 30
2 Czubin,Arek          83120-068 1715 -  9  12        4 /5  1345  3,848  1739     1761  1722 - 10
3 Yakovenko,Oleg       83120-069 1807 - 13  16        3½/5  1333  4,246  1688     1610  1779 - 14
4 Schlüter,Felix       83106-149  840 -  2   5        2½/5  1286  0,960  1086     1312   963 -  3
5 Hierold,Daniel       83113-098 1324 -  4   8        2 /5  1391  2,027  1320     1314  1322 -  5
6 Jost,Daniel          83120-061 1281 - 18   8        1½/5  1216  2,794  1074      868  1201 - 19
7 Thomas,Patrick       83106-139 1089 -  6   9        1½/5  1168  2,201   977      895  1049 -  7
8 Penkhues,Michael     83106-150  0 /3  *             ½ /5  1268          682  1   731   785 -  1
8 Teilnehmer

Diese Auflistung wurde statisch generiert und wird nicht bei Nachberechnungen anderer Turniere aktualisiert!
Legende: SpielerInnen aus dem Rheinland; SpielerInnen aus Rheinhessen; SpielerInnen aus der Pfalz;