JEM SB Rhein-Westerwald 2006 U18

Turnierende: 21.10.2006 Erstauswerter: Wolfgang Berres (SVR-DWZ)

lNr, Name, ZPS, DWZ alt, E, Punkte, DWZ- Punkte, Niveau, We, Erfolg, Sonderwert, Leistung, DWZ neu
1 Kurtz,Alexander      81308-092 1775 - 44  15        3½/5  1553  3,792  1728     1720  1763 - 45
2 Schlöffel,Christian  81308-144 1718 - 23  12        4 /5  1564  3,410  1812     1836  1746 - 24
3 Kindler,Nico         81317-156 1644 - 34  12        2 /5  1579  2,881  1503     1497  1603 - 35
4 Utsch,Johannes       81306-162 1613 - 21   9        3½/5  1585  2,650  1749     1761  1662 - 22
5 Minkovitch,Ilja      81312-172 1439 - 13   7        1½/5  1620  1,407  1454     1457  1445 - 14
6 Tappert,Martin       81309-126 1349 - 12   8        ½ /5  1638  0,860  1291     1245  1327 - 13
6 Teilnehmer

Diese Auflistung wurde statisch generiert und wird nicht bei Nachberechnungen anderer Turniere aktualisiert!
Legende: SpielerInnen aus dem Rheinland; SpielerInnen aus Rheinhessen; SpielerInnen aus der Pfalz;