JEM SB Rhein-Westerwald 2006 U16

Turnierende: 21.10.2006 Erstauswerter: Wolfgang Berres (SVR-DWZ)

lNr, Name, ZPS, DWZ alt, E, Punkte, DWZ- Punkte, Niveau, We, Erfolg, Sonderwert, Leistung, DWZ neu
 1 Sydorenko,Sascha     81308-138 1860 - 23  17        6 /7  1311  6,419  1812     1744  1846 - 24
 2 Thier,Simon          81310-168 1725 - 21  12        6½/7  1328  5,746  1811     1957  1757 - 22
 3 Kruse,Lars Benedikt  81318-082 1548 -  8   8        5½/7  1267  5,083  1596     1660  1570 -  9
 4 Maerz,Maximilian     81306-177 1500 -  9  10        4 /7  1233  5,081  1376     1245  1449 - 10
 5 Müller,Jakob         81306-181 1313 - 13   5        4 /7  1290  3,797  1336     1359  1327 - 14
 6 Pretz,Pascal         81308-128 1120 -  7   9        3 /7  1157  3,637  1047     1035  1088 -  8
 7 Eslam,Alexander      81306-198 1068 -  2   5        2 /7  1371  1,940  1075     1080  1072 -  3
 8 Brauneck,Benedikt    81306-168 1059 -  9   5        2½/7  1259  2,369  1074     1080  1068 - 10
 9 Schneider-Bay,Jean-M 81312-180  946 -  2   5        3 /7  1256  1,543  1113     1163  1043 -  3
10 Neffgen,Fabian       81308-139  932 -  4  16        1 /7  1156  1,775   843      805   905 -  5
11 Zimmermann,Gregor    81310-170  900 -  5   5        3 /7  1356  0,857  1145     1264  1043 -  6
12 Kamp,Marcel          81308-169 1089 -  4   9        1½/7  1075  3,753   832      804   976 -  5
12 Teilnehmer

Diese Auflistung wurde statisch generiert und wird nicht bei Nachberechnungen anderer Turniere aktualisiert!
Legende: SpielerInnen aus dem Rheinland; SpielerInnen aus Rheinhessen; SpielerInnen aus der Pfalz;