JEM SB Rhein-Westerwald 2006 U14

Turnierende: 21.10.2006 Erstauswerter: Wolfgang Berres (SVR-DWZ)

lNr, Name, ZPS, DWZ alt, E, Punkte, DWZ- Punkte, Niveau, We, Erfolg, Sonderwert, Leistung, DWZ neu
1 Moeller,Jeremy       81308-127 1527 - 20  10        5½/7  1137  5,952  1475     1440  1506 - 21
2 Zimmermann,Markus    81310-185 1420 -  9   6        6 /7  1152  5,238  1507     1570  1467 - 10
3 Minkovitch,Michael   81312-173 1374 - 13   9        4 /7  1159  4,898  1271     1234  1329 - 14
4 Dillmann,Michael     81306-170 1356 - 11   8        2 /7  1161  4,762  1040      929  1209 - 12
5 Schlöffel,Florian    81308-159 1140 -  4   5        4½/7  1192  3,077  1303     1358  1235 -  5
6 Pretz,Dominik        81308-158  992 -  5   5        2 /7  1213  1,987   993      993   993 -  6
7 Feltes,Yannick       81306-191  901 -  2  19        1 /7  1226  1,393   856      809   889 -  3
8 Schellert,Yannick    81306-192  774 -  2   5        3 /7  1244  0,693  1038     1185   928 -  3
8 Teilnehmer

Diese Auflistung wurde statisch generiert und wird nicht bei Nachberechnungen anderer Turniere aktualisiert!
Legende: SpielerInnen aus dem Rheinland; SpielerInnen aus Rheinhessen; SpielerInnen aus der Pfalz;