Vereinsturnier Bad Dürkeheim 2006

Turnierende: 15.10.2006 Erstauswerter: Rudi Kirschbaum

lNr, Name, ZPS, DWZ alt, E, Punkte, DWZ- Punkte, Niveau, We, Erfolg, Sonderwert, Leistung, DWZ neu
 1 Plauth,Gerd          83308-013 1451 - 15  19   4½   3½/9   1407   4,943  1323     1304  1410 - 16
 2 Schmidt,Klaus,Dr.    83308-078 1626 - 10  22   8½   7½/9   1387   6,794  1689     1721  1644 - 11
 3 Schmidt,Frederik     83308-058 1158 - 10   5   7    6 /8   1434   1,723  1586     1672  1421 - 11
 4 Todorovic,Dragomir   83308-054 1288 -  7  18   5    4 /9   1425   3,127  1366     1379  1314 -  8
 5 Tittel,Manfred       83308-084 1692 -  2  10   8½   6½/8   1367   6,613  1681     1674  1687 -  3
 6 Mikeska,Peter        83308-083  0 /7  *   0/1199, 0/1480, 0/1142, 0/1636, 0/1451, 0/1626, 0/1288, 0/1692
 7 Krebs,Philipp        83308-062 1199 - 12   8   4    2 /8   1434   2,029  1196     1195  1198 - 13
 8 Stepp,Hans           83308-076 1439 -  6  19        2 /7   1428   3,562  1260     1220  1391 -  7
 9 Borgwardt,Klaus      83308-064 1480 -  6  20   3½   2½/5   1440   2,726  1444     1442  1473 -  7
10 Jamin,Stefan         83308-080 1142 -  7  19   2½   ½ /8   1436   1,594  1033      910  1110 -  8
11 Schwind,Albert,Dr.   83308-008 1636 - 21  22   6½   5½/9   1386   6,889  1513     1482  1600 - 22
11 Teilnehmer

Diese Auflistung wurde statisch generiert und wird nicht bei Nachberechnungen anderer Turniere aktualisiert!
Legende: SpielerInnen aus dem Rheinland; SpielerInnen aus Rheinhessen; SpielerInnen aus der Pfalz;