Sommerturnier Ingelheim 2006

Turnierende: 13.10.2006 Erstauswerter: Reinhard Sabel

lNr, Name, ZPS, DWZ alt, E, Punkte, DWZ- Punkte, Niveau, We, Erfolg, Sonderwert, Leistung, DWZ neu
 1 Zayadeh,Raphael      82020-125 2003 - 53  26        4 /5  1724  3,947  2011     2016  2004 - 54
 2 Friedrich,Marius     82015-144 1971 - 42  20        4 /5  1728  3,772  2007     2025  1978 - 43
 3 Sulic,Kresimir       82020-170 1922 -112  29        4 /5  1745  3,463  2008     2044  1935 -113
 4 Feiertag,Anton       82020-069 1702 - 99  23        1 /5  1556  3,467  1307     1314  1632 -100
 5 Koch,Gerhard         82015-077 1628 - 30  22        2 /5  1740  1,921  1641     1643  1630 - 31
 6 Fleckenstein,Julian  82015-171 1619 - 22  10        2½/5  1695  2,154  1674     1684  1637 - 23
 7 Ochs,Sebastian       82015-172 1606 - 20   9        3 /5  1733  1,796  1799     1819  1675 - 21
 8 Straub,Markus        82015-196 1526 - 41  20        ½ /5  1678  1,584  1353     1282  1491 - 42
 9 Palmer,Michael       82015-127 1479 - 27  15        2 /5  1785  0,897  1655     1696  1523 - 28
10 Giesau,Bernhard      I820 -      -----    ½/1702, ½/1619, 0/1628, 0/1606, 1/1526
10 Teilnehmer

Diese Auflistung wurde statisch generiert und wird nicht bei Nachberechnungen anderer Turniere aktualisiert!
Legende: SpielerInnen aus dem Rheinland; SpielerInnen aus Rheinhessen; SpielerInnen aus der Pfalz;