BJEM Rhein-Nahe U16/18

Turnierende: 27.08.2006 Erstauswerter: Wolfgang Berres (SVR-DWZ)

lNr, Name, ZPS, DWZ alt, E, Punkte, DWZ- Punkte, Niveau, We, Erfolg, Sonderwert, Leistung, DWZ neu
 1 Voss,Julian          81224-118 1681 - 13  13        4 /7  1294  5,856  1469     1364  1607 - 14
 2 Carrella,Adriano     81204-104 1677 - 14  13        4 /7  1478  4,989  1564     1551  1637 - 15
 3 Voss,Janine          81224-121 1657 - 18  10        5 /7  1450  4,936  1664     1666  1660 - 19
 4 Dörr,Tarik           81201-082 1638 - 25  10        6½/7  1435  4,638  1851     1986  1726 - 26
 5 Eger,Jens            81229-125 1611 - 31  12        4 /7  1363  5,316  1461     1424  1556 - 32
 6 Voss,Chantal         81224-113 1555 - 21   8        4½/7  1498  3,854  1629     1636  1589 - 22
 7 Konstantinowskij,Dim 81216-170 1488 - 10   7        4½/7  1405  3,985  1547     1564  1517 - 11
 8 Hennemann,Mario      81224-112 1283 - 14   8        2½/6  1325  2,816  1241     1232  1265 - 15
 9 Klamp,Yannic         81224-100 1292 - 19   5        4 /7  1376  2,881  1420     1444  1367 - 20
10 Kähne,Florian        81202-169 1267 -  7   8        2½/6  1300  2,839  1222     1206  1248 -  8
11 Fleischmann,Benjamin 81224-119 1207 -  5   5        4 /7  1337  2,622  1364     1388  1299 -  6
12 Westerburg,Michael   81224-099 1131 -  5   5        3 /6  1418  1,431  1340     1426  1245 -  6
13 Pfeifer,Sebastian    81201-108 1124 - 10   9        2 /6  1210  2,462  1062     1052  1099 - 11
14 Schwuchow,Sebastian  81218-105 1123 -  2   5        3 /7  1382  1,745  1266     1319  1207 -  3
15 Wagner,Nora          81224-115 1199 - 14   8        ½ /6  1178  3,136   848      707  1048 - 15
16 Nebe,Christopher     81229-124 1029 - 14  11        1 /6  1195  1,875   912      861   988 - 15
17 Carrella,Aurelio     81204-103  853 -  8   5        1 /6  1323  0,619   904      952   881 -  9
17 Teilnehmer

Diese Auflistung wurde statisch generiert und wird nicht bei Nachberechnungen anderer Turniere aktualisiert!
Legende: SpielerInnen aus dem Rheinland; SpielerInnen aus Rheinhessen; SpielerInnen aus der Pfalz;