EINZELMEISTERSCHAFT SBRLP 2006

A-TURNIER

Turnierende: 20.08.2006 Erstauswerter: Rudi Kirschbaum

lNr, Name, ZPS, DWZ alt, E, Punkte, DWZ- Punkte, Niveau, We, Erfolg, Sonderwert, Leistung, DWZ neu
 1 Schenderowitsch,Mich 82024-338 2182 - 47  30   8½   7½/10  2097   6,077  2296     2302  2210 - 48
 2 Goriachnik,Dmitry    81528-197 2194 - 28  30        8½/11  2120   6,530  2337     2351  2232 - 29
 3 Siewert,Mathias      83508-206 2063 - 62  23        7 /11  2132   4,500  2245     2241  2122 - 63
 4 FM Muranyi,Karl-Jasm 83109-171 2358 - 98  30        7 /10  2097   8,063  2273     2257  2337 - 99
 5 Müller,Markus        83114-*** 2026 -108  30        6 /11  2135   3,945  2175     2172  2066 -109
 6 Mink,Jens            83201-267 2121 - 22  25        6 /11  2127   5,397  2165     2164  2134 - 23
 7 Herbold,Manfred      83201-188 2129 - 56  30        5½/11  2126   5,521  2127     2128  2129 - 57
 8 Dietzsch,Herbert     83508-004 2148 -105  30        5 /11  2124   5,817  2089     2090  2132 -106
 9 Beller,Julian        83209-108 2044 - 51  22        5 /11  2134   4,212  2101     2101  2063 - 52
10 Armbrust,Florian     82024-283 2226 - 78  30        4½/11  2117   7,013  2043     2047  2177 - 79
11 Barthel,Ansgar       83508-242 2177 -154  30        3 /11  2121   6,268  1939     1936  2113 -155
12 Führer,Michael       81215-089 1845 - 66  27        0 /11  2152   1,657  1724     1475  1810 - 67
12 Teilnehmer

Diese Auflistung wurde statisch generiert und wird nicht bei Nachberechnungen anderer Turniere aktualisiert!
Legende: SpielerInnen aus dem Rheinland; SpielerInnen aus Rheinhessen; SpielerInnen aus der Pfalz;