Vereinsturnier Neustadtt 2006

Turnierende: 13.08.2006 Erstauswerter: Rudi Kirschbaum

lNr, Name, ZPS, DWZ alt, E, Punkte, DWZ- Punkte, Niveau, We, Erfolg, Sonderwert, Leistung, DWZ neu
1 Scholz,Herbert,Dr.   83301-136 1716 -105  24        6 /6  1438  4,919  1860     2115  1745 -106
2 Krogmann,Torsten     83301-177 1537 - 30  21        5 /6  1467  3,542  1731     1780  1580 - 31
3 Stahnecker,Ludwig    83301-193 1433 - 16   7        4 /6  1485  2,638  1615     1623  1517 - 17
4 Krogmann,Peter       83301-189 1626 -  7  22        3 /6  1453  4,272  1456     1448  1590 -  8
5 Gösswald,Hans-Joachi 83301-106 1318 - 56  18        1½/6  1504  1,674  1295     1290  1312 - 57
6 Stahnecker,Thomas,Dr 83301-203 1373 -  2  10        ½ /5  1526  1,573  1201     1120  1316 -  3
7 Mang,Willi           83301-169 1338 -  7  18        0 /5  1526  1,382  1117      849  1290 -  8
7 Teilnehmer

Diese Auflistung wurde statisch generiert und wird nicht bei Nachberechnungen anderer Turniere aktualisiert!
Legende: SpielerInnen aus dem Rheinland; SpielerInnen aus Rheinhessen; SpielerInnen aus der Pfalz;