Vereinsturnier ludwigshafen 1912 2006

Gruppe A

Turnierende: 13.08.2006 Erstauswerter: Rudi Kirschbaum

lNr, Name, ZPS, DWZ alt, E, Punkte, DWZ- Punkte, Niveau, We, Erfolg, Sonderwert, Leistung, DWZ neu
1 Lambert,Andreas      83201-147 2200 -113  30        6 /7  1962  5,412  2267     2302  2213 -114
2 Otterstätter,Stefan  83201-093 2144 - 74  30        5 /6  1976  4,175  2254     2296  2162 - 75
3 Junker,Reiner        83201-226 2189 - 64  30   4½   3½/6  1971  4,493  2057     2038  2167 - 65
4 Kunle,Markus         83201-190 1935 - 38  29   4    3 /6  2042  2,212  2040     2042  1953 - 39
5 Vogel,Karlheinz      83201-009 1920 - 62  29        3 /6  1971  2,639  1968     1969  1928 - 63
6 Derlich,Manfred      83201-262 1937 - 63  29   3½   2½/6  1976  2,741  1905     1903  1931 - 64
7 Höhler,Waldemar      83201-255 1860 - 76  27        2 /7  2011  2,249  1832     1827  1854 - 77
8 Wild,Heinz Oskar     83201-252 1751 - 13  24        0 /6  2042  1,079  1607     1365  1722 - 14
8 Teilnehmer

Diese Auflistung wurde statisch generiert und wird nicht bei Nachberechnungen anderer Turniere aktualisiert!
Legende: SpielerInnen aus dem Rheinland; SpielerInnen aus Rheinhessen; SpielerInnen aus der Pfalz;