Vereinsturnier Gau-Algesheim 2006

Turnierende: 02.08.2006 Erstauswerter: Reinhard Sabel

lNr, Name, ZPS, DWZ alt, E, Punkte, DWZ- Punkte, Niveau, We, Erfolg, Sonderwert, Leistung, DWZ neu
 1 Korsounski,Alexandre 82015-211 2142 - 16  30        5½/7  1948  5,240  2172     2177  2148 - 17
 2 Minz,Michail         82015-147 2011 - 78  30        4 /7  1965  3,947  2017     2017  2012 - 79
 3 Kauzmann,Peter       82015-187 2024 - 22  30        4 /7  1773  5,360  1869     1839  1995 - 23
 4 Galbraith,Martin     82015-153 1995 - 55  21        4 /7  1848  4,555  1932     1921  1979 - 56
 5 Garski,Rudolf        82015-156 1944 - 57  29        5 /7  1841  4,335  2020     2028  1959 - 58
 6 Stephan,Oleg         82015-208 1951 - 26  29        4 /7  1895  3,860  1967     1968  1954 - 27
 7 Zayadeh,Raphael      82020-125 1986 - 52  26        5 /7  1869  4,303  2066     2081  2003 - 53
 8 Friedrich,Marius     82015-144 1971 - 41  20        4 /7  1896  4,000  1971     1971  1971 - 42
 9 Grieb,Stefan         82015-120 1868 - 48  27        3½/7  1739  4,348  1771     1751  1848 - 49
10 Burchardt,Carsten    82015-069 1829 - 37  26        3 /7  1851  3,124  1815     1812  1826 - 38
11 Becker,Matthias      82015-185 1892 - 39  17        4½/7  1934  3,054  2057     2062  1940 - 40
12 Püschel,Wilhelm      82015-018 1685 - 58  23        3 /7  1696  3,452  1633     1618  1673 - 59
13 Straub,Markus        82015-196 1564 - 40  21        1½/7  1654  2,824  1413     1371  1526 - 41
14 Koch,Gerhard         82015-077 1669 - 29  23        2½/7  1608  4,035  1494     1476  1628 - 30
15 Fleckenstein,Julian  82015-171 1526 - 21   8        3 /7  1839  1,247  1726     1782  1619 - 22
16 Ochs,Sebastian       82015-172 1563 - 19   9        3 /7  1742  2,146  1661     1690  1606 - 20
17 Käsmann,Lukas        82015-217 1515 - 13   8        3 /7  1685  2,277  1598     1615  1554 - 14
18 Grieb,Tobias         82015-001 1318 - 20   8        ½ /7  1670  0,893  1273     1219  1297 - 21
18 Teilnehmer

Diese Auflistung wurde statisch generiert und wird nicht bei Nachberechnungen anderer Turniere aktualisiert!
Legende: SpielerInnen aus dem Rheinland; SpielerInnen aus Rheinhessen; SpielerInnen aus der Pfalz;