Stadtmeisterschaft Worms 2006

Turnierende: 30.07.2006 Erstauswerter: Reinhard Sabel

lNr, Name, ZPS, DWZ alt, E, Punkte, DWZ- Punkte, Niveau, We, Erfolg, Sonderwert, Leistung, DWZ neu
 1 Steinkohl,Thomas     82005-278 2176 -113  30        6 /7  1727  5,911  2186     2196  2178 -114
 2 Nazarenus,Olaf       83207-100 2072 - 92  30        3 /6  1735  4,309  1897     1790  2043 - 93
 3 Ollenberger,Roland   82005-326 2090 - 64  24        6˝/7  1662  5,452  2210     2370  2117 - 65
 4 Völbel,Patrick       82005-317 2026 - 60  22        4˝/7  1762  4,961  1973     1939  2013 - 61
 5 Jastroch,Benno       82005-334 1666 -110  23        2˝/6  1679  2,882  1615     1550  1655 -111
 6 Henninger,Jakob      82005-422 1574 - 12  11        2˝/6  1614  2,861  1526     1427  1557 - 13
 7 Friederich,Daniel    82005-387 1431 - 17   7        3˝/7  1607  2,720  1520     1640  1476 - 18
 8 Kröger,Daniel        82005-393 1333 - 20   8        2˝/6  1515  2,587  1321     1313  1328 - 21
 9 Kay,Daniel           83309-009 1326 - 11   8        1˝/6  1637  1,643  1307     1291  1318 - 12
10 Fink,Joachim         82005-341 1044 - 36  16        1˝/6  1392  0,976  1114     1157  1063 - 37
11 Denig,Christoph      82005-396 1020 -  7   5        1 /6  1591  0,698  1060     1114  1042 -  8
11 Teilnehmer

Diese Auflistung wurde statisch generiert und wird nicht bei Nachberechnungen anderer Turniere aktualisiert!
Legende: SpielerInnen aus dem Rheinland; SpielerInnen aus Rheinhessen; SpielerInnen aus der Pfalz;