Vereinsturnier Bad Kreuznach 2006

Gruppe B

Turnierende: 15.06.2006 Erstauswerter: Reinhard Sabel

lNr, Name, ZPS, DWZ alt, E, Punkte, DWZ- Punkte, Niveau, We, Erfolg, Sonderwert, Leistung, DWZ neu
 1 Vesper,Michael,Dr.   81215-094 1736 - 24  24        5 /7  1584  4,848  1753     1755  1740 - 25
 2 Grimm,Herbert        81215-102 1686 - 72  23        4½/7  1600  4,302  1709     1708  1691 - 73
 3 Herzog,Klaus         81215-153 1689 - 28  23        5½/7  1599  4,286  1828     1844  1721 - 29
 4 Geiger,Viktor        81215-091 1703 - 32  23        5 /7  1603  4,423  1769     1771  1718 - 33
 5 Sassenroth,Günter    81215-135 1581 - 13  21        2½/6  1549  3,263  1479     1484  1558 - 14
 6 Dörfler,Michael      81215-107 1680 - 43  23        4 /7  1587  4,341  1641     1642  1671 - 44
 7 Toffel,Peter         81215-101 1519 - 61  20        3½/6  1660  1,878  1735     1721  1569 - 62
 8 Abaew,Alex           81215-098 1519 - 83  20        2 /6  1579  2,545  1446     1444  1502 - 84
 9 Netschajew,Michail   81215-080 1512 -  9  20        2 /7  1558  3,082  1388     1387  1480 - 10
10 Sbrisny,Arnold       81215-165 1457 - 95  20        1 /6  1561  2,166  1302     1280  1421 - 96
11 Rolla,Paul           81215-169 1498 - 32  20        2 /6  1573  2,408  1444     1444  1485 - 33
12 Reiß,Peter           81215-117 1414 - 27  19        2 /6  1620  1,461  1486     1492  1431 - 28
13 Eppler,Friedhelm     I812 -      -----    0/1680, 1/1457, 0/1519, 1/1512, 0/1736, 1/1498
13 Teilnehmer

Diese Auflistung wurde statisch generiert und wird nicht bei Nachberechnungen anderer Turniere aktualisiert!
Legende: SpielerInnen aus dem Rheinland; SpielerInnen aus Rheinhessen; SpielerInnen aus der Pfalz;