Vereinspokal Bendorf 2005/2006

Turnierende: 16.06.2006 Erstauswerter: Reinhard Sabel

lNr, Name, ZPS, DWZ alt, E, Punkte, DWZ- Punkte, Niveau, We, Erfolg, Sonderwert, Leistung, DWZ neu
 1 Schmengler,Mario     81308-142 1422 -  9  19        0 /1  1818  0,081  1357           1419 - 10
 2 Kuhn,Jürgen          81308-084 1989 - 24  30        0 /1  1834  0,708  1423           1971 - 25
 3 Moeller,Jeremy       81308-127 1590 - 18  11        0 /1  1949  0,102  1508           1583 - 19
 4 Sydorenko,Sascha     81308-138 1834 - 22  15        2 /3  1850  1,417  1989           1860 - 23
 5 Gerke,Walter         81308-007 1613 - 43  22        0 /1  1834  0,217  1439           1605 - 44
 6 Schmidt,Lutz         81308-114 1469 - 27  20        1½/3  1313  1,942  1351           1454 - 28
 7 Kirst,Peter          81308-093 1294 - 23  18        ½ /1  1469  0,268  1480           1304 - 24
 8 Westphal,Klaus       81308-036 1949 - 62  29        3 /4  1799  2,727  2004           1956 - 63
 9 Hahn,Frank           81308-087 1818 - 35  26        1 /2  1686  1,241  1722           1811 - 36
10 Schlöffel,Christian  81308-144 1655 - 22  10        3½/4  1577  2,392  1877           1718 - 23
11 Kasperczyk,Thomas    81308-162 1313 -  8  13        0 /1  1655  0,113  1223           1307 -  9
12 Klamser,Willi        81308-008 1501 - 37  20        1 /2  1469  1,021  1493           1500 - 38
13 Goertz,Rinku         81308-148  984 -  3  13        0 /1  1501  0,034   957            982 -  4
14 Schreiber,Peter      81308-017 1572 - 64  21        1½/2  1466  1,237  1677           1581 - 65
15 Arzbach,Egon         81308-121 1276 - 11  18        0 /1  1572  0,148  1158           1270 - 12
16 Kamp,Marcel          81308-169  990 -  3   5        1 /2  1420  0,134  1336           1089 -  4
17 Hübner,Karl-Heinz    81308-030 1371 - 22  19        0 /1   990  0,911   642           1335 - 23
18 Müller,Martin        81308-115 1567 - 28  21        0 /1  1954  0,086  1498           1564 - 29
19 Pusch,Hermann,Dr.    81308-168 1954 -235  30        3 /4  1668  3,221  1910           1949 -236
19 Teilnehmer

Diese Auflistung wurde statisch generiert und wird nicht bei Nachberechnungen anderer Turniere aktualisiert!
Legende: SpielerInnen aus dem Rheinland; SpielerInnen aus Rheinhessen; SpielerInnen aus der Pfalz;