VM SG Boppard-Bad Salzig-Werlau

Turnierende: 19.05.2006 Erstauswerter: Wolfgang Berres (SVR-DWZ)

lNr, Name, ZPS, DWZ alt, E, Punkte, DWZ- Punkte, Niveau, We, Erfolg, Sonderwert, Leistung, DWZ neu
 1 Meier,Harald         81202-079 1757 - 38  25        5½/7  1700  4,053  1922     1928  1793 - 39
 2 Henrich,Klaus        81202-153 1781 - 37  25        5½/7  1655  4,634  1880     1892  1803 - 38
 3 Vogel,Helmut         81202-018 1759 - 40  25        4½/7  1605  4,719  1734     1731  1754 - 41
 4 Schneider,Claus-Pete 81202-154 1642 - 27  22   4½   3½/6  1647  2,952  1715     1711  1658 - 28
 5 Düppenbecker,Hans Jo 81202-122 1695 - 20  23        4 /7  1648  3,911  1705     1705  1697 - 21
 6 Lewenz,Michael       81202-168 1738 - 36  24        3 /6  1653  3,636  1653     1655  1721 - 37
 7 Gräff,Adolf          81202-140 1468 - 17  20   4    2 /5  1557  1,919  1481     1481  1471 - 18
 8 Dordievski,Dimitar   81202-141 1569 - 16  21        3 /6  1609  2,684  1611     1609  1578 - 17
 9 Galeazzi,Wolfgang    81202-007 1469 - 37  20        3 /6  1558  2,360  1554     1558  1489 - 38
10 Gottwald,Carsten     81202-105 1653 - 29  22        2½/6  1626  3,141  1568     1566  1635 - 30
11 Frick,Alexander      81202-134 1760 - 19  25        3 /5  1521  3,883  1619     1601  1736 - 20
12 Schladt,Juliane      81202-157 1313 -  8   5        1½/6  1603  1,053  1373     1393  1346 -  9
13 Spitz,Wolfgang       81202-017 1629 - 38  22        1 /5  1673  2,204  1436     1415  1593 - 39
14 Berens,Hermann       81202-026 1498 - 33  20        1 /6  1601  2,225  1335     1284  1460 - 34
15 Karbach,Helmut       81202-171 1481 -  5  20        3 /7  1585  2,626  1524     1527  1492 -  6
15 Teilnehmer

Diese Auflistung wurde statisch generiert und wird nicht bei Nachberechnungen anderer Turniere aktualisiert!
Legende: SpielerInnen aus dem Rheinland; SpielerInnen aus Rheinhessen; SpielerInnen aus der Pfalz;