1.Liesel-Scherr-Turnier Worms 2006

28.04.-30.04.

Turnierende: 30.04.2006 Erstauswerter: Reinhard Sabel

lNr, Name, ZPS, DWZ alt, E, Punkte, DWZ- Punkte, Niveau, We, Erfolg, Sonderwert, Leistung, DWZ neu
 1 Keller,Lothar        82005-381 1923 - 48  29        5 /5  1659  4,101  2067     2336  1944 - 49
 2 Plükfelder,Leonid    82007-064 1701 - 15  23        3 /5  1603  2,974  1705     1706  1702 - 16
 3 Kurti,Anton          82005-477 1609 - 27  22        2 /5  1713  1,850  1633     1633  1613 - 28
 4 Weiss,Harry          82011-058 1728 - 20  24        2½/5  1633  3,080  1635     1629  1712 - 21
 5 Jastroch,Benno       82005-334 1697 -108  23        2 /5  1524  3,419  1470     1442  1656 -109
 6 Daitche,Josef        82005-303 1677 - 49  23        2 /5  1544  3,207  1484     1444  1643 - 50
 7 Bunzenthal,Wolfgang  83210-100 1581 - 32  21        3 /5  1707  1,722  1785     1783  1620 - 33
 8 Herzog,Robert        82005-373 1535 - 17  21        4 /5  1505  2,639  1753     1792  1577 - 18
 9 Scherr,Liesel        82005-415 1401 - 98  19        1 /5  1569  1,509  1320     1282  1384 - 99
10 Schyma,Gerhard       82005-476   -----              ½ /5  1602         1207  1  1207  1207 -  1
10 Teilnehmer

Diese Auflistung wurde statisch generiert und wird nicht bei Nachberechnungen anderer Turniere aktualisiert!
Legende: SpielerInnen aus dem Rheinland; SpielerInnen aus Rheinhessen; SpielerInnen aus der Pfalz;