Vereinsturnier Alzey 2006

Turnierende: 25.04.2006 Erstauswerter: Reinhard Sabel

lNr, Name, ZPS, DWZ alt, E, Punkte, DWZ- Punkte, Niveau, We, Erfolg, Sonderwert, Leistung, DWZ neu
1 Meinhardt,Denis      82001-039 1511 -  8  15        4 /12  1616   4,380  1486     1485  1500 -  9
2 Schug,Otto           82001-030 1490 - 42  20        3 /12  1620   4,008  1423     1416  1465 - 43
3 Wilhelm,Günter       82001-136 1676 - 22  23        9 /12  1589   7,398  1783     1791  1713 - 23
4 Flato,Andreas        82001-149 1505 - 25  20        4 /12  1617   4,274  1487     1487  1498 - 26
5 Rausch,Werner        82001-127 1615 - 18  22        4½/12  1599   6,286  1496     1500  1573 - 19
6 Breckner,Hans-Rainer 82001-037 1800 - 61  25        8 /12  1568   9,444  1704     1693  1769 - 62
7 Breckner,Thomas      82001-139 1611 - 24  17        9½/12  1600   6,210  1830     1846  1702 - 25
7 Teilnehmer

Diese Auflistung wurde statisch generiert und wird nicht bei Nachberechnungen anderer Turniere aktualisiert!
Legende: SpielerInnen aus dem Rheinland; SpielerInnen aus Rheinhessen; SpielerInnen aus der Pfalz;