Jugendeinzel 2006 RLP

U14-U18(w) Oberwesel 18.04.-22.04.

Turnierende: 22.04.2006 Erstauswerter: Reinhard Sabel

lNr, Name, ZPS, DWZ alt, E, Punkte, DWZ- Punkte, Niveau, We, Erfolg, Sonderwert, Leistung, DWZ neu
 1 Scholtes,Benedikt    81518-087 1813 - 24  14        4½/7  1925  2,522  2039     2039  1888 - 25
 2 Zwick,Jonas          83503-111 1748 - 49  13        2½/7  1934  1,911  1815     1821  1772 - 50
 3 Fragin,Ilja          82024-279 1895 - 48  18        3 /7  1913  3,347  1855     1855  1884 - 49
 4 Sax,Steffen          83511-186 1760 -  8  15        1½/7  1932  2,020  1701     1688  1741 -  9
 5 Beller,Julian        83209-108 1980 - 48  20        5 /7  1901  4,212  2070     2077  2003 - 49
 6 Hastrich,Julian      81205-200 1910 - 23  18        3½/7  1911  3,501  1910     1910  1910 - 24
 7 Mink,Jens            83201-267 2116 - 19  25        4½/7  1882  5,464  2006     1992  2092 - 20
 8 Ollenberger,Roland   82005-326 2065 - 61  23        3½/7  1889  5,023  1891     1887  2024 - 62
 9 Mandery,Markus       83201-275 2040 - 79  22        4½/7  1878  4,888  1996     1993  2029 - 80
10 Völbel,Patrick       82005-317 2032 - 58  22        3½/7  1924  4,485  1919     1924  2005 - 59
11 Gölz,Daniel          81215-085 2023 - 44  22        3½/7  1804  5,238  1824     1803  1975 - 45
12 Dann,Matthias        82010-110 1989 - 13  21        4½/7  1915  4,138  2030     2031  1999 - 14
13 Weller,Manuel        83601-266 1945 - 64  19        4 /7  1862  4,174  1925     1924  1940 - 65
14 Endress,Anna         81215-161 1834 - 35  15        3½/7  1888  2,981  1893     1894  1853 - 36
15 Weyrich,Robin        81519-067 1833 - 10  16        4 /7  1719  4,521  1773     1770  1815 - 11
16 Wortmann,Jonas       83209-098 1860 - 72  17        2½/7  1756  4,389  1644     1629  1797 - 73
17 Heider,Martin        83410-251 1860 -  6  16        5½/7  1902  3,098  2135     2158  1944 -  7
18 Becker,Matthias      82015-185 1778 - 34  13        4½/7  1751  3,774  1861     1865  1807 - 35
19 Schlöffel,Christian  81308-144 1624 - 19  10        3 /7  1734  2,603  1669     1671  1643 - 20
20 Remy,Janina          81224-125 1668 - 34  11        3 /7  1777  2,622  1711     1715  1685 - 35
21 Suderland,Stefan     81308-122 1658 - 17  10        3 /7  1748  2,715  1691     1691  1671 - 18
22 Babayev,Husejn       83209-125 1579 - 15   9        3 /7  1751  1,974  1696     1697  1630 - 16
23 Lips,Alexander       81501-177 1623 - 14  10        2½/7  1821  1,952  1686     1697  1649 - 15
24 Sydorenko,Sascha     81308-138 1615 - 18  12        1½/7  1732  2,448  1507     1493  1575 - 19
25 Korman,Maxim         81513-302 1970 - 30  20        5½/7  1655  6,005  1912     1888  1955 - 31
26 Grünter,Martin       83511-216 1772 - 16  15        4 /7  1603  4,966  1662     1649  1737 - 17
27 Winterberg,Lukas     81306-244 1746 - 22  12        4½/7  1668  4,246  1775     1776  1757 - 23
28 Stahnecker,Wieland   83301-194 1667 - 17  11        4 /7  1687  3,373  1739     1737  1695 - 18
29 Yakovenko,Oleg       83120-069 1663 - 11  11        4 /7  1674  3,445  1726     1726  1688 - 12
30 Kopp,Nico            83410-211 1664 - 27  13        4 /7  1581  4,286  1631     1633  1653 - 28
31 Thier,Simon          81310-168 1640 - 18  12        3½/7  1591  3,955  1588     1591  1621 - 19
32 Lauer,Marius         83623-090 1597 - 21   9        4½/7  1673  2,873  1783     1784  1678 - 22
33 Kiebel,Niklas        81519-083 1587 -  9  11        2½/7  1613  3,260  1500     1502  1553 - 10
34 Cornish,Alexander    81215-123 1523 - 20   8        2½/7  1676  2,254  1551     1554  1536 - 21
35 Babayev,Ramil        83209-126 1579 - 17  11        2½/7  1622  3,093  1511     1514  1553 - 18
36 Stahnecker,Ludwig    83301-193 1493 - 13  10        1½/7  1605  2,483  1381     1368  1447 - 14
37 Voss,Julian          81224-118 1618 - 11  10        4 /7  1713  2,682  1769     1765  1680 - 12
38 Henninger,Jakob      82005-422 1450 -  9   9        2 /7  1608  2,079  1441     1440  1446 - 10
39 Schlich,Mara         81104-189 1505 - 16  10        2 /5  1463  2,785  1379     1379  1463 - 17
40 Biebinger,Eva        83204-221 1343 - 49   8        1½/5  1495  1,562  1333     1332  1339 - 50
41 Schröter,Sabrina     83401-179 1309 - 32   5        1½/5  1502  1,325  1337     1340  1323 - 33
42 Roj,Michaela         81229-112 1505 - 37   8        3 /5  1463  2,785  1539     1540  1518 - 38
43 Reiske,Anne          83106-123 1703 - 73  11        4½/5  1423  4,142  1760     1800  1721 - 74
44 Sandak,Svetlana      81216-189 1455 -  4   7        2½/5  1473  2,401  1471     1471  1462 -  5
45 Strassel,Lisa        83513-199 1302 - 15   8        1½/7  1438  2,391  1200     1155  1254 - 16
46 Zimmer,Ketsarrin     83616-169 1266 -  6   5        3½/7  1443  2,102  1426     1459  1359 -  7
47 Voss,Janine          81224-121 1644 - 14  12        5 /7  1389  5,331  1606     1594  1630 - 15
48 Muratow,Katerina     81112-094 1550 - 19  11        4½/7  1403  4,560  1543     1542  1547 - 20
49 Beliantseva,Inna     82005-383 1004 - 18   5        2½/7  1481  0,490  1234     1362  1138 - 19
50 Raab,Helen           82029-076 1391 - 21   9        3 /7  1425  3,151  1374     1371  1383 - 22
51 Weber,Kristina       83404-145 1693 - 36  13        4 /7  1382  5,695  1499     1452  1625 - 37
52 Bakalarz,Janet       81528-239 1518 -  7  10        4 /7  1407  4,280  1486     1480  1505 -  8
53 Krummenauer,Sandra   81109-131 1029 -  5  11        1½/7  1205  2,465   919      878   986 -  6
54 Roth,Alexandra       81511-097  925 -  7  17        1½/7  1220  1,638   909      902   920 -  8
55 Riesch,Jennifer      83404-131 1152 -  9   8        3 /7  1188  3,490  1096     1081  1126 - 10
56 Becher,Anne          81317-169 1478 - 41   7        6½/7  1141  5,718  1567     1770  1523 - 42
57 Voss,Chantal         81224-113 1743 - 17  14        6 /7  1103  6,767  1655     1468  1714 - 18
58 Kormann,Jewgenija    81507-185 1195 - 10   5        4½/7  1182  3,837  1271     1302  1239 - 11
59 Prizker,Angelique    81510-159 1071 - 14  10        2½/7  1199  2,815  1035     1026  1056 - 15
60 Meaker,Melanie       82005-375  874 - 12   5        2½/7  1228  1,270  1015     1063   956 - 13
60 Teilnehmer

Diese Auflistung wurde statisch generiert und wird nicht bei Nachberechnungen anderer Turniere aktualisiert!
Legende: SpielerInnen aus dem Rheinland; SpielerInnen aus Rheinhessen; SpielerInnen aus der Pfalz;