Einzelmeisterschaft 2006 Rheinland

Meisterturnier B

Turnierende: 15.04.2006 Erstauswerter: Wolfgang Berres (SVR-DWZ)

lNr, Name, ZPS, DWZ alt, E, Punkte, DWZ- Punkte, Niveau, We, Erfolg, Sonderwert, Leistung, DWZ neu
 1 Schwertel,Johann     81206-093 1921 -122  29        4 /9  1881  4,982  1834     1840  1900 -123
 2 Kutzner,Stephen      81116-162 1919 - 77  29        4½/9  1882  4,954  1879     1882  1909 - 78
 3 Reifenröther,Michael 81110-207 1867 - 46  27        5½/9  1887  4,248  1978     1971  1895 - 47
 4 Dany,Alexander       81528-176 1966 - 42  25        5½/9  1876  5,580  1959     1959  1964 - 43
 5 Scholtes,Benedikt    81518-087 1747 - 23  13        4½/9  1901  2,686  1908     1901  1813 - 24
 6 Hastrich,Julian      81205-200 1872 - 22  16        5½/9  1887  4,317  1977     1970  1910 - 23
 7 Zupcevic,Damir       81112-099 1932 - 23  29        4½/9  1880  5,129  1876     1880  1919 - 24
 8 Hardt,Bernd          81229-*** 1783 - 47  25   3½   2½/8  1905  2,703  1763     1762  1778 - 48
 9 Becher,Helmut,Dr.    81117-098 1831 - 74  26        3 /8  1905  3,197  1811     1812  1826 - 75
10 Peiter,Andre         81206-185 2015 - 69  30        4½/9  1871  6,204  1864     1871  1980 - 70
10 Teilnehmer

Diese Auflistung wurde statisch generiert und wird nicht bei Nachberechnungen anderer Turniere aktualisiert!
Legende: SpielerInnen aus dem Rheinland; SpielerInnen aus Rheinhessen; SpielerInnen aus der Pfalz;