Pfalz Open 2006

Turnierende: 09.04.2006 Erstauswerter: Reinhard Sabel

lNr, Name, ZPS, DWZ alt, E, Punkte, DWZ- Punkte, Niveau, We, Erfolg, Sonderwert, Leistung, DWZ neu
 1 Villing,Dieter       10106-071 2110 -197  30        4½/5  2054  2,880  2369     2426  2147 -198
 2 Schneider,Volker     83618-093 2121 - 50  30        4 /5  1961  3,353  2225     2248  2136 - 51
 3 Dietzsch,Herbert     83508-004 2115 -101  30        2½/5  1905  3,443  1964     1937  2093 -102
 4 Andersen,Jens Knud   27116-160 2094 - 89  30        3 /5  1918  3,453  2022     2013  2084 - 90
 5 Diehl,Klaus          83114-256 2032 -115  30        2½/5  1996  2,624  2012     2012  2029 -116
 6 Fischer,Peter,Dr.    83410-007 2010 - 75  30        2 /5  1812  3,634  1749     1730  1973 - 76
 7 Leis,Adalbert        83109-012 2010 - 47  30        3 /5  1917  3,000  2010     2010  2010 - 48
 8 Tschoepke,Michael    83113-095 1992 -  2  10        1½/5  1827  3,422  1684     1644  1889 -  3
 9 Schaum,Michael       83109-073 1947 - 49  29        3 /5  1836  3,148  1923     1920  1944 - 50
10 Sabel,Reinhard       82023-207 1937 - 78  29        3 /5  1942  2,419  2030     2032  1951 - 79
11 Tratar,Willi         81507-209 1838 - 33  26        3 /5  1856  2,364  1940     1961  1854 - 34
12 Kühner,Torsten       83113-077 1846 - 22  27        3 /5  1851  2,443  1935     1949  1860 - 23
13 Hauck,Bernd          83401-008 1675 - 82  23        ½ /5  1803  1,780  1470     1315  1638 - 83
14 Eltschkner,Christian 83114-236 1639 - 57  22        2½/5  1728  2,044  1712     1725  1653 - 58
15 Laubenstein,Peter    81507-181 1591 -  9  21        2 /5  1843  1,203  1719     1767  1616 - 10
16 Günster,Thomas       83508-073 1613 - 44  22        2 /5  1899  0,996  1774     1821  1643 - 45
17 Ciesla,Daniel        81504-095 1573 - 17  21        2 /5  1701  1,795  1606     1611  1579 - 18
18 Fries,Rainer         83623-110   -----              1 /5  1719         1425  1  1425  1425 -  1
18 Teilnehmer

Diese Auflistung wurde statisch generiert und wird nicht bei Nachberechnungen anderer Turniere aktualisiert!
Legende: SpielerInnen aus dem Rheinland; SpielerInnen aus Rheinhessen; SpielerInnen aus der Pfalz;