Vereinsturnier SC Pirmasens 2006

Offene Stadtmeisterschaft

Turnierende: 18.03.2006 Erstauswerter: Rudi Kirschbaum

lNr, Name, ZPS, DWZ alt, E, Punkte, DWZ- Punkte, Niveau, We, Erfolg, Sonderwert, Leistung, DWZ neu
 1 Stock,Andreas        83513-180 2082 -128  30   5½   4½/5  1870  3,763  2200     2267  2099 -129
 2 Siefert,Ulrich       83508-190 2064 - 67  30        5 /6  1841  4,412  2142     2180  2077 - 68
 3 Scherer,Frank        83508-132 2067 - 85  30        4 /6  1804  4,686  1976     1952  2052 - 86
 4 Grünter,Martin       83511-216 1765 - 14  13        4 /5  1710  2,519  2002     2074  1831 - 15
 5 Vogel,Johannes       83404-133 1905 - 24  23        3½/6  1834  3,399  1918     1922  1908 - 25
 6 Clauer,Denis         83508-212 1905 - 48  28        3 /6  1743  3,879  1788     1750  1884 - 49
 7 Anton,Jürgen         83508-125 1783 - 85  25        2½/5  1752  2,572  1771     1767  1781 - 86
 8 Ciesla,Daniel        81504-095 1562 - 16  21        3 /6  1604  2,618  1613     1636  1573 - 17
 9 Müller,Michael       83510-022 1641 - 27  17        2½/6  1540  3,627  1491     1439  1602 - 28
10 Sappok,Marius        83513-223 1527 - 16   8        3 /6  1777  1,569  1718     1796  1609 - 17
11 Sperling,Christian   83510-094 1699 - 26  23        2 /6  1700  2,781  1595     1545  1677 - 27
12 Kelm,Magdalena       83508-238 1283 -  5  18        1½/6  1587  1,249  1316     1341  1291 -  6
13 Zawierta,Jerzy       83508-235 1694 - 41  23        1 /5  1658  2,535  1448     1301  1650 - 42
14 Kelm,Julian          83508-232 1104 -  5   5        ½ /6  1607  0,391  1119     1148  1112 -  6
14 Teilnehmer

Diese Auflistung wurde statisch generiert und wird nicht bei Nachberechnungen anderer Turniere aktualisiert!
Legende: SpielerInnen aus dem Rheinland; SpielerInnen aus Rheinhessen; SpielerInnen aus der Pfalz;